Otrajā un trešajā F1 testu dienā ātrākos laikus uzrāda Fetels un Rosbergs
Noslēgušās Barselonas otrās un trešās F1 testu dienas, kurās ātrākos laikus uzrādīja ''Red Bull'' pilots Sebastians Fetels un Niko Rosbergs no ''Mercedes'' vienības.
Testu pirmajā dienā ļoti ātrs bija vācietis Fetels, kurš savu tuvāko sekotāju Fernando Alonso apsteidza par vairāk nekā sekundi. Trešais pirmajā Barselonas testu dienā bija Haime Alguersuari.
Otrajā dienā Fetels rīta pusē strādāja pie ļoti īsiem braucieniem. Vienā no tiem viņš uzrādīja laiku, kas bija 1:23.315. Nedaudz vēlāk ''Red Bull'' strādāja pie boksu apmeklējumiem un garākiem braucieniem, kā rezultātā vācietim neizdevās pārspēt savu no rīta uzrādīto laiku. Otrajā dienā turpināja pārsteigt ''Toro Rosso'' pilots Alguersuari, kurš uzrādīja otro ātrāko laiku. Savu ātrāko apļa laiku pilots uzrādīja veicot trīs apļu braucienu. Ceturtais palika Fernando Alonso, kura formulai vispirms bija problēmas ar elektrību, bet pēcpusdienā spānis bija spiests pavadīt boskos vēl vairākas stundas, jo formulai atklājās vēl citas tehniskas problēmas. Tāpat arī problēmas bija "McLaren" formulai, kurai parādījās sūce hidraulikas sistēmā.
Trešā testu diena iesākās ar lietu un zemu gaisa temperatūru. Kamēr trase bija mitra, tikmēr Rosbergs veica 15 apļu braucienus, bet vēlāk pēcpusdienā, kad trase kļuva sausāka, viņš pārgāja uz kvalifikācijai līdzīgiem (1 – 2 apļi) braucieniem. Otrais testu trešajā dienā palika Vitālijs Petrovs, kurš labāko laiku uzrādīja arī veicot īsos braucienus. Arī šoreiz ''McLaren'' vajāja tehniskas problēmas, tāpēc Luiss Hamiltons, kurš beigās uzrādīja trešo ātrāko laiku, bija spiests ilgu laiku pavadīt boksos. Jāatzīmē, ka no rīta trases tiesneši četras reizes bija spiesti izkārt sarkanos karogus, jo slapjajā Barselonas trasē savas formulas sagrieza Pastors Maldonado, Serhio Peress un Felipe Masa (divas reizes).
Šodien tiks aizvadīta F1 testu pēdējā diena.
Barselonas pirmās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:24.374 | 37 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.111 | 101 |
3. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1.264 | 57 |
4. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 1.267 | 78 |
5. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 1.991 | 77 |
6. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 2.201 | 26 |
7. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 2.538 | 52 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes | + 3.138 | 90 |
9. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 4.019 | 116 |
10. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 5.691 | 54 |
11. | Jerome D'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 6.576 | 116 |
12. | Vitaly Petrov | Renault | + 10.800 | 20 |
13. | Nick Heidfeld | Renault | + 19.950 | 27 |
Barselonas otrās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Vettel | Red Bull-Renault | 1:23.315 | 104 |
2. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 0.204 | 97 |
3. | Alonso | Ferrari | + 0.663 | 90 |
4. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 0.693 | 118 |
5. | Heidfeld | Renault | + 0.927 | 41 |
6. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 0.928 | 125 |
7. | Rosberg | Mercedes | + 1.415 | 131 |
8. | Button | McLaren-Mercedes | + 1.608 | 54 |
9. | Di Resta | Force India-Mercedes | + 1.879 | 80 |
10. | Kovalainen | Lotus-Renault | + 3.106 | 58 |
11. | Petrov | Renault | + 3.569 | 61 |
12. | Liuzzi | HRT-Coswrorth | + 3.729 | 70 |
13. | Glock | Virgin-Cosworth | + 3.927 | 66 |
14. | Teixeira | Lotus-Renault | + 8.269 | 26 |
Barselonas trešās testu dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes | 1:23.168 | 92 |
2. | Vitaly Petrov | Renault | + 0.295 | 93 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.690 | 93 |
4. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | + 1.647 | 60 |
5. | Mark Webber | Red Bull-Renault | + 1.827 | 139 |
6. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | + 2.286 | 48 |
7. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 2.389 | 115 |
8. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 2.552 | 102 |
9. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 2.987 | 31 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | + 3.340 | 123 |
11. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 3.430 | 97 |
12. | Giorgio Mondini | Hispania-Cosworth | + 5.010 | 39 |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 5.161 | 42 |
14. | Narain Karthikeyan | Hispania-Cosworth | + 7.554 | 32 |
Izmantotie resursi:
www.autosport.com
-2 [+] [-]
-4 [+] [-]
[+] [-]
Jāpaciešas līdz 1 posmam
[+] [-]