Heresas testus ar labāko laiku noslēdz Batons
Noslēgušies Heresas testi, kurus ar rekordu pabeidza "McLaren'' komandas pilots Džensons Batons. Testu trešajā dienā ātrākais bija Marks Vēbers.
Trešajā testu dienā laiks bija saulains. Savu labāko apļa laiku Vēbers uzrādīja pēcpusdienā, un tas bija šīs trases ziemas testu ātrākais laiks. 0,8 sekundes austrāliešu pilotam zaudēja spānis Fernando Alonso, bet sekundi Džensons Batons. Lēnākie piloti trasē priekšpēdējā testu dienā bija Lukas di Grasi ("Virgin Racing") un Heiki Kovalainens ("Lotus F-1").
Pēdējā testu dienā ātrākais bija Batons, kurš arī uzrādīja šī gada labāko šīs trases laiku – 1:18.871. Tikai 0,2 sekundes Batonam zaudēja Roberts Kubica no "Renault" komandas, bet 0,3 sekundes lēnāks nekā britu pilots bija Kamui Kobajaši. Arī šoreiz divas lēnākās komandas bija abas jaunās vienības - "Virgin Racing" un "Lotus F-1".
Pēdējie testi 25.februārī norisināsies citā Spānijas pilsētā – Barselonā.
Trešās dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull | 1:19.299 | 115 |
2. | Fernando Alonso | Ferrari | +0.816 | 132 |
3. | Jenson Button | McLaren | +1.095 | 101 |
4. | Nico Hulkenberg | Williams | +2.133 | 138 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | +2.138 | 79 |
6. | Robert Kubica | Renault | +2.617 | 100 |
7. | Adrian Sutil | Force India | +2.640 | 69 |
8. | Kamui Kobayashi | Sauber | +2.929 | 28 |
9. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | +3.265 | 120 |
10. | Lucas Di Grassi | Virgin | +4.205 | 34 |
11. | Heikki Kovalainen | Lotus | +4.222 | 68 |
Ceturtās dienas rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | McLaren | 1:18.871 | 108 |
2. | Robert Kubica | Renault | + 0.243 | 117 |
3. | Kamui Kobayashi | Sauber | + 0.317 | 117 |
4. | Tonio Liuzzi | Force India | + 0.779 | 80 |
5. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1.190 | 130 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.565 | 137 |
7. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 2.182 | 139 |
8. | Mark Webber | Red Bull | + 2.323 | 87 |
9. | Nico Hulkenberg | Williams | + 3.048 | 137 |
10. | Timo Glock | Virgin | + 3.562 | 28 |
11. | Jarno Trulli | Lotus | + 4.599 | 141 |
Kopējie rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Labākais laiks | Kopējais apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Button | McLaren | 1:18.871 | 209 |
2. | Kubica | Renault | 1:19.114 | 217 |
3. | Kobayashi | Sauber | 1:19.188 | 145 |
4. | Webber | Red Bull | 1:19.299 | 202 |
5. | Liuzzi | Force India | 1:19.650 | 151 |
6. | Rosberg | Mercedes | 1:20.061 | 187 |
7. | Alonso | Ferrari | 1:20.115 | 269 |
8. | Alguersuari | Toro Rosso | 1:21.053 | 259 |
9. | Hulkenberg | Williams | 1:21.432 | 275 |
10. | M.Schumacher | Mercedes | 1:21.437 | 190 |
11. | Sutil | Force India | 1:21.939 | 97 |
12. | Glock | Virgin | 1:22.433 | 136 |
13. | Vettel | Red Bull | 1:22.593 | 191 |
14. | Hamilton | McLaren | 1:23.017 | 144 |
15. | Massa | Ferrari | 1:23.204 | 80 |
16. | Buemi | Toro Rosso | 1:23.322 | 103 |
17. | de la Rosa | Sauber | 1:23.367 | 109 |
18. | Trulli | Lotus | 1:23.470 | 141 |
19. | di Grassi | Virgin | 1:23.504 | 34 |
20. | Kovalainen | Lotus | 1:23.521 | 98 |
21. | di Resta | Force India | 1:25.088 | 130 |
22. | Petrov | Renault | 1:26.237 | 112 |
23. | Barrichello | Williams | 1:27.145 | 179 |
24. | Fauzy | Lotus | 1:31.848 | 76 |
F-1 testu kalendārs
Nr. | Laiks | Vieta (Trase) | Rezultāti |
---|---|---|---|
1. | 1.februāris | Valensija (Valencia - Ricardo Tormo) | Pirmās dienas rezultāti |
2. | 2.februāris | Valensija (Valencia - Ricardo Tormo) | Otrās dienas rezultāti |
3. | 3.februāris | Valensija (Valencia - Ricardo Tormo) | Trešās dienas rezultāti |
4. | 10.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Pirmās dienas rezultāti |
5. | 11.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Otrās dienas rezultāti |
6. | 12.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Trešās dienas rezultāti |
7. | 13.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Ceturtās dienas rezultāti |
8. | 17.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Pirmās dienas rezultāti |
9. | 18.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Otrās dienas rezultāti |
10. | 19.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Trešās dienas rezultāti |
11. | 20.februāris | Heresa (Circuit Permanente de Jerez) | Ceturtās dienas rezultāti |
Izmantotie resursi:
autosport.com
+4 [+] [-]
+1 [+] [-]