Hamiltons: "Mums ir nepieciešami jauni uzlabojumi"
Pēc aizvadītā Bahreinas F-1 posma, kurā trešo vietu izcīnīja "McLaren" komandas pilots Luiss Hamiltons, pilots atzina, ka komandai ar steigu vajag jaunus uzlabojumus.
Izcīnījis ceturto vietu kvalifikācijā, Hamiltons sacensībās spēja pakāpties uz trešo vietu, taču sportists atzīst, ka, lai varētu cīnīties ar "Ferrari", ir jāuzlabo "McLaren" formulas ātrums.
"Pašā sākumā ar jaunām riepām formula jutās labi," iesāk pilots. "Esmu priecīgs par trešo vietu, taču "Ferrari" formulas ir tās, kuras ir jāpārspēj. Ja runājam par pašām sacensībām, tad sākumā mēs neparādījām savu īsto ātrumu. Taču, neskatoties uz to, esmu apmierināts ar trešo vietu, taču vēl ir daudz darāmā, lai samazinātu atstarpi."
"Mūsu formula ir ātra uz garajām taisnēm, taču lēnajos līkumos tā vairs nav tik ātra. Mums būs grūti uzlabot savu sniegumu uzreiz, taču domāju, ka drīzumā došos uz komandas rūpnīcu, lai varētu palīdzēt viņiem. Zinu, ka viņi strādā ļoti smagi, taču mums uz nākamajiem posmiem nepieciešami jauni uzlabojumi. Mums tos vajag pēc iespējas vairāk."
F-1 kopvērtējums:
V. | Pilots | Pts. | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alonso | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
2. | Masa | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
3. | Hamiltons | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
4. | Fetels | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
5. | Rosbergs | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
6. | Šūmahers | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
7. | Batons | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
8. | Vēbers | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
9. | Liuci | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
10. | Barikello | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
11. | Hilkenbergs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. | Kubica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13. | Petrovs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14. | Zutils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15. | Buemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16. | Alguersuari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17. | Trulli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18. | Kovalainens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. | Čandoks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20. | Senna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21. | de la Rosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22. | Kobajaši | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23. | Gloks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24. | di Grasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
autosport.com
news.bbc.co.uk
[+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+4 [+] [-]
[+] [-]
-2 [+] [-]
Kāds var pateikt, no kura momenta F1 punktu skaita kā MotoGP?
+3 [+] [-]
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
ü pārvēršas par i. Punkts.
[+] [-]