Malaizijas F1 treniņos ātrākais Vēbers
Sebastien Vettel |
1.70
|
Aizvadīti Malaizijas F1 treniņbraucieni, kuros ātrāko laiku uzrādīja austrālietis Marks Vēbers. Ja pirmajos treniņos viņš savu tuvāko sekotāju apsteidza par 1,6 sekundēm, tad otrajos tikai par 0,005 sekundēm.
Lai arī vakar tika ziņots, ka, visticamāk, treniņu laikā varētu līt lietus, tā nenotika, tāpēc piloti pirmos treniņus aizvadīja sausā trasē. Ātrāko laiku Vēbers uzrādīja brīdī, kad līdz pirmā treniņa beigām atlika vien desmit minūtes. Arī nākamais aplis austrālieša pilota izpildījumā bija gana ātrs, taču tajā viņš no sava labākā apļa laika atpalika divas desmitdaļas. Otrais šajos treniņos palika Hamiltons, bet trešo vietu arī treniņa pēdējās minūtēs izrāva vācietis Mihaels Šūmahers. Ļoti labs rezultāts padevās ''Force India'' komandas testpilotam Niko Hilkenbergam, kuram šis bija pirmais un pēdējais brauciens šajā nedēļas nogalē. Augstu rezultātu uzrādīja ''Williams'' komandas braucējs Pastors Maldonado, kuram beigās piektais ātrākais laiks.
Tikai 17. vietā pirmajos treniņos ierindojās pirmā posma uzvarētājs Sebastians Fetels, kura formulai bija problēmas ar KERS sistēmu. Neveiksmīgi šie treniņi beidzās Vitālijam Petrovam, kura formulai radās nopietnas problēmas ar bremžu diskiem, kā rezultātā tika sadragāta arī riepa un tā, savukārt, salauza formulas priekšējo balstiekārtu. Par laimi, pilots nepiedzīvoja avāriju. Tāpat pēdējās minūtēs tehniskas problēmas piemeklēja "Virgin" komandas pilota Žeroma D' Ambrosio formulu.
Otrajos treniņos vispirms Adrians Zutils lielā ātrumā izlidoja no trases, taču viņš spēja atgriezties un turpināt braucienu. Pēc nobrauktām 30 minūtēm līderis bija Maldonando (vēlāk ieskrēja trases barjerās un piedzīvoja avāriju), kuram sekoja Hamiltons un Šūmahers. Tuvojoties testu beigām, atkal ātrāko laiku uzrādīja Vēbers, kuram sekoja Džensons Batons, Sebastians Fetels un Mihaels Šūmahers, kurš vienā aplī nesavaldīja formulu un izlidoja no trases, taču arī vācietis spēja atgriezties trasē un turpināt braucienu. Otro treniņu pašās beigās ātrus apļu laikus uzrādīja abi ''McLaren'' komandas piloti, kuri beigās uzrādīja attiecīgi otro un trešo ātrāko laiku.
Piedalies konkursā: "Bosch F1 prognozes":
Pirmo treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Webber | Red Bull-Renault | 1:37.651 | 22 |
2. | Hamilton | McLaren-Mercedes | + 1.665 | 16 |
3. | Schumacher | Mercedes | + 2.140 | 29 |
4. | Hulkenberg | Force India-Mercedes | + 2.726 | 23 |
5. | Maldonado | Williams-Cosworth | + 2.792 | 31 |
6. | Massa | Ferrari | + 2.802 | 22 |
7. | Heidfeld | Renault | + 2.874 | 6 |
8. | Barrichello | Williams-Cosworth | + 2.930 | 21 |
9. | Alonso | Ferrari | + 2.950 | 23 |
10. | Rosberg | Mercedes | + 2.995 | 29 |
11. | Sutil | Force India-Mercedes | + 3.083 | 21 |
12. | Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 3.097 | 23 |
13. | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 3.119 | 24 |
14. | Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 3.221 | 27 |
15. | Button | McLaren-Mercedes | + 3.276 | 16 |
16. | Trulli | Lotus-Renault | + 3.969 | 21 |
17. | Vettel | Red Bull-Renault | + 3.976 | 18 |
18. | Perez | Sauber-Ferrari | + 3.991 | 24 |
19. | Glock | Virgin-Cosworth | + 4.503 | 18 |
20. | d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | + 4.889 | 20 |
21. | Valsecchi | Lotus-Renault | + 6.403 | 18 |
22. | Liuzzi | HRT-Cosworth | + 7.577 | 20 |
23. | Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 8.616 | 10 |
24. | Petrov | Renault | + 10.281 | 4 |
Otro treniņbraucienu rezultāti
Vieta | Pilots | Formula | Laiks | Apļu skaits |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:36.876 | 24 |
2. | Jenson Button | McLaren-Mercedes | + 0.005 | 30 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + 0.134 | 23 |
4. | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | + 0.214 | 30 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes | + 1.212 | 26 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | + 1.213 | 31 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes | + 1.689 | 25 |
8. | Nick Heidfeld | Renault | + 1.694 | 16 |
9. | Fernando Alonso | Ferrari | + 1.707 | 27 |
10. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | + 1.970 | 31 |
11. | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | + 2.092 | 25 |
12. | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | + 2.311 | 30 |
13. | Vitaly Petrov | Renault | + 2.391 | 17 |
14. | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | + 2.522 | 29 |
15. | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + 2.727 | 34 |
16. | Paul di Resta | Force India-Mercedes | + 2.749 | 31 |
17. | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | + 2.933 | 28 |
18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso-Ferrari | + 3.239 | 31 |
19. | Timo Glock | Virgin-Cosworth | + 3.990 | 24 |
20. | Jarno Trulli | Lotus-Renault | + 5.014 | 19 |
21. | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | + 6.321 | 15 |
22. | Tonio Liuzzi | HRT-Cosworth | + 7.115 | 14 |
23. | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | + 8.010 | 4 |
Izmantotie resursi:
www.autosport.com
-3 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]