"Honda" komanda Slovākijā izcīna pirmo uzvaru WTCC
"Honda" rūpnīcas komanda šodien izcīnīja savu pirmo uzvaru pasaules salonautomobiļu čempionātā (WTCC), triumfējot pirmajā braucienā Slovākijas posmā. Otrajā sacīkstē triumfēja Toms Koronels, izcīnot BMW nometnei pirmo uzvaru šajā sezonā.
Šogad "Honda" aizvada tikai pirmo pilno sezonu WTCC un ir viena no divām rūpnīcas vienībām čempionātā šajā gadā. Slovālijā šodien tiek aizvadīts WTCC trešais posms.
Jau kvalifikācijas braucienos "Honda" sevi pierādīja no vislabākās puses, izcīnot pirmās trīs starta vietas. Gabriele Tarkvīnī ieguva "pole position" jau otro posmu pēc kārtas, otro vietu ieņēma viņa komandas biedrs Tjagu Monteiru, bet trešo starta vietu izcīnīja "Zengo Motorsport" vienības braucējs Norberts Mičelics. Līdz ar to visas WTCC startējošās "Honda" mašīnas tika pie vadošajām trīs starta vietām.
Pirmais brauciens
Pirmā sacīkste 5.9 km garajā "Slovakia Ring" trasē neizvērtās sensacionāliem notikumiem bagāta, tomēr beigu rezultāts ir vēl neredzēts. Tarkvīnī startā nosargāja pirmo vietu, kamēr aiz viņa iekārtojās Monteiru un Mičelics. Sākotnēji visi trīs "Honda" nometnes pārstāvji riņķoja viens aiz otra, bet desmit apļus garā brauciena otrajā daļā Tarkvīnī mazliet palielināja pārsvaru, kamēr Mičelics priekšpēdējā aplī sīvā divkaujā gandrīz apdzina rūpnīcas pilotu Monteiru.
Pozīcijas viņu starpā tomēr nemainījās un tādā pašā secībā kā startējuši visi trīs arī šķērsoja finiša līniju. Turpat aiz viņiem sacīksti noslēdza WTCC čempionāta līderis Ivans Mulērs ar RML komandas "Chevrolet", kurš visu sacīksti atradās ceturtajā vietā, cieši sekojot līderiem, taču cīņā ar priekšā braucošajiem neiesaistījās.
Otrais brauciens
Otrajā sacīkstē no "pole position" sacensības uzsāka "ROAL Motorsport" komandas pilots Toms Koronels ar BMW auto, kurš pirmajā braucienā ieguva piekto vietu. Jau ar pirmajiem apļiem holandietis attālinājās un finišēja vairākas sekundes priekšā tuvākajiem sekotājiem, izcīnot pirmo uzvaru šogad un trešo visā karjerā, taču krietni vairāk notikumu risinājās viņam aiz muguras.
Zaudējot Koronelam 2.9 sekundes, otro vietu izcīnīja WTCC vadošais pilots Mulērs, kurš startēja no septītās vietas, bet pēc starta pacēlās uz ceturto. Vispirms viņam paveicās sestajā aplī, kad vairākas pozīcijas pēkšņi zaudēja pirms tam otrajā vietā braucošais Pepe Oriola, savukārt apli pirms finiša kļūdu pieļāva arī Robs Hafs, palaižot Mulēru uz otro vietu.
Trešo vietu ieguva pirmā brauciena uzvarētājs Tarkvīnī, kurš drīz pēc starta atradās piektajā pozīcijā. Arī viņš bija ieguvējs no Oriolas kļūdas sestajā aplī, kad pakāpās uz ceturto vietu, kā arī Hafa neveiksmes devītajā aplī, kad prata izmantot brīdi, lai paceltos uz trešo vietu. Hafs beigās finišēja ceturtais, Tjagu Monteiru cīņu noslēdza piektais, bet Oriola ieguva sesto vietu.
Slovākijas posma pirmā brauciena rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Gabriele Tarquini | Honda | 10 | 22:18.761 |
2. | Tiago Monteiro | Honda | 10 | +1.202 |
3. | Norbert Michelisz | Honda | 10 | +1.616 |
4. | Yvan Muller | Chevrolet | 10 | +5.091 |
5. | Tom Coronel | BMW | 10 | +5.975 |
6. | James Nash | Chevrolet | 10 | +7.748 |
7. | Michel Nykjær | Chevrolet | 10 | +9.760 |
8. | Alex MacDowall | Chevrolet | 10 | +10.078 |
9. | Pepe Oriola | SEAT | 10 | +14.055 |
10. | Mehdi Bennani | BMW | 10 | +19.374 |
11. | Fredy Barth | BMW | 10 | +21.474 |
12. | Stefano D'Aste | BMW | 10 | +21.479 |
13. | James Thompson | Lada | 10 | +21.837 |
14. | Darryl O'Young | BMW | 10 | +24.891 |
15. | Fernando Monje | SEAT | 10 | +25.937 |
16. | Marc Basseng | SEAT | 10 | +27.197 |
17. | Robert Huff | SEAT | 10 | +27.507 |
18. | Charles Ng | BMW | 10 | +36.500 |
19. | Franz Engstler | BMW | 10 | +41.278 |
20. | Mikhail Kozlovskiy | Lada | 9 | +1 aplis |
21. | René Münnich | SEAT | 8 | +2 apļi |
... | ... | ... | ... | ... |
NF | Tom Boardman | SEAT | 6 | Izstājās |
NF | Tom Chilton | Chevrolet | 1 | Izstājās |
Slovākijas otrā pirmā brauciena rezultāti
Vieta | Pilots | Mašīna | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Tom Coronel | BMW | 10 | 22:26.224 |
2. | Yvan Muller | Chevrolet | 10 | +2.990 |
3. | Gabriele Tarquini | Honda | 10 | +3.345 |
4. | Robert Huff | SEAT | 10 | +4.954 |
5. | Tiago Monteiro | Honda | 10 | +5.222 |
6. | Pepe Oriola | SEAT | 10 | +11.365 |
7. | Tom Chilton | Chevrolet | 10 | +11.625 |
8. | Alex MacDowall | Chevrolet | 10 | +11.816 |
9. | Mehdi Bennani | BMW | 10 | +12.265 |
10. | Darryl O'Young | BMW | 10 | +12.498 |
11. | Stefano D'Aste | BMW | 10 | +12.827 |
12. | Michel Nykjær | Chevrolet | 10 | +13.678 |
13. | Fredy Barth | BMW | 10 | +14.651 |
14. | James Thompson | Lada | 10 | +18.518 |
15. | Marc Basseng | SEAT | 10 | +19.887 |
16. | Fernando Monje | SEAT | 10 | +20.246 |
17. | James Nash | Chevrolet | 10 | +22.418 |
18. | Tom Boardman | SEAT | 10 | +31.643 |
19. | René Münnich | SEAT | 10 | +32.076 |
20. | Mikhail Kozlovskiy | Lada | 10 | +35.472 |
21. | Norbert Michelisz | Honda | 10 | +54.663 |
... | ... | ... | ... | ... |
NF | Charles Ng | BMW | 4 | Izstājās |
NF | Franz Engstler | BMW | 2 | Izstājās |
WTCC kopvērtējums pēc 3. posma
Vieta | Pilots | Punkti |
---|---|---|
1. | Yvan Muller | 120 |
2. | Gabriele Tarquini | 96 |
3. | Michel Nykjaer | 57 |
4. | Tom Chilton | 55 |
5. | James Nash | 51 |
6. | Pepe Oriola | 49 |
7. | Tom Coronel | 47 |
8. | Tiago Monteiro | 46 |
9. | Alex Macsowall | 34 |
10. | Rob Huff | 31 |
11. | Marc Basseng | 28 |
12. | Norbert Michelisz | 22 |
13. | Franz Engstler | 4 |
14. | Darryl O'Young | 3 |
15. | Mehdi Bennani | 3 |
16. | Stefano D'Aste | 2 |
17. | Fredy Barth | 1 |
18. | James Thompson | 1 |
19. | Ka Ki Charles Ng | 1 |
Vieta | Rūpnīca | Punkti |
---|---|---|
1. | Honda | 240 |
2. | Lada | 129 |
Izmantotie resursi:
Homepage FIA WTCC - WTCC - Fia World Touring...
Wikipedia
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]