Vinters Dakāras rallija 12.posmā 9.vietā
Latviešu motosportists Jānis Vinters jau otro dienu pēc kārtas ir spējis ielauzties Lisabonas - Dakāras rallijreida labāko desmitniekā, 12.posma 368km garajā ātrumposmā ierindojoties 9.vietā.
Lisabona - Dakāra.
12.posms. Motosportisti.
1. DESPRES (FRA) KTM 04:52:14 00:00:00
2. COMA (ESP) KTM +00:01:45
3. BLAIS (USA) KTM +00:02:29
4. DE AZEVEDO (BRE) KTM +00:03:01
5. STREET (USA) KTM +00:06:43
6. RODRIGUES (POR) YAMAHA +00:07:35
...
9. VINTERS (LET) KTM +00:15:31
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Šīs dienas posmam sekojam:
http://www.esports.lv/forums/viewthread.php
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Pos. N° Name Hours Time
1 302 ALPHAND (FRA) 11:37:47 03:00:47
2 301 SABY (FRA) 11:37:04 03:02:04
3 309 MILLER (USA) 11:51:56 03:02:56
4 305 DE VILLIERS (AFS) 11:36:07 03:03:07
5 300 PETERHANSEL (FRA) 11:56:06 03:04:06
6 304 ROMA (ESP) 11:58:07 03:04:07
7 322 CHICHERIT (FRA) 11:45:30 03:04:30
8 314 SCHLESSER (FRA) 11:55:41 03:04:41
9 315 MAGNALDI (FRA) 12:05:11 03:05:11
10 346 VIGOUROUX (FRA) 11:53:58 03:06:58
11 307 SAINZ (ESP) 11:47:41 03:08:41
12 316 SERVIA (ESP) 12:22:55 03:17:55
13 311 SOUSA (POR) 12:02:00 03:19:00
14 361 SPERRER (AUT) 12:23:29 03:21:59
15 312 MONTERDE (ESP) 12:22:17 03:24:17
16 345 PESCAROLO (FRA) 12:20:30 03:25:30
17 334 GUINOT (FRA) 12:28:59 03:31:59
18 438 TOLLEFSEN (NOR) 12:36:19 03:35:19
19 420 SAUKANS (LET) 12:38:56 03:35:56
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
1 002 COMA (ESP) KTM 47:01:21 00:00:00
2 001 DESPRES (FRA) KTM 47:34:00 00:32:39
3 006 SALA (ITA) KTM 48:46:36 01:45:15
4 009 BLAIS (USA) KTM 49:08:11 02:06:50
5 004 DE GAVARDO (CHI) KTM 49:28:16 02:26:55 01:00:00
6 014 DUCLOS (FRA) KTM 50:59:56 03:58:35
7 007 DE AZEVEDO (BRE) KTM 51:08:21 04:07:00
8 055 RODRIGUES (POR) YAMAHA 51:13:49 04:12:28
9 034 VINTERS (LET) KTM 53:32:45 06:31:24
10 011 GAU (FRA) KTM 54:07:47 07:06:26
11 021 VILADOMS (ESP) KTM 54:19:07 07:17:46 40:00
12 019 CZACHOR (POL) KTM 54:38:18 07:36:57
13 032 ALGAY (FRA) YAMAHA 54:45:01 07:43:40
14 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 55:44:18 08:42:57
15 020 MARCHINI (FRA) YAMAHA 56:12:45 09:11:24 01:00:00
16 042 STREET (USA) KTM 56:29:43 09:28:22
17 095 AGRA CARRERA (ESP) YAMAHA 57:52:44 10:51:23 13:00
18 080 GONCALVES (POR) HONDA 61:46:43 14:45:22 01:05:00
19 015 VERHOEVEN (HOL) YAMAHA 62:43:15 15:41:54 03:55:00
20 039 RIVERA (ESP) KTM 65:38:54 18:37:33
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Citāts:
Pirmais publicējis ozy666
Ka es jums saku Janku naakoshgad panjems kaada rupniicas komanda, protams ja tiks liidz Dakaarai
bet vai vajag? Tagad Janka brauc kā spēj un cik tur tehnika, un nemaz tik slikti nesanāk. Pie profiem uz priekšu ātrāk dzīs lielā pātaga un ar ko tas reizēm beidzas pazavērsimies pāris posmus atpakaļ.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
No rallijreida trases tikko saņemtas sliktas ziņas. Īsi pēc ātrumposma
finiša Jāņa Vintera motocikla motors ir pārstājis darboties. Pašlaik viņš
stāv ceļa malā un gaida OSCar automašīnu, kura varētu viņu nogādāt bivokā.
Jau ziņojām, ka šis ir maratonposms, kurā nav iespējams sniegt tehnisko
palīdzību. Pēc ierašanās galapunktā tehnika tiek ieslēgta slēgtajā parkā.
Pie tam mūsu braucējs jau bija izmantojis iespēju nomainīt motoru. Pagaidām
gan neesam sazinājušies ar Jāni, lai uzzinātu vai pastāv kaut teorētiska
iespēja turpināt sacensības.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]