Abū Dabī otro reizi triumfē Kaimers
Ar Vācijas golfera Martina Kaimera uzvaru svētdien Abū Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) noslēdzās ''Abu Dhabi Golf Championship'' turnīrs. Kaimeram šis ir otrais panākums šajā turnīrā.
Kaimeram pirms šodienas pēdējām 18 bedrītēm bija viena sitiena pārsvars pār tuvākajiem sekotājiem. Kaimers ar angli Ianu Poulteru šodien katrs savāca pa sešiem birdie, un sacensību finišs izdevās patiešām dramatisks. Kaimers sesto birdie guva pēdējā bedrītē, kas nozīmēja to, ka vācietis par vienu sitienu pieveica Poulteru un otro reizi karjerā (pirmā bija 2008. gadā) kļuva par šī turnīra čempionu.
25 gadus vecajam Kaimeram šis ir Eiropas tūres piektais tituls. Visi rezultāti pieejami šeit.
''Abu Dhabi Golf Championship''
V | Golferis | Valsts | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | Summa | +/- | Prēmija (eiro) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martins Kaimers | Vācija | 67 | 67 | 67 | 66 | 267 | -21 | 250 000 |
2. | Ians Poulters | Anglija | 65 | 70 | 67 | 66 | 268 | -20 | 166 660 |
3. | Rorijs Makilrojs | Ziemeļīrija | 66 | 69 | 67 | 67 | 269 | -19 | 93 900 |
4. | Šeins Lorijs | Īrija | 68 | 65 | 71 | 67 | 271 | -17 | 75 000 |
5. | Luiss Osthuizens | DĀR | 67 | 71 | 68 | 66 | 272 | -16 | 63 600 |
6.-7. | Ariels Kanete | Argentīna | 70 | 65 | 74 | 64 | 273 | -15 | 48 750 |
6.-7. | Raiss Deiviss | Velsa | 66 | 68 | 72 | 67 | 273 | -15 | 48 750 |
8.-10. | Anderss Hansens | Dānija | 69 | 70 | 68 | 67 | 274 | -14 | 33 700 |
8.-10. | Sorens Hansens | Dānija | 72 | 67 | 68 | 67 | 274 | -14 | 33 700 |
8.-10. | Deivids Horsijs | Anglija | 73 | 66 | 70 | 65 | 274 | -14 | 33 700 |
Iepriekšējo gadu čempioni
Gads | Golferis | Valsts | Sitienu summa (+/-) |
---|---|---|---|
2010. | Martins Kaimers | Vācija | 267 (-21) |
2009. | Pols Keisijs | Anglija | 267 (-21) |
2008. | Martins Kaimers | Vācija | 273 (-15) |
2007. | Pols Keisijs | Anglija | 271 (-17) |
2006. | Kriss DiMarko | ASV | 268 (-20) |
Izmantotie resursi:
europeantour.com