Kramēna "Sūduva" Lietuvā negaidīti atņem punktus līderei Viļņas "Žalgirim"
Lietuvas A līgā šodien spēles aizvadīja latviešu aizsargi Kaspars Dubra un Klāvs Kramēns, abiem tiekot iekļautiem sākumsastāvos.
Dubras gadījumā būšana sākuma vienpadsmitniekā nav kāds jaunums, turpretim Kramēns, lielāko daļu sezonas spēļu uzsācis rezervē, pēdējā laikā arvien biežāk cīņas uzsāk laukumā.
Dubras komanda "Panevėžys", kura ceturtdien piedzīvoja smagu zaudējumu UEFA Eiropas Konferences līgas kvalifikācijas izslēgšanas kārtā, šodien spēkojās 1:1 pret Alītas "Dainavu", nespējot tikt laukā no pēdējās pozīcijas.
Kramēna vienība Marijampoles "Sūduva" savā laukumā jau septītajā minūtē izvirzījās priekšgalā, taču nenoturēja pārsvaru un spēlēja 1:1 pret līderi Viļņas "Žalgiri".
Lietuvas A līgas kopvērtējums
V | Komanda (pilsēta) | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris (Viļņa) | 26 | 17 | 6 | 3 | 51:21 | 57 |
2. | Hegelmann (Kauņa) | 27 | 16 | 7 | 4 | 45:26 | 55 |
3. | Žalgiris (Kauņa) | 28 | 13 | 7 | 8 | 35:27 | 46 |
4. | Banga (Gargždi) | 28 | 9 | 10 | 9 | 29:33 | 37 |
5. | Džiugas (Telši) | 27 | 8 | 8 | 11 | 27:40 | 32 |
6. | FA Šiauliai | 26 | 6 | 12 | 8 | 24:30 | 30 |
7. | Dainava (Alīta) | 27 | 7 | 9 | 11 | 21:25 | 30 |
8. | TransINVEST (Viļņa) | 26 | 8 | 2 | 16 | 26:37 | 26 |
9. | Sūduva (Marijampole) | 28 | 5 | 10 | 13 | 20:31 | 24 |
10. | Panevėžys | 25 | 5 | 9 | 11 | 20:28 | 23 |
Igaunijas Meistarlīgā čempiones titula atgūšanai straujiem soļiem tuvojas Tallinas "Levadia", kas ar 3:0 pārspēja citu galvaspilsētas vienību "Nõmme Kalju", 11 kārtas pirms sacensību beigām tās pārsvaram pār "Kalju" sasniedzot 15 punktus. Tuvākajai sekotājai gan ir viena cīņa rezervē.
"Nõmme Kalju" sākumsastāvā turpina iziet 18 gadīgais Latvijas futbolists Ivans Patrikejevs, kurš sezonu uzsāka "Liepājā". Tamaza Pertijas vadībā jaunietim no aprīļa līdz jūlija vidum Virslīgā laukumā izdevās pabūt vien padsmit minūtes...
Igaunijas Meistarlīgas kopvērtējums
V | Komanda (pilsēta) | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinna Levadia | 25 | 20 | 4 | 1 | 59:10 | 64 |
2. | Nõmme Kalju | 24 | 14 | 7 | 3 | 52:25 | 49 |
3. | Tallinna Flora | 24 | 13 | 6 | 5 | 39:25 | 45 |
4. | Paide Linnameeskond | 24 | 14 | 2 | 8 | 39:24 | 44 |
5. | Narva Trans | 24 | 7 | 7 | 10 | 33:46 | 28 |
6. | Tartu Tammeka | 25 | 6 | 7 | 12 | 28:35 | 25 |
7. | Pärnu Vaprus | 25 | 6 | 6 | 13 | 23:39 | 24 |
8. | Kuressaare | 25 | 5 | 9 | 11 | 27:44 | 24 |
9. | Tallinna Kalev | 25 | 5 | 7 | 13 | 27:49 | 22 |
10. | Nõmme United | 25 | 2 | 7 | 16 | 15:45 | 13 |
Izmantotie avoti:
https://alyga.lt/
https://jalgpall.ee/voistlused/prot...