Sudāna sakauj DĀR un atgriežas Āfrikas Nāciju kausa finālturnīrā
Pēc deviņu gadu pārtraukuma Āfrikas Nāciju kausa izcīņas finālturnīrā spēlēs prestižā turnīra 1970. gada čempione Sudāna, kas izšķirošajā spēlē mājās Hartumā ar 2:0 pārspēja Dienvidāfrikas Republiku.
Sudāniešiem šajā spēlē derēja tikai un vienīgi uzvara, savukārt DĀR bija pilnīgi pietiekami arī ar neizšķirtu. Pirmā apļa mačā Dienvidāfrikas Republikā ar 1:0 pārāki bija izrādījušies 2010. gada FIFA Pasaules kausa finālturnīra saimnieki. Tomēr šoreiz apstākļi bija citi, sudāniešiem vadībā izvirzoties jau piektajā minūtē, kad Sudānu vadībā izvirzīja Saifeldins Bahits. Mājinieki pārsvaru nostiprināja 32. minūtē, 2:0 panākot Mohamedam Abdelam Rahmanam.
No pārējām šīsdienas spēlēm jāatzīmē J grupas uzvarētājas Tunisijas izcīnītais panākums ar 2:1 pār otrajā vietā palikušo, taču ceļazīmi uz Kamerūnā paredzēto finālturnīru izcīnījušo Ekvatoriālo Gvineju. Abas vienības pa reizei bumbu raidīja savos cietokšņos. Ārpus tunisiešu sastāva šodien palika 20 gadus vecais "Valmieras" uzbrūkošais pussargs Motezs Zadems.
Āfrikas Nāciju kausa kvalifikācija
Gr. | # | Komanda | P | Gr. | # | Komanda | P | Gr. | # | Komanda | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1. | Mali | 13 | B | 1. | Burkinafaso | 9 | C | 1. | Gana | 13 | ||
2. | Gvineja | 11 | 2. | Uganda | 8 | 2. | Sudāna | 12 | |||||
3. | Namībija | 9 | 3. | Malavi | 7 | 3. | DĀR | 10 | |||||
4. | Čada | 1 | 4. | Dienvidsudāna | 3 | 4. | Santome un Prinsipi | 0 | |||||
D | 1. | Gabona | 10 | E | 1. | Maroka | 10 | F | 1. | Kamerūna | 10 | ||
2. | Gambija | 10 | 2. | Burundi | 5 | 2. | Kaboverde | 7 | |||||
3. | Kongo DR | 6 | 3. | Mauritānija | 5 | 3. | Ruanda | 5 | |||||
4. | Angola | 1 | 4. | Centrālāfrikas Rep. | 4 | 4. | Mozambika | 4 | |||||
G | 1. | Ēģipte | 9 | H | 1. | Alžīrija | 11 | I | 1. | Senegāla | 13 | ||
2. | Komoras | 9 | 2. | Zimbabve | 8 | 2. | Kongo | 8 | |||||
3. | Kenija | 4 | 3. | Botsvana | 4 | 3. | Gvineja-Bisava | 6 | |||||
4. | Togo | 2 | 4. | Zambija | 4 | 4. | Svatini | 1 | |||||
J | 1. | Tunisija | 16 | K | 1. | Kotdivuāra | 10 | L | 1. | Nigērija | 11 | ||
2. | Ekvatoriālā Gvineja | 9 | 2. | Etiopija | 9 | 2. | Benina | 7 | |||||
3. | Tanzānija | 7 | 3. | Madagaskara | 7 | 3. | Sjerraleone | 4 | |||||
4. | Lībija | 3 | 4. | Nigēra | 3 | 4. | Lesoto | 3 |
Izmantotie resursi:
https://www.eurosport.com/football/...