Eiropas līgas grupu turnīru pārvar arī "Legia"
UEFA Eiropas līgas ceturtās kārtas vēlajās spēlēs tika noskaidrota vēl viena komanda, kura jau tagad nodrošinājusi vietu izslēgšanas spēlēs. Par to kļuva Varšavas "Legia", kas ar 2:1 savā laukumā uzvarēja Harkovas "Metalist".
G grupā vadību nostiprināja spāņu "Sevilla", kas ar 3:1 savā laukumā uzvarēja Ljēžas "Standard". Kevins Gameiro un Hosē Antonio Reijess pirmajā puslaikā guva pa vieniem vārtiem, bet spēles 90. minūtē punktu mačam pielika Karloss Baka. Šajā grupā gan nekas vēl nav skaidrs – Nīderlandes "Feyenoord" ar 2:0 uzvaru pār "Rijeka" šodien novirzīja horvātu vienību uz pēdējo vietu grupā, taču punktu starpība starp komandām vēl ir pietiekami neliela.
H grupā pie pārliecinošām uzvarām tika abas līdervienības. Angļu "Everton" ar 3:0 savā laukumā pārspēja franču "Lille", bet "Wolfsburg" ar 5:1 uzveica "Krasnodar". Vācijas un Krievijas klubu spēlē visi vārti tika gūti otrajā puslaikā, tikmēr angļi divus no trijiem vārtiem guva jau pirmajās 45 minūtēs.
I grupā līderu cīņā itāļu "Napoli" ar 3:0 uzveica šveiciešu "Young Boys". Pirmos vārtus Itālijas vienība guva pirmā puslaika kompensācijas laikā, bet otrajā puslaikā Džonatans de Guzmans pievienoja vēl divus vārtus un nokārtoja "hat-trick". Tikmēr principiālu pretinieku cīņā Prāgas "Sparta" ar 4:0 sakāva Bratislavas "Slovan". Divus vārtus guva pieredzējušais čehu uzbrucējs Davids Lafata.
J grupā Kijevas "Dynamo" ar 2:0 uzvarēja "AaB". Dāņi 70 minūšu ilgumā nosargāja savus vārtus neskartus, tomēr Domagojs Vida un Olehs Gusevs nodrošināja uzvaru Ukrainas komandai. Tikmēr rumāņu "Steaua" cīnījās neizšķirti ar portugāļu "Rio Ave" (2:2). Portugāļi divreiz izvirzījās vadībā, bet Rumānijas klubs tikai spēles kompensācijas laikā izglābās no zaudējuma.
K grupas līdervienība "Fiorentina" zaudēja pirmos punktus, cīnoties neizšķirti (1:1) ar PAOK. Abi vārti tika gūti spēles pēdējo 10 minūšu laikā. Itālijas klubs neizmantoja iespēju jau šovakar garantēt vietu izslēgšanas turnīrā. Otrajā grupas mačā franču "Guingamp" ar 2:0 uzvarēja Minskas "Dinamo".
Ko nespēja "Fiorentina", to paveica Varšavas "Legia", kas ar uzvaru pār Harkovas "Metalist" (2:1) turpināja veiksmīgo Eiropas līgas sezonu. Poļiem ir četras uzvaras četrās L grupas spēlēs un, pateicoties izdevīgam rezultātam otrajā spēlē, arī vieta nākamajā kārtā.
UEFA Eiropas līga, 6. novembris
Gr. | Komandas | Rezultāts | Gr. | Komandas | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
G | Sevilla-Standard | 3:1 (2:1) | H | Wolfsburg-Krasnodar | 5:1 (0:0) |
H | Everton-Lille | 3:0 (2:0) | I | Sparta-Slovan | 4:0 (2:0) |
I | Napoli-Young Boys | 3:0 (1:0) | J | Dynamo K-AaB | 2:0 (0:0) |
J | Rio Ave-Steaua | 2:2 (1:0) | K | Guingamp-Dinamo M | 2:0 (1:0) |
K | Fiorentina-PAOK | 1:1 (0:0) | L | Lokeren-Trabzonspor | 1:1 (1:1) |
L | Legia-Metalist | 2:1 (1:1) | G | Feyenoord-Rijeka | 2:0 (2:0) |
G apakšgrupas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sevilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 8 |
2. | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
3. | Standard | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
4. | Rijeka | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
H apakšgrupas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Everton | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:2 | 8 |
2. | Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:8 | 7 |
3. | Lille | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | 3 |
4. | Krasnodar | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:11 | 2 |
I apakšgrupas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sparta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
2. | Napoli | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 9 |
3. | Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
4. | Slovan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | 0 |
J apakšgrupas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo (K) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
2. | Steaua | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 |
3. | AaB | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 6 |
4. | Rio Ave | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | 1 |
K apakšgrupas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fiorentina | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 |
2. | Guingamp | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 7 |
3. | PAOK | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 4 |
4. | Dynamo (Min) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 1 |
L apakšgrupas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:1 | 12 |
2. | Trabzonspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
3. | Lokeren | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | 4 |
4. | Metalist | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | 0 |
Izmantotie resursi:
The official website for European football –...
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-3 [+] [-]