Eiropas līgā nesekmējas "Braga" un Polijas klubiem
Šodien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra 3. kārtā aizvadīta virkne atbildes spēļu. Tālāk tikusi Viktora Moroza "CSKA" un Maksima Uvarenko "Slovan", tomēr mūsējie savām spēlēm nebija pat pieteikti. Tikmēr nav veicies Portugāles "Braga" un arī Polijas klubiem.
Viktora Moroza "CSKA" tikusi tālāk, taču mūsu futbolists atkal nebija pieteikts. "CSKA" mājās uzvarēja ar 1:0, bet šodien viesos tika izspēlēts neizšķirts 1:1. Tāpat spēlei nebija pieteikts arī Maksims Uvarenko, kura čehu "Slovan" divu maču summā ar 3:0 uzvarēja Lihtenšteinas "Vaduz".
Nīderlandes "PSV" savā laukumā bija tikai ar 1:0 uzvarējusi bulgāru "Cherno More", kas solīja smagu atbildes spēli viesos, tomēr holandieši šodien uzvarēja arī Bulgārijā un atkal ar 1:0. Spāņu "Athletic Bilbao" pēc 0:1 zaudējuma savā laukumā pirmajā spēlē šodien tomēr prata izglābties un uzvarēt Šveices "Young Boys" izbraukumā ar 2:1 (vairāk gūtie vārti viesos). Toties cits Šveices klubs "Basel" pēc 2:2 Islandē šodien savā laukumā droši ar 3:1 apspēlēja "KR".
Mazliet negaidīti, ka pavisam bezzobaina bija portugāļu "Braga", kas divu spēļu summā ar 1:4 zaudēja Zviedrijas "Elfsborg". Turku "Galatasaray" šodien ar 6:0 iznīcināja nebūt ne vājo Izraēlas "Maccabi Netanya", "hattrick" padevās Šabani Nondam. Eirokausos šogad neveicas Polijas klubiem - izstājusies arī "Legia", kas pēc cerīgā 1:1 viesos pret dāņu "Brondby" šodien savā laukumā nospēlēja 2:2 un no tālākas cīņas izstājās. Tāpat izstājās arī "Polonia" un atceramies "Wisla" likteni Čempionu līgā... Vienīgi Poznaņas "Lech" turpinās aizstāvēt Polijas godu.
UEFA Eiropas līga
3. kvalifikācijas kārta
Pāris | 1.spēle | 2.spēle | Summā |
---|---|---|---|
Bnei Yehuda (Izraēla) - Pacos Fereira (Portugāle) | 1:0 | 6.augusts | |
Dinamo Tbilisi (Gruzija) - Crvena Zvezda (Serbija) | 2:0 | 6.augustā | |
Petrovac (Melnkalne) - Sturm (Austrija) | 1:2 | 0:5 | 1:7 |
Rabotnicki (Maķedonija) - OB Odense (Dānija) | 3:4 | 0:3 | 3:7 |
Honka (Somija) - Qarabag (Azerbaidžāna) | 0:1 | 1:2 | 1:3 |
Maccabi Netanya (Izraēla) - Galatasaray (Turcija) | 1:4 | 0:6 | 1:10 |
Brondby (Dānija) - Legia (Polija) | 1:1 | 2:2 | 3:3 |
CSKA Sofia (Bulgārija) - Derry City (Īrija) | 1:0 | 1:1 | 2:1 |
Fredrikstad (Norvēģija) - Lech (Polija) | 1:6 | 2:1 | 3:7 |
Goteborg (Zviedrija) - Hapoel Tel-Aviv (Izraēla) | 1:3 | 1:1 | 2:4 |
Metalurg Donetsk (Ukraina) - IB Ljubljana (Slovēnija) | 2:0 | 3:0 | 5:0 |
Tromso (Norvēģija) - Slaven Koprivnica (Horvātija) | 2:1 | 2:0 | 4:1 |
Valerenga (Norvēģija) - PAOK (Grieķija) | 1:2 | 6.augustā | |
Vētra (Lietuva) - Fulham (Anglija) | 0:3 | 6.augustā | |
Rapid Wien (Austrija) - APOP (Kipra) | 2:1 | 2:2(papildl.) | 4:3 |
Vojvodina (Serbija) - Austria Wien (Austrija) | 1:1 | 2:4 | 3:5 |
Vaduz (Lihtenšteina) - Slovan (Čehija) | 0:1 | 0:2 | 0:3 |
Žilina (Slovākija) - Hajduk (Horvātija) | 1:1 | 6.augustā | |
Steaua (Rumānija) - Motherwell (Skotija) | 3:0 | 6.augustā | |
Vaslui (Rumānija) - Omonia (Kipra) | 2:0 | 1:1 | 3:1 |
Polonia (Polija) - NAC (Nīderlande) | 0:1 | 1:3 | 1:4 |
Slavija (Bosnija un Hercegovina) - Košice (Slovākija) | 0:2 | 1:3 | 1:5 |
Club Brugge (Beļģija) - Lahti (Somija) | 3:2 | 1:1 | 4:3 |
Randers (Dānija) - Hamburg (Vācija) | 0:4 | 6.augustā | |
Aberdeen (Skotija) - Sigma (Čehija) | 1:5 | 0:3 | 1:8 |
Roma (Itālija) - AA Gent (Beļģija) | 3:1 | 6.augustā | |
Fenerbahce (Turcija) - Honved (Ungārija) | 5:1 | 1:1 | 6:2 |
Helsingborgs (Zviedrija) - Sarajevo (Bosnija un Hercegovina) | 2:1 | 6.augustā | |
PSV (Nīderlande) - Cherno More (Bulgārija) | 1:0 | 1:0 | 2:0 |
Sevojno (Serbija) - Lille (Francija) | 0:2 | 0:2 | 0:4 |
St.Patrick's (Īrija) - Krylya Sovetov (Krievija) | 1:0 | 2:3 | 3:3 |
Rijeka (Horvātija) - Metalist (Ukraina) | 1:2 | 0:2 | 1:4 |
KR (Islande) - Basel (Šveice) | 2:2 | 1:3 | 3:5 |
Athletic (Spānija) - Young Boys (Šveice) | 0:1 | 2:1 | 2:2 |
Braga (Portugāle) - Elfsborg (Zviedrija) | 1:2 | 0:2 | 1:4 |
Izmantotie resursi:
uefa.com
+1 [+] [-]
Kur tad ir tas izslaveetais izraelas klubu speeks???
[+] [-]