Rubins un "Karabakh" tuvojas Eiropas līgas grupu turnīram
Latvijas futbola izlases pussarga Andreja Rubina pārstāvētais Azerbaidžānas klubs "Karabakh" UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas 3. kārtā divu maču summā ar 4:2 (1:0, 3:2) pārspēja Krakovas "Wisla", iekļūstot kvalifikācijas turnīra "play off" kārtā.
Abu komandu pirmajā mačā Krakovā ar 1:0 uzvarēja "Karabakh", kam šodien pietika ar neizšķirtu, lai iekļūtu Eiropas līgas kvalifikācijas pēdējā kārtā, kuras izloze notiks rīt Nionā, Šveicē.
Apzinoties, ka noteikti jāgūst vārti, poļi ar pirmajām minūtēm metās uzbrukumā, taču bez lieliem panākumiem. "Karabakh", skaļo līdzjutēju atbalstīta, teicami aizsargājās. "Wisla" labāko momentu izveidoja 20. minūtē, kad pēc labas partnera piespēles no dziļuma viens starp diviem aizsargiem izspraucās Macejs Žuravskis, taču viņam "nolūza" sitiens.
Pēc tam astoņu trakuma minūšu laikā "Karabakh" šokējoši sasita poļu vārtos trīs bumbas, izšķirot šī dueļa likteni. Pirms tam gan iespēja izcelties bija Rubinam, kurš, neviena nepiesegts, pārsita pāri vārtiem no soda laukuma robežas. Pirmos vārtus mājinieki guva 28. minūtē, kad precīzi ar galvu no septiņiem metriem pēc centrējuma no kreisās malas sita Afrans Ismailovs, kurš mirkli iepriekš bija trāpījis pa vārtu stabu.
33. minūtē vēl viens centrējums (šoreiz no labās malas) un vēl vienu vārti, izceļoties Rautam Alijevam, jau 2:0. Pagāja vien pāris minūtes, kad viesu vārtos ielidoja vēl viena bumba. Kārtējo reizi izgāzās poļu aizsardzības centrālā zona, caur kuru pret vārtiem izrāvās Rašads Sadigovs, ieripinot bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī – 3:0. Piecas minūtes pirms puslaika beigām uzbrukuma smailē nokļuva Rubins, kuram vārtu priekšā pavisam nedaudz pietrūka, lai aizsniegtos līdz bumbai. Pēc pirmajām 45 minūtēm 3:0 "Karabakh" labā.
Otrā puslaika sākumā Alijevam bija iespēja iesist ceturtos vārtus, taču viņš neprata izmantot izgājienu vienus pret vienu. Mājinieki bija pilnībā pārgājuši uz pretuzbrukumu taktiku. 57. minūtē viesi vienus vārtus atguva, kad uz maiņu iznākušais Pāvels Brožeks, apspēlējot vairākus "Karabakh" aizsargus, izkārtoja sev labu sitiena pozīciju un panāca 1:3. Brožeks 88. minūtē izkārtoja vārtu guvumu Rafalam Boguski, kurš ne bez mājinieku aizsarga palīdzības guva Krakovas kluba otros vārtus, taču abas komandas apzinājās, ka cīņas liktenis bija izšķirts pirmajā puslaikā. Drīz vien atskanēja šīs spēles pēdējā svilpe.
Tātad "Karabakh" šodien bija pārāka ar 3:2, divu maču summā uzvarot ar 4:2. Savu nākamo pretinieci Rubina pārstāvētā vienībā uzzinās rīt. Andrejs šodien nospēlēja gandrīz visu maču (tika nomainīts 87. minūtē), pirmajā puslaikā esot viens no aktīvākajiem savā komandā un tiekot pie pāris labām vārtu gūšanas iespējām, bet otrajā puslaikā nopelnot pret sevi brīdinājumu.
Šodien noslēgušies vēl vairāki dueļi. Tālāk bez problēmām ticis Turcijas superklubs "Galatasaray", kas divu maču summā sasita serbu klubu "Beograd" – 7:3. Totāls fiasko "Ventspils" pāridarītājai "Teteks". Maķedonijas klubs pēc ar 0:5 viesos zaudētās spēles pret zviedru "Elfsborg" šodien kapitulēja arī savā laukumā Skopjē, zaudējot ar 1:2 un summā piedzīvojot sagrāvi ar 1:7.
UEFA Eiropas līga, kvalifikācijas turnīra 3. kārta
Komanda 1 | Komanda 2 | 1. spēle | 2. spēle | Summa |
---|---|---|---|---|
Beroe Stara Zagora (Bulgārija) | Rapid Wien (Austrija) | 1:1 | 0:3 | 1:4 |
Galatasaray (Turcija) | OFK Beograd (Serbija) | 2:2 | 5:1 | 7:3 |
Elfsborg (Zviedrija) | Teteks (Maķedonija) | 5:0 | 2:1 | 7:1 |
Maccabi Haifa (Izraēla) | Dinamo Minsk (Baltkrievija) | 1:0 | 1:3 | 2:3 |
Wisla Krakow (Polija) | Qarabag (Azerbaidžāna) | 0:1 | 2:3 | 2:4 |
Dnepr Mogilev (Baltkrievija) | Banik Ostrava (Čehija) | 1:0 | 2:1 | 3:1 |
Karpaty Lviv (Ukraina) | Zestaponi (Gruzija) | 1:0 | 05.08. - 19:30 | |
Sturm Graz (Austrija) | Dinamo Tbilisi (Gruzija) | 2:0 | 05.08. - 19:30 | |
Anorthosis (Kipra) | Cercle Brugge (Beļģija) | 0:1 | 05.08. - 20:00 | |
Sibir Novosibirsk (Krievija) | Apollon (Kipra) | 1:0 | 05.08. - 20:00 | |
Spartak Zlatibor Voda (Serbija) | Dnipro Dnipropetrovsk (Ukraina) | 2:1 | 05.08. - 20:00 | |
AZ (Nīderlande) | IFK Goteborg (Zviedrija) | 2:0 | 05.08. - 20:00 | |
Buducnost Podgorica (Melnkalne) | Brondby (Dānija) | 1:2 | 05.08. - 20:30 | |
MYPA (Somija) | Timisoara (Rumānija) | 1:2 | 05.08. - 20:30 | |
Randers (Dānija) | Lausanne (Šveice) | 2:3 | 05.08. - 20:30 | |
Jagiellonia Bialystok (Polija) | Aris (Grieķija) | 1:2 | 05.08. - 20:45 | |
Kalmar (Zviedrija) | Levski Sofia (Bulgārija) | 1:1 | 05.08. - 20:45 | |
Utrecht (Nīderlande) | Luzern (Šveice) | 1:0 | 05.08. - 20:45 | |
Viktoria Plzen (Čehija) | Besiktas (Turcija) | 1:1 | 05.08. - 21:00 | |
APOEL (Kipra) | Jablonec (Čehija) | 1:0 | 05.08. - 21:00 | |
Olympiacos (Grieķija) | Maccabi Tel Aviv (Izraēla) | 2:1 | 05.08. - 21:00 | |
Inter Turku (Somija) | Genk (Beļģija) | 1:5 | 05.08. - 21:00 | |
Ruch Chorzow (Polija) | Austria Wien (Austrija) | 1:3 | 05.08. - 21:30 | |
Maritimo (Portugāle) | Bangor City (Velsa) | 8:2 | 05.08. - 21:30 | |
Dinamo Bucaresti (Rumānija) | Hajduk Split (Horvātija) | 3:1 | 05.08. - 21:30 | |
Red Star Belgrade (Serbija) | Slovan Bratislava (Slovākija) | 1:2 | 05.08. - 21:30 | |
Molde (Norvēģija) | Stuttgart (Vācija) | 2:3 | 05.08. - 21:30 | |
Maribor (Slovēnija) | Hibernian (Skotija) | 3:0 | 05.08. - 21:45 | |
CSKA Sofia (Bulgārija) | Cliftonville (Ziemeļīrija) | 3:0 | 05.08. - 21:45 | |
Shamrock Rovers (Īrija) | Juventus (Itālija) | 0:2 | 05.08. - 21:45 | |
Rabotnički (Maķedonija) | Liverpool (Anglija) | 0:2 | 05.08. - 21:45 | |
Gyori ETO (Ungārija) | Montpellier (Francija) | 0:1 | 05.08. - 21:45 | |
Aalesund (Norvēģija) | Motherwell (Skotija) | 1:1 | 05.08. - 21:45 | |
Odense (Dānija) | Zrinjski (Bosnija un Hercegovina) | 5:3 | 05.08. - 22:15 | |
Nordsjælland (Dānija) | Sporting Lisbon (Portugāle) | 0:1 | 05.08. - 22:30 |
+17 [+] [-]
[+] [-]
tomer kads EL ir. jacer vel par Rudnjeva klubu
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+6 [+] [-]
[+] [-]
+9 [+] [-]
+8 [+] [-]
[+] [-]
es nesaku ka Qarabak vinu nopirka, bet gan to ka vins pargaja uz Azeru cempi, neatceros tik uz kuru vienibu
+1 [+] [-]
[+] [-]
izlasi un pec tam tikai dirs.......
[+] [-]
tu lasit maki?
ne jau es to izdomaju
+1 [+] [-]