"Chelsea" nedienas turpinās
Šīs dienas pirmajā Anglijas Premjerlīgas spēlē čempione Londonas "Chelsea" izbraukumā nospēlēja neizšķirti 1:1 ar "Newcastle", tādējādi neatgūstot līderpozīcijas turnīrā.
"Chelsea" (9-1-4) pēdējās divas nedēļas bijušas vairāk nekā neveiksmīgas, četrās Premjerlīgas spēlēs piedzīvojot trīs zaudējumus ar kopējo vārtu attiecību 1:6 (visi trīs zaudējumi bija sausi, bet vienīgā uzvara - 1:0). No visai stabilas līderes "Chelsea" bija kļuvusi vien par 3. vietas īpašnieci, tiesa, šodien bija iespēja atgūt 1. vietu, ja vien izbraukumā izdotos uzvarēt "Newcastle" (5-3-6). Jāpiebilst, ka tieši Ņūkāsla šajā sezonā izsita "Chelsea" no Anglijas Līgas kausa izcīņas.
Arī šī spēle "Chelsea" sākās samocīti - jau 2. minūtē izcila iespēja gūt ātrus vārtus bija "Newcastle", taču pēc Petra Čeha raidījuma atvairīšanas un Šolas Ameobi sitiena no tuvas distances bumba tomēr nelidoja vārtu rāmī. Kas mājiniekiem neizdevās šajā epizodē, tas padevās nākamajā. 6. minūtē "Newcastle" uzbrukumā pie bumbas tika "Chelsea" aizsargs Alekss, kurš neveiksmīgi atspēlēja atpakaļ vārtus pametušajam Čeham, un rezultatīvais Endijs Kerols aizskrēja vārtsargam garām un iesita bumbu tukšos vārtos - 1:0 "Newcastle" labā, kārtējais murgs "Chelsea"! Mazliet dīvaini, taču arī pie 1:0 laukumā turpināja dominēt Ņūkāsla, tiesa, momentiem nerodoties. Tikai 26. minūtē "Chelsea" tika pie pirmās iespējas, kad pēc stūra sitiena izspēles un Aleksa raidījuma ar galvu no vārtu līnijas bumbu izsita ņūkāsliešu spēlētājs. Londonieši reti patraucēja mājinieku vārtsargu un tomēr īsi pirms pārtraukuma spēja izlīdzināt rezultātu - pēc vairāku piespēļu kombinācijas uzbrukumu ar precīzu sitienu noslēdza Salomons Kalū, panākot 1:1!
Pēc rezultāta izlīdzināšanas "Chelsea" komanda 2. puslaika sākumā izskatījās atguvusi pārliecību un kontrolēja spēles gaitu. 56. minūtē asu sitienu izpildīja Didjē Drogbā, vārtsargs atvairīja. Pamazām gan arī "Newcastle" sāka veidot uzbrukumus un 62. minūtē bija tuvu vadības atgūšanai - Čehs ne pārāk veiksmīgi darbojās izgājienā, Veins Rautledžs spēcīgi sita pa pustukšiem vārtiem un šo raidījumu tomēr spēja ar galvu atsist Ešlijs Kouls. "Newcastle" centieni bija īslaicīgi, un lielāko 2. puslaika daļu uzbruka "Chelsea", cenšoties izraut uzvaru. Ļoti tuvu otrajam vārtu guvumam 80. minūtē bija Kalū, taču viņš, jau ticis garām arī vārtsargam, netrāpīja pustukšos vārtos... Vēlāk arīdzan izcila iespēja bija Danielam Staridžam, ar kura pirmo sitienu tika galā vārtsargs, bet pēc otrā bumba lidoja vārtiem secen. Visi aristokrātu mēģinājumi izrādījās velti, un mačs noslēdzās neizšķirti 1:1.
Kārtējā vilšanās "Chelsea", un pēc šīs kārtas Premjerlīgā ir jauna līdere - "Manchester United", kas abus Londonas lielākos superklubus apsteidz par diviem punktiem.
Anglijas Premjerlīga, 15. kārta
Datums/Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
27.11./14:45 | Aston Villa - Arsenal | 2:4 (0:2) | (Klarks 52' 71' – Aršavins 39'; Nasri 45'; Šamaks 56'; Vilšīrs 90'+3) |
27.11./17:00 | Bolton W. - Blackpool | 2:2 (0:1) | (Petrovs 76'; Deiviss 89' - Evats 29'; Vornijs 58') |
27.11./17:00 | Everton - West Bromwich A. | 1:4 (1:2) | (Keihils 42' - Šarners 16'; Brants 26'; Čoi 76'; Mulumbu 87') |
27.11./17:00 | Fulham - Birmingham C. | 1:1 (0:1) | (Dempsijs 53' - Larsons 20') |
27.11./17:00 | Manchester U. - Blackburn R. | 7:1 (3:0) | (Berbatovs 2'; 27'; 47'; 62'; 70'; Parks 23'; Nani 48' - Samba 84') |
27.11./17:00 | Stoke C. - Manchester C. | 1:1 (0:0) | (Eteringtons 90' - Ričardss 81') |
27.11./17:00 | West Ham U. - Wigan Athletic | 3:1 (1:0) | (Behrami 34'; Obinna 56'; Parkers 75' - Kleverlijs 86') |
27.11./17:00 | Wolverhampton W. - Sunderland | 3:2 (0:0) | (Folejs 50'; Hants 81'; Ebanks-Bleiks 89' - Bents 67'; Velbeks 77') |
28.11./15:30 | Newcastle U. - Chelsea | 1:1 (1:1) | (Kerols 6' - Kalū 45') |
28.11./18:00 | Tottenham H. - Liverpool |
Anglijas Premjerlīga
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 15 | 8 | 7 | 0 | 35:16 | 31 |
2. | Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 29:10 | 29 |
3. | Arsenal | 15 | 9 | 2 | 4 | 32:17 | 29 |
4. | Manchester City | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | 26 |
5. | Bolton | 15 | 5 | 8 | 2 | 28:22 | 23 |
6. | Tottenham Hotspur | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:19 | 22 |
7. | Sunderland | 15 | 4 | 8 | 3 | 19:18 | 20 |
8. | Stoke City | 15 | 6 | 2 | 7 | 19:19 | 20 |
9. | Newcastle | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:22 | 19 |
10. | Liverpool | 14 | 5 | 4 | 5 | 16:17 | 19 |
11. | Blackpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:29 | 19 |
12. | West Bromwich | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:26 | 19 |
13. | Blackburn | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:25 | 18 |
14. | Birmingham | 15 | 3 | 8 | 4 | 16:18 | 17 |
15. | Aston Villa | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:24 | 17 |
16. | Everton | 15 | 3 | 7 | 5 | 17:19 | 16 |
17. | Fulham | 15 | 2 | 9 | 4 | 15:18 | 15 |
18. | Wigan | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:26 | 14 |
19. | Wolverhampton | 15 | 3 | 3 | 9 | 17:27 | 12 |
20. | West Ham | 15 | 2 | 6 | 7 | 14:26 | 12 |
Rezultatīvākie futbolisti
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | D.Berbatovs | Manchester United | 11 |
2.-3. | K.Tevess | Manchester City | 9 |
2.-3. | E.Kerols | Newcastle | 9 |
4.-5. | J.Elmanders | Bolton | 8 |
4.-5. | T.Keihils | Everton | 8 |
6.-9. | F.Maludā | Chelsea | 7 |
6.-9. | K.Nolans | Newcastle | 7 |
6.-9. | D.Bents | Sunderland | 7 |
6.-9. | M.Šamaks | Arsenal | 7 |
10.-13. | D.Drogbā | Chelsea | 6 |
10.-13. | R.van der Vārts | Tottenham Hotspur | 6 |
10.-13. | K.Deiviss | Bolton | 6 |
10.-13. | S.Nasri | Arsenal | 6 |
-2 [+] [-]
-2 [+] [-]
chelsiku faniem pašiem smiekli nenāk?
[+] [-]
-3 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
Nepievīla manas cerības. Atņēma punktus zilajiem
Tagad beidzot tabula tāda, kādai tai jāizskatās!
Glory United!!!
-2 [+] [-]
GO CHELSEA!
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
Apsveicu Tevi ar vakardienas uzvaru! Lai Tev dzīvē veicas!
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]