"Arsenal" neveiksmes turpinās
Šodien Anglijas Premjerlīgas spēlē Londonas "Arsenal" savā laukumā nespēja uzveikt "Middlesbrough" - 1:1 futbolistiem. "Arsenal" Premjerlīgā tas bija ceturtais neizšķirts pēc kārtas.
"Arsenal" visas spēles garumā piederēja liels pārsvars, taču nesekmējās ar savu izdevību izmantošanu. Toties "Middlesbrough" 25. minūtē noorganizēja ātru pretuzbrukumu, un bijušais lielgabalnieks Aliadjērs no vārtu priekšas ieraidīja bumbu "Arsenal" vārtos. Tuvojoties mača beigām, viesi aizvien vairāk piespiedās saviem vārtiem, kas apgrūtināja "Arsenal" pārvarēt biezo aizsardzības slāni. Un tomēr 86. minūtē pēc stūra sitiena Kolo Turē ar galvu guva vārtus (lielā mērā tas notika pateicoties Flaminī, kurš aktīvi aizsedza skatu vārtsargam). Brīdi vēlāk par bīstamu spēli no laukuma tika noraidīts "Middlesbrough" spēlētājs Mido, un pēdējās piecas minūtes "Arsenal" šturmēja pretinieku vārtus vairākumā. Izdevības bija, taču vārti netika gūti - 1:1. "Arsenal" atkal zaudējuši punktus un tagad londoniešiem to ir tikpat, cik "Manchester United", taču mančesteriešiem vēl ir arī spēle rezervē. Trīs punktus aiz abām līdervienībām ir "Chelsea".
Anglijas Premjerlīga.
30. kārta (15. marts).
Arsenal - Middlesbeough 1:1 (0:1) (Turē 86' - Aliadjērs 25')
Anglijas Premjerlīgas tabula.
Vieta | Komanda | Spēles | Punkti |
---|---|---|---|
1. | "Manchester United" | 29 | 67 |
2. | "Arsenal" | 30 | 67 |
3. | "Chelsea" | 29 | 64 |
4. | "Liverpool" | 30 | 59 |
5. | "Everton" | 29 | 56 |
6. | "Aston Villa" | 30 | 49 |
7. | "Portsmouth" | 29 | 47 |
8. | "Blackburn Rovers" | 30 | 46 |
9. | "Manchester City" | 29 | 45 |
10. | "West Ham United" | 30 | 43 |
11. | "Tottenham Hotspur" | 28 | 35 |
12. | "Middlesbrough" | 30 | 31 |
13. | "Wigan Athletic" | 29 | 28 |
14. | "Newcastle United" | 29 | 28 |
15. | "Reading" | 30 | 28 |
16. | "Sunderland" | 30 | 27 |
17. | "Birmingham City" | 29 | 26 |
18. | "Bolton" | 28 | 25 |
19. | "Fulham" | 29 | 20 |
20. | "Derby" | 30 | 10 |
Rezultatīvākie spēlētāji.
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Gūtie vārti |
---|---|---|---|
1. | Ronaldu | ("Manchester United") | 22 |
2. | Toress | ("Liverpool") | 20 |
3. | Adebajors | ("Arsenal") | 19 |
4. | Bendžani | ("Portsmouth"/"Manchester City") | 13 |
5.-8. | Kīns | ("Tottenham") | 12 |
5.-8. | Jakubu | ("Everton") | 12 |
5.-8. | Berbatovs | ("Tottenham Hotspur") | 12 |
5.-8. | Santakruzs | ("Blackburn") | 12 |
9.-10. | Anelka | ("Bolton"/"Chelsea") | 11 |
9.-10. | Tevezs | ("Manchester United") | 11 |
11.-13. | Džerards | ("Liverpool") | 10 |
11.-13. | Lampards | ("Chelsea") | 10 |
13.-13. | Defo | ("Portsmouth") | 10 |
14.-15. | Kerjū | ("Aston Villa") | 9 |
14.-15. | Kitsons | ("Reading") | 9 |
Izmantotie resursi:
bbc.com
+1 [+] [-]
Vinjsh laikam reti taads nav...