Dzolam pirmais zaudējums Premjerlīgā
Šīs dienas pirmajā Anglijas Premjerlīgas spēlē Džanfranko Dzolas vadītā "West Ham United" komanda savā laukumā mazliet negaidīti ar 1:3 piekāpās "Bolton Wanderers". Pēc divām uzvarām Dzola pie "West Ham" stūres piedzīvojis pirmo zaudējumu.
Pirmajā pusstundā uzbruka gandrīz vai tikai "West Ham", taču 30. minūtē rezultātu atklāja "Bolton" - izlaižot bumbu no rokām, rupji kļūdījās "West Ham" vārtsargs Roberts Grīns, un Kevins Deiviss ne tai vieglākajā situācijā tomēr spēja raidīt bumbu tukšajos vārtos. Vēl pēc pāris minūtēm Grīns diezgan neveiksmīgi savā priekšā atsita Gretara Steinsona raidījumu, un pirmais pie bumbas bija Gerijs Keihils, panākot jau 2:0 "Bolton" labā. Otrā puslaika vidū "West Ham" pēc stūra sitiena vienus vārtus atguva, taču punktu mājinieku cerībām 86. minūtē pielika Metijs Teilors - tālšāvienu speciālists guva vārtus ar soda sitienu no 30 metriem. 3:1 "Bolton" uzvara.
Nupat sākušās vēl vairākas Premjerlīgas spēles, un vairākas no tām ir ļoti interesantas. "Chelsea" pret labi sezonu iesākušo "Aston Villa", kā arī ļoti rezultatīvā "Manchester City" pret "Liverpool", kas sešās spēlēs ielaidusi vien divus vārtus.
Anglijas Premjerlīga, 7. kārta (4.-5. oktobris)
Sunderland - Arsenal 1:1 (0:0) (Ledbiters 86' - Fabregass 90')
West Bromwich - Fulham 1:0 (0:0) (Bednars 61')
Wigan - Middlesbrough 0:1 (0:0) (Aliadjērs 89')
Blackburn - Manchester United 0:2 (0:1) (Brauns 30', Rūnijs 64')
West Ham U. - Bolton W. 1:3 (0:2) (Kouls 68' - Deiviss 30', G.Keihils 34', Teilors 86')
Atlikušās 7. kārtas spēles
Spēle | Datums |
---|---|
Chelsea - Aston Villa | 5. oktobris |
Manchester C. - Liverpool | 5. oktobris |
Portsmouth - Stoke C. | 5. oktobris |
Tottenham H. - Hull C. | 5. oktobris |
Everton - Newcastle U. | 5. oktobris |
Anglijas Premjerlīgas turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:3 | 14 |
2. | Liverpool | 6 | 4 | 2 | 0 | 7:2 | 14 |
3. | Arsenal | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:5 | 13 |
4. | Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
5. | West Ham | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:13 | 12 |
6. | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
7. | Hull City | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:11 | 11 |
8. | West Bromwich | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 10 |
9. | Blackburn | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:14 | 10 |
10. | Manchester City | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:9 | 9 |
11. | Middlesbrough | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | 9 |
12. | Portsmouth | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:12 | 9 |
13. | Wigan Athletic | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:6 | 8 |
14. | Sunderland | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 |
15. | Bolton | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:10 | 7 |
16. | Everton | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:13 | 7 |
17. | Fulham | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:7 | 6 |
18. | Stoke City | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:12 | 4 |
19. | Newcastle | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
20. | Tottenham Hotspur | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | 2 |
V=vieta, S=aizvadītās spēles, U=punkti, N=neizšķirti, Z=zaudējumi, VA=vārtu attiecība, P=punkti.
Anglijas Premjerlīgas rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1.-2. | Džermeins Defo | Portsmouth | 5 |
1.-2. | Amrs Zaki | Wigan | 5 |
3.-5. | Gabriels Agbonlahors | Aston Villa | 4 |
3.-5. | Dž.Kerjū | Aston Villa | 4 |
3.-5. | Kevins Deiviss | Bolton | 4 |
6.-14. | Emanuels Adebajors | Arsenal | 3 |
6.-14. | Elano | Manchester City | 3 |
6.-14. | Mido | Middlesbrough | 3 |
6.-14. | Robins van Pērsijs | Arsenal | 3 |
6.-14. | Jakubu | Everton | 3 |
6.-14. | Fernando Toress | Liverpool | 3 |
6.-14. | Maikls Ouvens | Newcastle | 3 |
6.-14. | Šons Raits-Filipss | Manchester City | 3 |
6.-14. | Nikolass Anelka | Chelsea | 3 |
Vairāk par 2008./09. gada sezonu lasiet ŠEIT.
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
-2 [+] [-]
-2 [+] [-]