"Manchester City" aiziet garām "Manchester United"
Šīs dienas pirmajā Anglijas Premjerlīgas spēlē 7. kārtas ietvaros "Manchester City" savā laukumā ar 2:1 uzvarēja "Newcastle", tādējādi turnīra tabulā izvirzoties 2. vietā un apsteidzot "Manchester United". Uzvaras vārti Adama Džonsona kontā.
"Manchester City" (3-2-1) pēc "Chelsea" uzveikšanas šodien uzņēma "Newcastle" (2-1-3). Mančestrieši izvirzījās vadībā 18. minūtē - Karloss Tevess rāvās uz vārtiem, izklupiens, nedaudz apšaubāms 11 metru soda sitiens un pats Tevess no atzīmes izvirzīja vadībā "City". Mājinieku prieki bija īsi, jo jau pēc sešām minūtēm Ņūkāsla rezultātu izlīdzināja - no 12 metriem precīzs bija Jonass Gutjeress.
"Newcastle" brīžiem spēlēja ļoti labi, bet "City" 15 minūtes pirms mača beigām tomēr guva tik svarīgos otros vārtus. Uz maiņu uznākušais Adams Džonsons tika galā ar pāris pretiniekiem un lieliski iesita bumbu vārtu stūrī - 2:1!
Vairs vārti netika gūti, un "Manchester City" izcīnīja ceturto uzvaru septiņās spēlēs. Šobrīd "City" izvirzījusies 2. vietā, apsteidzot "Manchester United". Atpalicība no līderes "Chelsea" ir tikai viens punkts, tiesa, aristokrāti savu 7. kārtas maču vēl tikai aizvadīs.
Anglijas Premjerlīga, 7. kārta
Datums/Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|
14:45/02.10. | Wigan Athletic - Wolverhampton W. | 2:0 (0:0) | (Gomess 65'; Rodaljega 85') |
17:00/02.10. | Birmingham C. - Everton | 0:2 (0:0) | (Džonsons 54' (s.v.); Keihils 90') |
17:00/02.10. | Stoke C. - Blackburn R. | 1:0 (0:0) | (Valters 48') |
17:00/02.10. | Sunderland - Manchester U. | 0:0 | - |
17:00/02.10. | Tottenham H. - Aston Villa | 2:1 (1:1) | (van der Vārts 45'; 75' - Olbraitons 16') |
17:00/02.10. | West Bromwich A. - Bolton W. | 1:1 (0:0) | (Morisons 78' - Elmanders 64') |
17:00/02.10. | West Ham U. - Fulham | 1:1 (0:1) | (Pikions 51' - Dempsijs 33') |
15:30/03.10. | Manchester C. - Newcastle U. | 2:1 (1:1) | (Tevess 18' (11m); Džonsons 75' - Gutjeress 24') |
17:00/03.10. | Liverpool - Blackpool | ||
18:00/03.10. | Chelsea – Arsenal |
Anglijas Premjerlīga
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:2 | 15 |
2. | Manchester City | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:3 | 14 |
3. | Manchester United | 7 | 3 | 4 | 0 | 16:9 | 13 |
4. | Arsenal | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 11 |
5. | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 11 |
6. | West Bromwich | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:12 | 11 |
7. | Stoke City | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | 10 |
8. | Aston Villa | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:12 | 10 |
9. | Fulham | 7 | 1 | 6 | 0 | 8:7 | 9 |
10. | Sunderland | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:7 | 8 |
11. | Bolton | 7 | 1 | 5 | 1 | 10:11 | 8 |
12. | Blackburn | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
13. | Wigan | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:13 | 8 |
14. | Newcastle | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:10 | 7 |
15. | Birmingham | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:10 | 7 |
16. | Blackpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:14 | 7 |
17. | Everton | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:7 | 6 |
18. | Liverpool | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | 6 |
19. | Wolverhampton | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:12 | 5 |
20. | West Ham | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:14 | 5 |
+2 [+] [-]
+16 [+] [-]
+2 [+] [-]
+7 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
Džonsons tiešām Anglijas nākotnes spožākā cerība.Bet par spēli runājot, tad komentētāji uzsvēra divas epizodes - City pendeli un neiedoto pendeli uz City vārtiem.Nu, bet kā ir, tā ir.
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]