"Manchester City" pirmajā puslaikā šokē "Chelsea" un izcīna uzvaru
Anglijas Premjerlīgas 17. kārtas centrālajā spēlē Londonas "Chelsea" pirmajā puslaikā ielaida trīs vārtus un piedzīvoja zaudējumu pret "Manchester City" (1:3). Uzvara ļāvusi Mančestras klubam pacelties uz piekto vietu Premjerlīgā, bet "Chelsea" noslīdējusi uz astoto.
"Manchester City" pirmajā puslaikā pret Londonas "Chelsea" guva trīs vārtus un šokēja mājiniekus. Vispirms 18. minūtē Ilkars Gundogans pēc Fila Foudena piespēles atklāja mača rezultātu (0:1), 21. minūtē pēc Kevina de Breines piespēles ļoti precīzs sitiens vienā pieskārienā padevās Foudenam (0:2), bet 34. minūtē jau beļģis raidīja bumbu vārtos, panākdams 0:3 par labu "Manchester City". Pirms trešā vārtu guvuma Rahīms Stērlings norībināja "Chelsea" vārtu pārlikni. Pirmais puslaiks bija kā auksta duša Frenka Lamparda vadītajai komandai, un otrajā puslaikā to sagaidīja ļoti sarežģīts uzdevums, lai tiktu kaut pie viena punkta šajā spēlē.
Otrā puslaika sākumā nekas neliecināja, ka "Chelsea" šajā mačā ir iespējas aizķerties. "Manchester City" veidoja vienu uzbrukumu pēc otra un bija ļoti tuvu tam, lai gūtu ceturtos vārtus spēlē. Puslaika turpinājumā "Chelsea" krietni vairāk kontrolēja bumbu, bet "Manchester City" teicami aizsargājās, neļaujot Frenka Lamparda padotajiem izveidot neko bīstamu pie saviem vārtiem, tomēr vienus vārtus otrā puslaika izskaņā mājinieki guva, kad precīzs bija Hadsons-Odojs (1:3). Pepa Gvardiolas vadītā "Manchester City" maču noslēdza ar uzvaru un izcīnītiem trim punktiem, kas ļauj pacelties uz piekto vietu Premjerlīgā, kamēr "Chelsea" pēdējās piecās spēlēs tikai reizi uzvarējusi un šobrīd noslīdējusi uz astoto vietu.
Anglijas Premjerlīga 17. kārta
Spēle | Rez./Laiks | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Everton – West Ham United | 0:1 (0:0) | Součeks 86` |
Manchester United – Aston Villa | 2:1 (1:0) | Marsiāls 40` Fernandišs (11m) 61` – Traore 58` |
Tottenham Hotspur – Leeds United | 3:0 (2:0) | Keins 29' (11m) Sons 43' Alderveirelds 50' |
Crystal Palace – Sheffield United | 2:0 | Šlups 4` Eze 45+6` |
Brighton & Hove Albion – Wolverhampton Wanderers | 3:3 | Konolijs 13` Mopejs 46` Danks 70` - Saiss 19` Bērns 34` (s.v.) Nevess 44` |
West Bromwich Albion – Arsenal | 0:4 | Tīrnijs 23` Sakā 28` Lakazets 60` 64` |
Burnley – Fulham | PĀRCELTA | |
Newcastle United – Leicester City | 1:2 (0:0) | Kerols 82' - Medisons 55' Tīlemanss 72' |
Chelsea – Manchester City | 1:3 (0:3) | Hadsons-Odojs 90+2' - Gundogans 18' Foudens 21' de Breine 34' |
Southampton – Liverpool | 22:00 |
Tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 16 | 9 | 6 | 1 | 37:20 | 33 |
2. | Manchester United | 16 | 10 | 3 | 3 | 33:24 | 33 |
3. | Leicester | 17 | 10 | 2 | 5 | 31:21 | 32 |
4. | Tottenham Hotspur | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:15 | 29 |
5. | Manchester City | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:13 | 29 |
6. | Everton | 16 | 9 | 2 | 5 | 26:20 | 29 |
7. | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29:16 | 26 |
8. | Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:21 | 26 |
9. | Southampton | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:19 | 26 |
10. | West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24:22 | 26 |
11. | Arsenal | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:19 | 23 |
12. | Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30:33 | 23 |
13. | Wolverhampton Wanderers | 17 | 6 | 4 | 7 | 18:24 | 22 |
14. | Crystal Palace | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:29 | 22 |
15. | Newcastle | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:26 | 19 |
16. | Burnley | 15 | 4 | 4 | 7 | 9:20 | 16 |
17. | Brighton&Hove Albion | 17 | 2 | 8 | 7 | 21:28 | 14 |
18. | Fulham | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:23 | 11 |
19. | West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11:39 | 8 |
20. | Sheffield United | 16 | 0 | 2 | 15 | 8:29 | 2 |
Labākie vārtu guvēji
V | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Mohameds Salāhs | Liverpool | 13 (5) |
2. | Hinmins Sons | Tottenham | 12 |
3. | Dominiks Kalverts-Lūins | Everton | 11 |
4. | Brunu Fernandišs | Man. United | 11 (5) |
5. | Džeimijs Vārdijs | Leicester | 11 (6) |
6. | Patriks Bemfords | Leeds United | 10 (1) |
7. | Harijs Keins | Tottenham | 10 (3) |
8. | Vilfrīds Zā | Crystal Palace | 8 (2) |
9. | Kalums Vilsons | Newcastle | 8 (4) |