Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:10, Did:0, useCase: 3

Prognožu konkursa 9. kārta + kopvērtējums

Dāvis Dedumets
Dāvis Dedumets

Florbola prognožu spēlē kārt 9. kārta

9. spēļu kārta
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze"
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde"
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava"
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva"
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene"
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings"


Prognozes var izdarīt līdz 17. novembra pulksten 14.00

Kopvērtējums pēc 8. kārtas!












  -1 [+] [-]

, 2007-11-13 12:46, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 7:10
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7:6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 8:6
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 9:5
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:12

     [+] [-]

, 2007-11-13 12:59, pirms 17 gadiem
9. spēļu kārta
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 6-8
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 8-6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 6-4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 8-5
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 5-8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3-14

     [+] [-]

, 2007-11-13 13:22, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4-8
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde"5-6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava"7-5
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva"8-5
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene"4-9
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings"4-14

     [+] [-]

, 2007-11-13 13:58, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 3-9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 10-5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 6-8
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 7-12
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 5-9
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 4-11

     [+] [-]

, 2007-11-13 14:10, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4-9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 6-5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 9-4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 6-5
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 5-8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 2-11

     [+] [-]

, 2007-11-13 14:11, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 5:9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 10:7
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 8:4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 5:6
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:7
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 1:13

  +1 [+] [-]

, 2007-11-13 15:19, pirms 17 gadiem
Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 5-8
"Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7:8
"Talsi" - "Ķekava" 4:29
"Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 4:8
"Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:9
FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 2:12

     [+] [-]

, 2007-11-13 15:32, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4:9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde"7:4
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava"7:2
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva"6:3
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene"5:4
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings"2:10

     [+] [-]

, 2007-11-13 16:08, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4-9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 10-7
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 9-2
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 8-6
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 3-9
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 4-12

     [+] [-]

, 2007-11-13 16:58, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze"4-7
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde"8-5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava"9-4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva"5-6
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene"4-8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings2-13

     [+] [-]

, 2007-11-13 17:15, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4:6
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 5:7
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 12:1
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 5:3
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 3:6
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:8

     [+] [-]

, 2007-11-13 17:16, pirms 17 gadiem
7.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 5-7
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 8-6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 6-7
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 7-8
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4-8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 5-12

     [+] [-]

, 2007-11-13 17:16, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4:8
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 9:7
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 8:2
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 7:2
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:5
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:11

     [+] [-]

, 2007-11-13 17:31, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 8:6
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 12:6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 11:5
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 5:7
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:9
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings 6:5

     [+] [-]

, 2007-11-13 18:47, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 3:9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7;5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 10:5
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 5:7
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:7
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 4:13

     [+] [-]

, 2007-11-13 19:54, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 2:7
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 3:5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 10:3
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 7:4
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 3:8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 2:11

     [+] [-]

, 2007-11-13 20:18, pirms 17 gadiem
"Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 7:5
"Kurši" - "ASK/Lielvārde" 9:4
"Talsi" - "Ķekava" 11:3
"Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 4:6
"Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:9
"FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:12
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2007-11-13 21:29, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4:8
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7:5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 9:5
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 4:7
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:11

     [+] [-]

, 2007-11-13 22:12, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4-9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde"6-4
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava"7-4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva"9-6
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene"4-6
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings"3-10

     [+] [-]

, 2007-11-13 22:23, pirms 17 gadiem
ups, es nejausi ....
Deivad var labot uz 9-6 ?

     [+] [-]

, 2007-11-14 00:18, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 7:9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 12:6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 11:4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 6:9
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 6:9
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 4:16

     [+] [-]

, 2007-11-14 09:54, pirms 17 gadiem
"Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 5- 9
"Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7-6
"Talsi" - "Ķekava" 11-5
"Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 8-5
"Uzvara/Lauks" - "Rubene" 5-8
FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3-9

     [+] [-]

, 2007-11-14 10:35, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 3-9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 6-4
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 7-4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 6-3
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 3-7
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings 3-9

     [+] [-]

, 2007-11-14 12:20, pirms 17 gadiem
Būs interesanti, skatos te ir arī cilvēki kas uzlika uz Pārgauju un Rīgu pret abiem grandiem

     [+] [-]

, 2007-11-14 12:42, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4:7
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 4:6
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 9:4
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 5:3
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 3:7
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:9

     [+] [-]

, 2007-11-14 12:43, pirms 17 gadiem
Uz Rīgu???

     [+] [-]

, 2007-11-14 12:51, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 5-8
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7-5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 9-3
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 6-5
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4-8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings 3-13
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2007-11-14 14:26, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 4:9
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 8:5
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 9:3
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 7:4
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:7
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 2:8

     [+] [-]

, 2007-11-14 16:27, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze" 5:8
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 8:9
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 7:3
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 5:3
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 4:8
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 3:10

     [+] [-]

, 2007-11-14 16:58, pirms 17 gadiem
vissiiivaakaas speeles drosh buus Kurshi - ASK un Blāzma - Jogeva!!

     [+] [-]

, 2007-11-14 17:03, pirms 17 gadiem
nu domaju ka LA ar dabus paciiniities,spele kaa neka Pargaujas maajas zaalee.
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2007-11-14 17:59, pirms 17 gadiem
17.11. 16.00 "Pārgauja" - "Latvijas Avīze"6-11
17.11. 17.00 "Kurši" - "ASK/Lielvārde" 7-8
17.11. 18.00 "Talsi" - "Ķekava" 10-6
17.11. 18.00 "Blāzma" - "SK Tahe/Jogeva" 7-5
17.11. 18.00 "Uzvara/Lauks" - "Rubene" 6-9
17.11. 18.00 FK Rīga" - "Cel Tik/Lekrings" 4-13