Talantīgais ''Thunder'' uzbrucējs NBA iksezonas rezultatīvākā spēlētāja titulu iegūst jau 2. sezonu pēc kārtas - pērn viņš kļuva par jaunāko spēlētāju, kuram tas izdevies no vecuma viedokļa. Tikai 11 vīriem [Treisijam Makgreidijam, Alenam Aiversonam, Kobem Braientam, Maiklam Džordanam, Džordžam Gērvinam, Bobam Makado, Karīmam Abdulam-Džabaram, Viltam Čeimberlendam, Nīlam Džonstonam un Džordžam Mikanam] līdz šim izdevies divas sezonas pēc kārtas atrasties rezultatīvāko spēlētāju topa galvgalī.
Piedāvājam jums iepazīties arī ar pārējiem statistikas rādītājiem.
Punkti
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Kevin Durant | Thunder | 27.7 |
2. | Lebron James | Heat | 26.7 |
3. | Carmelo Anthony | Knicks | 25.6 |
4. | Dwyane Wade | Heat | 25.5 |
5. | Amar'e Stoudemire | Knicks | 25.3 |
Atlēkušās bumbas
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Kevin Love | Timberwolves | 15.2 |
2. | Dwight Howard | Magic | 14.1 |
3. | Zach Randolph | Grizzlies | 12.2 |
4. | Blake Griffin | Clippers | 12.1 |
5. | Kris Humphries | Nets | 10.4 |
Rezultatīvās piespēles
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Steve Nash | Suns | 11.4 |
2. | Rajon Rondo | Celtics | 11.2 |
3. | Deron Williams | Nets | 10.3 |
4. | Chris Paul | Hornets | 9.8 |
5. | Jose Calderon | Raptors | 8.9 |
Bloķētie metieni
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Andrew Bogut | Bucks | 2.6 |
2. | JaVale McGee | Wizards | 2.4 |
3. | Serge Ibaka | Thunder | 2.4 |
4. | Dwight Howard | Magic | 2.4 |
5. | Darko Milicic | Timberwolves | 2.0 |
Pārķertās bumbas
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Chris Paul | Hornets | 2.35 |
2. | Rajon Rondo | Celtics | 2.25 |
3. | Monta Ellis | Warriors | 2.10 |
4. | Russell Westbrook | Thunder | 1.89 |
5. | Tony Allen | Grizzlies | 1.79 |
Kļūdas
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Russell Westbrook | Thunder | 3.8 |
2. | John Wall | Wizards | 3.8 |
3. | Lebron James | Heat | 3.6 |
4. | Dwight Howard | Magic | 3.6 |
5. | Deron Williams | Nets | 3.5 |
Metieni no spēles (%)
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Nene Hilario | Nuggets | 61.5% |
2. | Dwight Howard | Magic | 59.3% |
3. | Emeka Okafor | Hornets | 57.3% |
4. | Marcin Gortat | Suns | 56.1% |
5. | Al Horford | Hawks | 55.7% |
Soda metieni (%)
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Stephen Curry | Warriors | 93.4% |
2. | Chauncey Billups | Knicks | 91.6% |
3. | Steve Nash | Suns | 91.2% |
4. | D.J. Augustin | Bobcats | 90.6% |
5. | Jodie Meeks | Sixers | 89.4% |
Tālmetieni (%)
Vieta | Spēlētājs | Klubs | Rezultāts |
---|
1. | Matt Bonner | Spurs | 46.7% |
2. | Ray Allen | Celtics | 44.4% |
3. | Stephen Curry | Warriors | 44.2% |
4. | Richard Jefferson | Spurs | 44.0% |
5. | Mike Bibby | Heat | 44.0% |
Izmantotie resursi:
NBA.com
+10 [+] [-]
+20 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
-3 [+] [-]
+2 [+] [-]
+6 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
-3 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]