Šiliņam 12+6+5, "Gottingen" izcīna pirmo uzvaru Eiropas kausa otrajā posmā
FIBA Eiropas kausa labāko sešpadsmitniekā pie pirmās uzvaras ticis latviešu centra Kārļa Šiliņa pārstāvētais Vācijas klubs "Gottingen", kas mājās ar rezultātu 76:70 pārspēja Bulgārijas "Balkan".
• Kārlis Šiliņš 31 minūtē un 15 sekundēs sakrāja 12 punktus (2p. 3/4, 3p. 0/1, 1p. 6/7), sešas piespēles, piecas atlēkušās bumbas, četras kļūdas un vienu bloķētu metienu.
• Šiliņš komandā bija otrais rezultatīvākais aiz Umodžas Gibsona, kurš 21,5 minūtēs izcēlās ar 18 punktiem.
• "Gottingen" izlaida 14 punktu pārsvaru, taču ne reizi nebija iedzinējas lomā un tomēr tika pie uzvaras.
• Otro posmu "Gottingen" sāka ar zaudējumu Bilbao (73:75), bet "Balkan" mājās ar 63:88 kapitulēja "Porto". Ceturtdaļfinālā tiks grupas divas labākās komandas.
• Pirmajā posmā "Gottingen" tika pie bilances 5-1, bet "Balkan" – pie 3-1.
Otrā spēļu kārta
Spēle | Rezultāts |
---|---|
Porto – Bilbao | 72:75 |
Oradea – Chemnitz | 79:95 |
Nymburk – Manisa | 84:62 |
Legia - Jonava | 111:72 |
Gottingen - Balkan | 76:70 |
Gravelines – Zaragoza | 21.00 |
Sporting – Bahcesehir | 21.30 |
Varse – Leiden | 21.30 |
FIBA Eiropas kausa otrais posms
A grupa | U-Z | +/- | B grupa | U-Z | +/- | C grupa | U-Z | +/- | D grupa | U-Z | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilbao | 2-0 | +5 | Bahcesehir | 1-0 | +10 | Gravelines | 1-0 | +11 | Chemnitz | 2-0 | +40 |
Porto | 1-1 | +22 | Sporting | 1-0 | +10 | Zaragoza | 1-0 | +3 | Oradea | 1-1 | -11 |
Gottingen | 1-1 | +4 | Legia | 1-1 | -29 | Nymburk | 1-1 | +19 | Leiden | 0-1 | -5 |
Balkan | 0-2 | -31 | Jonava | 0-2 | -49 | Manisa | 0-2 | -33 | Varese | 0-1 | -24 |
Izmantotie resursi:
https://www.fiba.basketball/europec...