Lietuviešiem pēdējā kauja par Lodzu
Lietuvas vīriešu basketbola valstsvienībai tikai uzvara pār Bulgāriju nodrošinās pēdējo, trešo ceļazīmi uz otrās kārtas spēlēm Lodzā, savukārt D grupas uzvarētāji tiks noskaidroti Polijas un Turcijas spēlē.
Leģendārā „Centennial” zāle Vroclavā (tā celta 20. gadsimta sākumā) līdz šim Ramūna Butauta vīriem (bilance 0-2) bijusi neveiksmīga. Zaudējums atklāšanas spēlē pret Turciju, otrdien neveiksme pret laukuma saimnieci Poliju un vieta D grupas lejasgalā. Tikpat neveiksmīga bilance ir Pini Geršona vadītajiem bulgāriem.
Lietuvieši apzinās, ka atkāpšanās ceļu nav. 2001. gadā Latvijas dienvidu kaimiņi finišēja 12. vietā, bet šoreiz pastāv risks neiekļūt pat divpadsmit labāko vienību skaitā. „Spēlējām briesmīgi,” pēc zaudējuma Polijai teica Butauts. „Mums nebija ne aizsardzības, ne uzbrukumam, pazaudējām savu spēli. Poļi labi cīnījās aizsardzībā, guva 20 punktus ātrajos pretuzbrukumos. Zaudējām cīņu zem groziem. Tagad palikusi pēdējā iespēja pret Bulgāriju un nevaram kļūdīties.”
Sākumsastāvi iepriekšējās spēlēs
Lietuva (0-2): Mažutis, Jomantas, Kleiza, K. Lavrinovič, Javtokas
Bulgārija (0-2): Rowland, Videnov, Stoykov, Evtimov, D. Ivanov
Ja Lietuvas valstsvienība nespēs iekļūt pirmajā sešniekā un paliks bez ceļazīmes uz Pasaules čempionātu, Butauts atkāpsies. Lietuvas un Bulgārijas spēles sākums ir plkst. 22:15 pēc Latvijas laika. Polijas un Turcijas sacensība paredzēta 19:15.
Sākumsastāvi iepriekšējās spēlēs
Polija (2-0): Szubarga, Logan, Ignerski, Lampe, Gortat
Turcija (2-0): Tunçeri, Yarangüme, Ilyasova, Türkoglu, Asik
Trīs labākās C grupas vienības Lodzā no 11. līdz 16. septembrim sacentīsies ar trīs stiprākajām D grupas komandām. Četras veiksmīgākās F grupas izlases kvalificēsies ceturtdaļfināliem.
Polijas valstsvienības sastāvs
Spēlētājs | Pozīcija | Augums | Dz.d. | Pilsēta | Klubs |
---|---|---|---|---|---|
Michal Chylinski | SG | 195 | 22.02.1986 | Bydgoszcz | CLINICAS RINCON AXARQUIA |
Marcin Gortat | C | 213 | 17.02.1984 | Lodz | ORLANDO MAGIC |
Michal Ignerski | SF | 207 | 13.08.1980 | Lublin | CAJASOL SEVILLA |
Lucasz Koszarek | PG | 187 | 12.01.1984 | Wrzesnia | ANWIL WLOCLAWEK |
Maciej Lampe | C | 211 | 05.02.1985 | Lodz | KHIMKI MOSCOW |
David Logan | SG | 184 | 26.12.1982 | Illinois | PROKOM SOPOT |
Krzysztof Roszyk | SF | 200 | 20.08.1978 | Poznan | TUROW ZGORZELEC |
Robert Skibniewski | PG | 183 | 19.07.1983 | Bielawa | BK PROSTEJOV |
Szymon Szewczyk | C | 209 | 21.12.1982 | Szczecin | LOKOMOTIV ROSTOV |
Krzysztof Szubarga | PG | 178 | 05.07.1984 | Inowroclaw | ATLAS STAL OSTROW |
Robert Witka | PF | 207 | 27.07.1981 | Przasnysz | TUROW ZGORZELEC |
Adam Wojcik | PF | 209 | 20.04.1970 | Olawa | BASKET POZNAN |
Galvenais treneris: Muli Kacurins
Lietuvas valstsvienības sastāvs
Spēlētājs | Pozīcija | Augums | Dz.d. | Pilsēta | Klubs |
---|---|---|---|---|---|
Tomas Delininkaitis | PG | 190 | 11.06.1982 | Klaipeda | Budivelnyk Kyiv |
Simas Jasaitis | PF | 201 | 26.03.1982 | Vilnius | JOVENTUT BADALONA |
Robertas Javtokas | C | 211 | 20.03.1980 | Siauliai | DINAMO MOSCOW |
Arturas Jomantas | SG | 200 | 04.05.1985 | Skuodas | LIETUVOS RYTAS |
Mantas Kalnietis | PG | 194 | 06.09.1986 | Kaunas | ZALGIRIS KAUNAS |
Linas Kleiza | PF | 203 | 03.01.1985 | Kaunas | DENVER NUGGETS |
Darjus Lavrinovic | C | 212 | 01.11.1979 | Vilnius | UNICS KAZAN |
Ksistof Lavrinovic | PF | 209 | 01.11.1979 | Vilnius | MONTEPASCHI SIENA |
Mindaugas Lukauskis | PF | 198 | 19.05.1979 | Panevezys | LIETUVOS RYTAS |
Jonas Maciulis | PF | 198 | 10.02.1985 | Kaunas | ZALGIRIS KAUNAS |
Andrius Mazutis | PG | 180 | 21.04.1981 | Mazeikiai | ASK RIGA |
Marijonas Petravicius | C | 207 | 24.10.1979 | Silale | LIETUVOS RYTAS |
Galvenais treneris: Ramūns Butauts
Treneri: Rims Kurtinaitis, Donalds Kairis
Bulgārijas valstsvienības sastāvs
Spēlētājs | Pozīcija | Augums | Dz.d. | Pilsēta | Klubs |
---|---|---|---|---|---|
Dimitar Angelov | SF | 202 | 25.08.1979 | Yambol | Lukoil Academic Sofia |
Bozhidar Avramov | PG | 198 | 08.03.1990 | Varna | Pamesa Valencia |
Vassil Evtimov | F | 208 | 30.05.1977 | Sofia | Khimik OPZ Yuzny |
Stefan Georgiev | C | 206 | 20.03.1978 | Sofia | BC Levski Sofia |
Deyan Ivanov | PF | 206 | 18.03.1986 | Varna | Premiata Montegranaro |
Kaloyan Ivanov | SF | 206 | 18.03.1986 | Varna | Vive Menorca |
Chavdar Kostov | SG | 198 | 18.04.1988 | Sofia | Academic SOFIA |
Boyko Mladenov | C | 212 | 02.03.1981 | Blagoevgrad | BC Levski Sofia |
Earl Rowland | PG | 191 | 18.05.1983 | Frankfurt | Telekom Baskets Bonn |
Stanislav Slaveykov | SF | 198 | 02.06.1986 | Shumen | BC Levski Sofia |
Todor Stoykov | SG | 198 | 03.03.1977 | Varna | Lukoil Academic Sofia |
Filip Videnov | SG | 195 | 12.06.1980 | Sofia | C.B. Granada |
Galvenais treneris: Pini Geršons
Turcijas valstsvienības sastāvs
Spēlētājs | Pozīcija | Augums | Dz.d. | Pilsēta | Klubs |
---|---|---|---|---|---|
Ender Arslan | PG | 190 | 13.01.1983 | Istanbul | EFES PILSEN |
Ömer Asik | C | 214 | 04.07.1986 | Bursa | FENERBAHÇE ÜLKER |
Engin Atsür | SG | 190 | 02.04.1984 | Istanbul | EFES PILSEN |
Semih Erden | C | 211 | 28.07.1986 | Gaziosmanpasa | FENERBAHÇE ÜLKER |
Sinan Güler | SG | 193 | 08.11.1983 | Sisli-Istanbul | EFES PILSEN |
Baris Hersek | PF | 207 | 26.03.1988 | Kirklareli | DARÜSSAFAKA COOPER TIRES |
Ersan Ilyasova | SF | 208 | 15.05.1987 | Eskisehir | REGAL BARCELONA |
Ömer Onan | SG | 194 | 04.02.1978 | Mersin | FENERBAHÇE ÜLKER |
Oguz Savas | C | 208 | 13.07.1987 | Balikesir | FENERBAHÇE ÜLKER |
Kerem Tunçeri | PG | 194 | 14.04.1979 | Istanbul | EFES PILSEN |
Hidayet Türkoglu | SF | 208 | 19.03.1979 | Istanbul | ORLANDO MAGIC |
Bekir Yarangüme | SF | 200 | 28.01.1977 | Aydin | TÜRK TELEKOM |
Galvenais treneris: Bogdans Tanjevičs
Izmantotie resursi:
EuroBasket2009.org
+6 [+] [-]
[+] [-]
+4 [+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
+3 [+] [-]
Ceru, ka leishi nebuus tikpat vieglpraatiigi, ka shis komentaars...
-1 [+] [-]