Babkina rezultatīvākā , Putniņa iekļūst Francijas kausa pusfinālā
Elīna Babkina un sieviešu basketbola klubs "Challes" sestdien Francijas kausa izcīņas ceturtdaļfinālā savā laukumā sacentās ar Aijas Putniņas pārstāvēto "USO Mondeville" un sīvā cīņā piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 70:77.
Aija Putniņa laukumā devās no soliņa, spēlēja 15:11 minūtes, guva 11 punktus (2p 2/2, 3p 1/2, 1p 4/4), izcīnīja 1 bumbu zem groziem, 1 reizi rezultatīvi piespēlēja, 1 reizi kļūdījās, 1 reizi atņēma bumbu pretiniecēm, saņēma 2 personiskās piezīmes, 2 reizes izprovocēja pretinieces pārkāpt noteikumus un nopelnīja ceturto labāko lietderības koeficientu komandā.
Elīna Babkina laukumā devās uz maiņu, spēlēja 21:17 minūtes, guva 16 punktus (2p 3/3, 3p 2/6, 1p 4/4), 3 reizes rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra 1 pretinieces piespēli, bloķēja 1 metienu, saņēma 5 personiskās piezīmes, izprovocēja sāncenses 3 reizes pārkāpt noteikumus un nopelnīja otru labāko lietderības koeficientu komandā.
Francijas kausa fināli notiks 18. aprīlī, fināls paredzēts 16. maijā Parīzē. Vietu pusfinālos nodrošinājušas arī „Bourges” un „Tarbes” vienības.
Regulārajā sezonā palikušas trīs kārtas. "USO Mondeville" turpina nostiprināt pozīcijas pirmajā četriniekā, kas ļaus piedalīties "play-off" cīņās, savukārt "Challes" turpina cīņu par finišu pirmajā astoņniekā. Pusfināli plānoti 21., 24. un, ja nepieciešams, 28. aprīli. Fināli notiks 1., 5. un, ja nepieciešams, 12. maijā. Piektās līdz divpadsmitās vietas īpašnieces no 20. aprīļa līdz 11. maijam piedalīsies Izaicinājumā kārtā (5-12, 6-11, 7-10, 8-9). Ceturtdaļfināli 20. un 23. aprīlī, pusfināli 27. un 30. aprīlī, fināli 4. un 11. maijā.
Ievas Kubliņas un Zanes Tamanes pārstāvētā "USK Praha" ar uzvaru sākusi dalību Čehijas čempionāta pusfināla sērijā, savā laukumā ar 109:56 sagraujot "Kara Trutnov". Zane Tamane 18:33 minūtēs guva 14 punktus (2p 6/10, 1p 2/4), izcīnīja 7 atlēkušās bumbas, 2 reizes rezultatīvi piespēlēja, saņēma 2 personiskās piezīmes un izprovocēja pretinieces 3 reizes pārkāpt noteikumus. Ieva Kubliņa nespēlēja ārzemju spēlētāju noteiktajā rotācijas kārtībā. Nākamā spēle notiks trešdien.
Aija Putniņa "Mondeville" sastāvā (16-7)
Diena | Kārta | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.09 | 1. | Calais - Mondeville | 71:93 | 22:02 | 7/10 | 1/1 | 4 | - | 1 | 2 | 18 |
03.10 | 2. | Mondeville - Villeneuve | 81:70 | 23:22 | 3/8 | 6/6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 |
10.10 | 3. | Mondeville - Limoges | 77:58 | 25:06 | 6/10 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 13 |
17.10 | 4. | Toulouse - Mondeville | 64:77 | 24:07 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 |
21.10 | 5. | Mondeville - Arras | 60:78 | 25:24 | 4/10 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 |
24.10 | 6. | Mondeville - Nantes Reze | 69:66 | 17:37 | 2/4 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
31.10 | 7. | Basket Landes - Mondeville | 61:57 | 25:19 | 3/6 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
07.11 | 8. | Armentieres - Mondeville | 44:65 | 22:54 | 1/4 | 3/4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
14.11 | 9. | Mondeville - Challes | 73:69 | 25:18 | 1/4 | 5/6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 |
22.11 | 10. | Aix-en-Provence - Mondeville | 79:68 | 12:45 | 1/7 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.12 | 12. | Lattes Montpellier - Mondeville | 75:56 | 12:22 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12.12 | 13. | Mondeville - Tarbes | 77:88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.01.2010 | 15. | Villeneuve - Mondeville | 75:83 | 15:49 | 0/2 | 3/4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17.01 | 16. | Limoges - Mondeville | 62:83 | 28:47 | 2/8 | 6/6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
23.01 | 11. | Mondeville - Bourges | 70:73 | 08:06 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.01 | 17. | Mondeville - Toulouse | 76:66 | 36:36 | 5/10 | 0/0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 |
10.02 | 14. | Mondeville - Calais | 86:80OT | 22:29 | 1/3 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13.02 | 18. | Mondeville - Landes | 74:61 | 16:19 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
21.02 | 19. | Arras - Mondeville | 68:59 | 26:41 | 3/7 | 0/0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 7 |
06.03 | 20. | Mondeville - Armentieres | 73:62 | 31:06 | 5/10 | 4/4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 16 |
28.02 | 21. | Nantes Reze - Mondeville | 57:66 | 27:55 | 4/6 | 2/4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
21.03 | 22. | Challes - Mondeville | 73:80 | 10:52 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24.03 | 23. | Mondeville - Aix-en-Provence | 89:62 | 19:08 | 2/6 | 4/4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 |
28.03 | FK 1/4 | Challes - Mondeville | 70:79 | 15:11 | 3/4 | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
31.03 | 24. | Bourges - Mondeville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.04 | 25. | Mondeville - Monpellier | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.04 | 26. | Tarbes - Mondeville | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elīna Babkina "Challes" sastāvā (9-13)
Diena | Kārta | Spēle | Rezultāts | Min. | MNS | SM | AB | RP | Kļ. | PB | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 | 1. | Challes - Montpellier | 73:70 | 06:19 | 1/5 | 0/0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
03.10 | 2. | Arras - Challes | 67:65 OT | 16:10 | 1/8 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10.10 | 3. | Challes - Basket Landes | 53:58 | 18:58 | 4/8 | 2/2 | 3 | - | 1 | 1 | 11 |
17.10 | 4. | Armentieres - Challes | 44:79 | 05:29 | 3/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
21.10 | 5. | Tarbes - Challes | 96:60 | 11:56 | 1/4 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
24.10 | 6. | Bourges - Challes | 63:38 | 22:28 | 3/8 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 |
31.10 | 7. | Challes - Aix-en-Provence | 82:61 | 24:30 | 6/8 | 2/3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
07.11 | 8. | Challes - Calais | 67:61 | 19:33 | 5/8 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 |
14.11 | 9. | Mondeville - Challes | 73:69 | 17:49 | 5/6 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
21.11 | 10. | Challes - Villeneuve | 63:66 | 19:31 | 4/7 | 1/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
28.11 | 11. | Limoges - Challes | 66:79 | 11:46 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
06.12 | 12. | Challes - Nantes Reze | 74:80 | 23 | 5/5 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
12.12 | 13. | Toulouse - Challes | 70:47 | 22 | 2/9 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 |
20.12 | 14. | Montpellier - Challes | 58:50 | 17:24 | 0/11 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
09.01.2010 | 15. | Challes - Arras | 84:77 | 08:39 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16.01 | 16. | Landes - Challes | 64:76 | 19:56 | 5/14 | 2/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 |
30.01 | 17. | Challes - Armentieres | 79:50 | 15:39 | 3/3 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 |
13.02 | 18. | Aix-en-Provence - Challes | 66:71 | 06:26 | 0/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
21.02. | 19. | Challes - Tarbes | 62:74 | 13:25 | 2/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
06.03 | 20. | Calais - Challes | 72:67 | 05:02 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
17.03 | 21. | Challes - Bourges | 52:61 | 04:49 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
21.03 | 22. | Challes - Mondeville | 73:80 | 14:42 | 2/4 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
24.03 | 23. | Villeneuve - Challes | 91:66 | 18:20 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
28.03 | FK 1/4 | Challes - Mondeville | 70:79 | 21:17 | 5/9 | 4/4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 |
31.03 | 24. | Challes - Limoges | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.04 | 25. | Nantes - Challes | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.04 | 26. | Challes - Toulouse | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Izmantotie resursi:
basketfrance.com
[+] [-]
[+] [-]