Zane Eglīte: "Jāliek Izraēlai strādāt aizsardzībā"
"Mums jāspēlē pacietīgu basketbolu, jāliek viņām strādāt aizsardzībā un pašām nevajag pazaudēt galvu, tad viss būs kārtībā. Nevaram ļauties pretinieču ātrajam un haotiskajam basketbolam," Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības uzdevumus Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē ar Izraēlu raksturo saspēles vadītāja Zane Eglīte.
Cēsu basketbola un 47. vidusskolas audzēkne izlasē spēlē sesto sezonu, Eglīte izlasē debitēja 2005. gada vasarā, jau septembrī piedaloties Eiropas čempionāta finālturnīrā Turcijā. Nākamajā Eiropas čempionātā Itālijā basketboliste kļuva par izlases pamata saspēles vadītāju un sekmīgi šo lomu veica arī Olimpiskās kvalifikācijas turnīrā Madridē un Olimpiskajās spēlēs Pekinā.
Pēdējās trīs sezonas Eglīte spēlējusi abos vadošajos Latvijas klubos "TTT Rīga" un SK "Cēsis". 2010, gadā viņa kopā ar Ievu Tāri, Rimu Valentieni un Kristenu Mennu bija viena no četrām Vidzemes komandas līderēm. Spēlēm pārbagātā sezona Latvijas un Lietuvas līgās mijās ar savainojumiem, taču tagad Eglīte ir ierindā cīņai par ceturto Eiropas finālturnīru.
"Izraēla ir augumā salīdzinoši neliela komanda ar ātrām un spēcīgām spēlētājām, kuras nekavējas izdarīt metienus," pirmdien pēc vakara treniņa teica Eglīte. "Var teikt, ka viņas spēlē "skrien un met" basketbolu. Izraēlietes ir ātra basketbola piekritējas, spēcīgas un neatlaidīgas. Viņas visu laiku sitas par bumbām un nekad nepadodas."
ZANE EGLĪTE
Dzimusi 1984. gada 10. decembrī
Augums: 170
Pozīcija laukumā: Aizsardze
Nr. izlasē: 6
Pirmā trenere Inta Pētersone
• Latvijas izlasē debitējusi 2005. gada 6. augustā, piedalījusies trīs Eiropas čempionātu finālturnīros, Olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā un Pekinas Olimpiskajās spēlēs, sacenšoties 82 spēlēs
• 2010. gada sezonā Zane Eglīte Lietuvas līgā LMKL 20 spēlēs vidēji laukumā bija 25:20 minūtes, 19 reizes bija starta sastāvā, gūstot 9,2 punktus, izcīnot 3,1 atlēkušo bumbu, rezultatīvi piespēlējot 2,7 reizes un pārtverot pretinieču piespēles 2,3 reizes. Realizējusi 56% divpunktu, 45% trīspunktu un 65% soda metienu.
• Latvijas līgā LSBL Zane Eglīte piedalījās 23 spēlēs, vidēji 24:37 minūtēs savācot 8,8 punktus, izcīnot 4,0 bumbas zem groziem, rezultatīvi piespēlējot 2,5 reizes un sasniedzot labāko rādītāju komandā bumbu pārtveršanā, paveicot to 2,6 reizes. Sasniegusi labāko divpunktu metienu realizācijas procentu komandā, trāpot 57% metienu. Realizēti 28% trīspunktu un 70% soda metienu.
SASNIEGUMI
2010 - Latvijas un Lietuvas Sieviešu basketbola līgu vicečempione SK "Cēsis" sastāvā
2009 - pirmā vieta LSBL regulārajā sezonā "TTT Rīga" sastāvā
2009 - piektā vieta FIBA Eirolīgas grupā, bilance 4-6
2008 - devītā vieta 29. Olimpiādes spēlēs Pekinā, Ķīnā
2008 - ceturtā vieta FIBA otrajā "Dimanta bumbas" turnīrā Hainiņā, Ķīnā
2008 - uzvara Olimpiskās kvalifikācijas turnīrā Madridē, Spānijā
2008 - piektā vieta FIBA Eirolīgas grupā, bilance 3-7
2008 - Latvijas čempione, "TTT Rīga"
2007 - ceturtā vieta Eiropas čempionātā Itālijā
2006 - pirmā vieta Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupā
2005 - sestā vieta Eiropas čempionātā Turcijā
KARJERA
2001 - 2006 TTT Rīga
2006 - 2007 Szolnok NKK (Ungārija)
2007 - 2009 TTT Rīga
2009 - 2010 SK Cēsis
Zane Eglīte Eiropas finālturnīros
Turnīrs | S | Min. | 2pm | % | 3pm | % | SM | % | BU | BA | AB | RP | PP | Kļ. | PB | BM | P | Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 2002Q1 | 3 | 24.3 | 3/9 | 33.3 | 1/10 | 10.0 | 0/0 | 0.0 | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 2.7 | 3.3 | 1.7 | 0.0 | 9 | 3.0 |
U18 2002Q2 | 5 | 24.4 | 5/21 | 23.8 | 6/10 | 60.0 | 7/8 | 87.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 35 | 7.0 |
Ronchetti 2002 | 5 | 10.8 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 5 | 1.0 |
U20 2004Q | 4 | 30.0 | 4/10 | 40.0 | 1/12 | 8.3 | 19/25 | 76.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 30 | 7.5 |
EBW 2005 | 8 | 21.8 | 4/10 | 40.0 | 3/14 | 21.4 | 7/10 | 70.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 24 | 3.0 |
EBW 2007Q | 4 | 14.3 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 9 | 2.3 |
EBW 2007 | 9 | 21.2 | 3/12 | 25.0 | 4/16 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 1.0 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 20 | 2.2 |
ELW 2008 | 10 | 19.3 | 7/19 | 36.8 | 2/9 | 22.2 | 4/5 | 80.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 0.7 | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 24 | 2.4 |
Madrid 2008 | 3 | 53 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1 | 2 | 0.3 | 1.4 | 0 | 4 | 1.3 |
Haining 2008 | 3 | 33 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 6 | 2.0 |
Beijing 2008 | 5 | 105 | 1/2 | 50 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0 | 17 | 3.4 |
ELW 2009 | 8 | 14.9 | 0/5 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0 | 0.0 |
EBW 2009 | 8 | 13.3 | 5/7 | 71.4 | 2/12 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 18 | 2.3 |
Statistika LSBL
Gads | S | Min. | 2pm | % | 3pm | % | SM | % | BU | BA | AB | RP | BM | Kļ. | PB | PP | Vid. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 20 | 23:57 | 1.3/2.1 | 61 | 0.6/2.0 | 30 | 0.5/0.9 | 55 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 3.6 | 0.0 | 0.9 | 2.9 | 1.8 | 4.7 |
2009 | 31 | 24:49 | 1.0/2.1 | 47 | 0.5/1.8 | 27 | 0.6/0.9 | 66 | 1.6 | 3.0 | 4.6 | 2.8 | 0.0 | 1.3 | 2.9 | 2.0 | 4.2 |
2010 | 23 | 24:37 | 2.4/4.1 | 58 | 1.0/3.3 | 30 | 1.1/1.6 | 68 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 8.8 |
LMKL | 20 | 25:20 | 47/84 | 56.0 | 24/53 | 45.3 | 17/26 | 65.4 | 1.3 | 1.9 | 3.1 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 2.2 | 9.2 |
+1 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+10 [+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]