Melbārža ekipāžai bronzas medaļas pasaules čempionātā
Oskara Melbārža pilotētā ekipāža pasaules čempionātā bobslejā četriniekiem pēdējā braucienā pamatīgi saslīdēja startā, kas neļāva trasē attīstīt maksimālo ātrumu. Melbārdis ieguva bronzas medaļu, savukārt par pasaules čempioni kļuva Maksimiliāna Ārnda ekipāža. Oskara Ķibermaņa ekipāžai 15. vieta.
Pēc pirmajiem trim braucieniem Vinterbergas trasē rezultātu tabulā bija izveidojusies dramatiska situācija - pirmais Maksimiliāns Ārnds, sekundes simtdaļu aiz viņa Oskars Melbārdis ar stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu, bet divas simtdaļas tālāk Niko Valtera ekipāža. Savukārt Oskara Ķibermaņa ekipāža ar stūmējiem Helviju Lūsi, Raivi Zīrupu un Vairi Leibomu ieņēma 14. vietu.
Ķibermanis diezgan pastipri atsitās pret bortu otrajā taisnē, taču trases vidū pieaudzēja pārsvaru pār Niku Kaninhemu. Trases lejasdaļā ātruma diemžēl pietrūka, un Ķibermanis atkāpās uz 15. vietu, zaudējot Kaninhemam vienu sekundes simtdaļu. Tieši pēdējā braucienā Ķibermanis uzrādīja savu labāko rezultātu (54.16), taču tuvākie priekšā esošie konkurenti izdarīja tieši to pašu.
Pirmā desmitnieka otrajā pusē savu vietu nosargāja visas ekipāžas, un arī Lemins Dīns prata saglabāt Lielbritānijai augsto piekto vietu. Frīdrihs savā pēdējā braucienā neatkārtoja iepriekšējā brauciena ātrumu, lai arī šoreiz redzamas kļūdas nepieļāva. Pasaules čempions divniekos šoreiz palika ārpus medaļām, jo Valters nosargāja savu pārsvaru, nodrošinot vismaz bronzu. Tad sekoja Melbārža uznāciens...
Latvijas pirmā ekipāža pirmajos trīs braucienos startā bija uzrādījusi laiku tieši piecas sekundes, bet šoreiz atkārtoja starta rekordu (4,98), taču diemžēl startā kamanas arī pamatīgi saslīdēja. Zaudēto ātrumu vairs neizdevās atgūt, taču Melbārdim izdevās nosargāt vietu uz goda pjedestālu, apsteidzot Frīdrihu. Savukārt pasaules čempiona titulu ieguva Maksimiliāns Ārnds, par 0,02 sekundēm apsteidzot Valteru. Zelts no Melbārža palika 0,12 sekunžu attālumā.
Oskars Melbārdis divnieku konkurencē kopā ar Daumantu Dreiškenu ieguva sudraba medaļu, savukārt Pasaules kausa sezonā triumfēja gan kopējā ieskaitē, gan abās disciplīnās atsevišķi. Šī viņam ir pirmā medaļa PČ četriniekos, bet Latvijai pie medaļām četriniekos izdevies tikt tikai otro reizi.
Pasaules čempionāts bobslejā. Četrinieki
V. | Pilots | Valsts | 1.brauciens | 2.brauciens | 3.brauciens | 4.brauciens | Summā |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maksimiliāns Ārnds | Vācija | 53.83 | 53.78 | 53.53 | 53.75 | 3:34.89 |
2. | Niko Valters | Vācija | 53.83 | 53.86 | 53.48 TR | 53.74 | +0.02 |
3. | Oskars Melbārdis | Latvija | 53.80 | 53.73 | 53.62 | 53.86 | +0.12 |
4. | Frančesko Frīdrihs | Vācija | 53.98 | 53.69 | 53.64 | 53.75 | +0.17 |
5. | Lemins Dīns | Lielbritānija | 54.10 | 53.81 | 53.71 | 53.89 | +0.62 |
6. | Riko Pēters | Šveice | 54.01 | 53.96 | 53.73 | 53.86 | +0.67 |
7. | Aleksandrs Kasjanovs | Krievija | 54.03 | 54.03 | 53.96 | 54.07 | +1.20 |
8. | Kriss Springs | Kanāda | 54.06 | 54.10 | 53.99 | 54.19 | +1.45 |
9. | Stīvens Holkombs | ASV | 54.20 | 54.09 | 54.02 | 54.10 | +1.52 |
10. | Jans Vrba | Čehija | 54.32 | 54.26 | 53.96 | 54.04 | +1.69 |
15. | Oskars Ķibermanis | Latvija | 54.34 | 54.28 | 54.41 | 54.16 | +2.30 |
Pasaules čempionāta bobslejā laureāti. Četrinieki (kopš 1981. gada)
Gads | Trase | 1. vieta | 2. vieta | 3. vieta |
---|---|---|---|---|
2015. | Vinterberga | Ārnds (Vācija) | Valters (Vācija) | Melbārdis (Latvija) |
2013. | Sanktmorica | Ārnds (Vācija) | Zubkovs (Krievija) | Holkombs (ASV) |
2012. | Leikplesida | Holkombs (ASV) | Ārnds (Vācija) | Mahata (Vācija) |
2011. | Kēnigzē | Mahata (Vācija) | Angerers (Vācija) | Holkombs (ASV) |
2009. | Leikplesida | Holkombs (ASV) | Lange (Vācija) | Miņins (Latvija) |
2008. | Altenberga | Lange (Vācija) | Zubkovs (Krievija) | Hefners (Vācija) |
2007. | Sanktmorica | I.Rīegs (Šveice) | Lidērs (Kanāda) | Lange (Vācija) |
2005. | Kalgari | Lange (Vācija) | Zubkovs (Krievija) | Lidērs (Kanāda) |
2004. | Kēnigzē | Lange (Vācija) | Langens (Vācija) | Heizs (ASV) |
2003. | Leikplesida | Lange (Vācija) | Heizs (ASV) | Zubkovs (Krievija) |
2001. | Sanktmorica | Langens (Vācija) | Lange (Vācija) | Raihs (Šveice) |
2000. | Altenberga | Lange (Vācija) | Langens (Vācija) | Raihs (Šveice) |
1999. | Kortīna d'Ampeco | Minžons (Francija) | Roners (Šveice) | Lidērs (Kanāda) |
1997. | Sanktmorica | V. Hope (Vācija) | Vīze (Vācija) | Šaimers (ASV) |
1996. | Kalgari | Langens (Vācija) | Roners (Šveice) | V. Hope (Vācija) |
1995. | Vinterberga | V. Hope (Vācija) | Šesers (Austrija) | Čudajs (Vācija) |
1993. | Īglsa | Vēders (Šveice) | Šesers (Austrija) | Šaimers (ASV) |
1991. | Altenberga | V. Hope (Vācija) | Vēders (Šveice) | Čudajs (Vācija) |
1990. | Sanktmorica | Vēders (Šveice) | Čudajs (VDR) | Apelts (Austrija) |
1989. | Kortīna d'Ampeco | Vēders (Šveice) | Barači (Šveice) | V. Hope (VDR) |
1987. | Sanktmorica | Hiltebrands (Šveice) | V. Hope (VDR) | Pihlers (Šveice) |
1986. | Kēnigzē | Šērers (Šveice) | Kīnāsts (Austrija) | Pihlers (Šveice) |
1985. | Červinija | Lēmans (VDR) | Rihters (VDR) | Džobelina (Šveice) |
1983. | Leikplesida | Fasers (Šveice) | Kops (VFR) | Rihters (VDR) |
1982. | Sanktmorica | Džobelina (Šveice) | Lēmans (VDR) | Šērers (Šveice) |
1981. | Kortīna d'Ampeco | Germeshauzens (VDR) | Hiltebrands (Šveice) | Šērers (Šveice) |
Izmantotie resursi:
Home - International Bobsleigh and Skeleton...
Startseite - Bobbahn Winterberg Hochsauerland
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
Nu riskēja, riskēja startā. Bet labi, ka izdevās priekšā Frīdriham, jo starts neizskatījās labi.
+3 [+] [-]
+3 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+5 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Sāc jau piķi kasīt.
[+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
Patīkami pārsteigts un lepns.
Fatāla neveiksme, bet, pārliecinoši lielākā daļa, izņemot Mr.ar dzīvi neapmierināto expertu un vēl pārīti, nestāv rindā ar puvušu tomātu, bet gan izrāda atbalstu.
Šoreiz cepuri nost!
Aiziet, Latvija!
+1 [+] [-]
Vai tad svarīgākais nav laiks, kurā ekipāža no starta aizbrauc līdz finišam?
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Zeltu nepaņems
Šinī reizē žagari visai komandai, pat ja medaļa 4bob Osim pirmoreiz
jau pēdējos 3-4 posmus bija redzams, ka atrākais starts kauj nost izejas ātrumu
paskatās ar kādu staru Ārndts dabūja 64.4
Es rājos un dārdu - štangisti gatavie, nekādu ideju par to, kas ir svarīgāks... neko nemaina. tik liek klāt simtdaļas
Ticiet man, otreiz tādas šances nebūs paņemt PČ zeltu
Pēc Sočiem vācieši ir aizskarti nopietni un turpmāk vāks regulāri top3
Arī bronzu ir jāmāk novērtēt. Par to paldies!!!