U20 PČ diska mešanas finālā Samauskis iegūst 12. vietu
Oregonas štatā tuvojas noslēgumam U20 pasaules čempionāts vieglatlētikā. Latvijas diska metējs Toms Samauskis šovakar startēja finālā un ierindojās 12. vietā.
U20 PČ diska mešanas finālā startēja 13 sportisti, kuri vakar izpildīja normatīvu. 2025. gada Eiropas jaunatnes olimpiādes čempions Toms Samauskis pirmajā mēģinājumā sasniedza vien 48.01m atzīmi, otrais netika ieskaitīts, bet trešajā izdevās 58.88 metrus tāls raidījums.
Sacensību noslēgumā Toms Samauskis ierindojās 12. vietā, kas ir otrais labākais sasniegums starp mūsējiem. Vislabāk veicās septiņcīņniecei Nikolai Bundei (astotā), savukārt valsts izlases līdere Brenda Apsīte šoreiz ieguva 21. vietu trīssoļlēkšanā.
Diska mešana, labākie finālā
| 1. | Simons Roselli (ASV) | 66.39 PB |
| 2. | Stens Eriks Īrs (Igaunija) | 65.42 PB |
| 3. | Džozefs Salmons (Jamaika) | 64.37 |
| 4. | Kamari Kenedijs (Jamaika) | 64.18 PB |
| 5. | Jehija Savabi (Ēģipte) | 63.99 PB |
| 6. | Jaroslavs Listopads (Ukraina) | 62.74 PB |
| ...12. | Toms Samauskis (Latvija) | 58.88 |
Latvijas vieglatlēti pasaules U20 čempionātā
| Sportists | Disciplīna | PB līdz šim | Vieta pēc PB | Rezultāts | Kopvērtējums |
|---|---|---|---|---|---|
| Brenda Apsīte | Trīssoļlēkšana | 13.90 | 2. no 29 | 12.74 | 21. vieta no 26 |
| Nikola Bunde | Septiņcīņa | 5629 | 10. no 28 | 5583 | 8. vieta no 24 |
| Kārlis Feldmanis | Desmitcīņa | 7458 | 14. no 37 | izstājās | |
| Toms Samauskis | Diska mešana | 59.80 | 18. no 32 | 60.61 PB un 58.88 | 12. vieta no 29 |
| Adriana Reitmane | Septiņcīņa | 5431 | 21. no 28 | 5359 | 14. vieta no 24 |
| Haralds Nungurs | Vesera mešana | 68.02 | 25. no 25 | 67.50 | 21. vieta no 24 |
| Ernests Lešinskis | Desmitcīņa | 7428 | 26. no 37 | izstājās | |
| Elizabete Cīrule | 100 m/b | 14.04 | 62. no 69 | nestartēja | |
| Ksenija Kozlova | 400 m/b | 1:00.22 | 47. no 55 | 59.31 PB un 59.81 | 23. no 50 |
| Emīls Lamba | 400 m | 47.12 | 48. no 68 | 47.37 un 47.20 | 20. vieta no 59 |
| Toms Melderis | 400 m/b | 52.73 | 70. no 74 | 54.62 | 60. vieta no 67 |
Izmantotie resursi:
worldathletics.org
[+] [-]