Sevastova WTA rangā zaudē vienu pozīciju
Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko aprīļa pēdējā WTA rangā saglabāja rekordaugsto 5. vietu, tikmēr valsts otrā rakete Anastasija Sevastova zaudējusi vienu pozīciju, atrodoties 16. vietā.
Aļona Ostapenko pagājušajā nedēļā tika līdz "Premier" ceturtdaļfinālam Štutgartē, nopelnot 100 punktus, kas bija par 75 vairāk nekā šajā turnīrā iegūts pirms gada. Savukārt nākamajā nedēļā viņai nāksies šķirties no 110 punktiem, kas pirms gada šajā laikā tika nopelnīti Prāgā, tur sasniedzot "International" līmeņa pusfinālu.
Ostapenko šīs nedēļas laikā teorētiski var zaudēt vietu ranga pirmajā pieciniekā. Tas notiks gadījumā, ja pagājušās nedēļas Štutgartes čempione Karolīna Pliškova spēs gūt vēl piecas uzvaras un triumfēt arī Prāgas turnīrā.
Vēdera vīrusa dēļ Štutgartē nespēlējusī Anastasija Sevastova palika bez iespējas aizstāvēt šajā turnīrā pirms gada ar ceturtdaļfinālu nopelnītos punktus, tikmēr produktīvi nospēlēja Koko Vandevei – Štutgartes fināliste reitingā apsteidza trīs spēlētājas, ieskaitot Sevastovu, kurai šonedēļ tātad -1 un 16. vieta.
Sevastovai nākamais uzdevums būs cīnīties par palikšanu divdesmitniekā, jo nākamajā turnīrā Madridē jāaizstāv 390 punkti no pusfināla. Madrides "Premier Mandatory" sērijas jeb obligātais turnīrs sāksies šīs nedēļas nogalē.
WTA vienspēļu rangs 30. aprīlī
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|---|---|---|---|
1. | Simona Halepa | Rumānija | 8055 | - |
2. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 6790 | - |
3. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 6065 | - |
4. | Eļina Svitoļina | Ukraina | 5450 | - |
5. | Aļona Ostapenko | Latvija | 5382 | - |
6. | Karolīna Pliškova | Čehija | 5100 | - |
7. | Karolīna Garsija | Francija | 4700 | - |
8. | Venusa Viljamsa | ASV | 4276 | - |
9. | Slouna Stīvensa | ASV | 3939 | - |
10. | Petra Kvitova | Čehija | 3271 | - |
16. | Anastasija Sevastova | Latvija | 2505 | -1 |
280. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 182 | +2 |
785. | Daniela Vismane | Latvija | 20 | - |
1023. | Alise Čerņecka | Latvija | 8 | +5 |
1062. | Irina Ļapustina | Latvija | 7 | +4 |
WTA dubultspēļu rangs 30. aprīlī
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|---|---|---|---|
1. | Latiša Čana | Taivāna | 9560 | - |
2. | Jekaterina Makarova | Krievija | 7825 | - |
Jeļena Vesņina | Krievija | 7825 | - | |
4. | Timeja Baboša | Ungārija | 7280 | - |
5. | Andrea Sestini Hlavāčkova | Čehija | 5625 | - |
53. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1415 | -9 |
126. | Anastasija Sevastova | Latvija | 597 | +2 |
176. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 423 | - |
1225. | Irina Ļapustina | Latvija | 6 | +7 |
ATP vienspēļu rangs 30. aprīlī
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|---|---|---|---|
1. | Rafaels Nadals | Spānija | 8770 | - |
2. | Rodžers Federers | Šveice | 8670 | - |
3. | Aleksandrs Zverevs | Vācija | 5195 | - |
4. | Marins Čiličs | Horvātija | 4985 | - |
5. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 4950 | - |
6. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 4470 | - |
7. | Dominiks Tīms | Austrija | 3545 | - |
8. | Kevins Andersons | DĀR | 3390 | - |
9. | Džons Isners | ASV | 3125 | - |
10. | Davids Gofāns | Beļģija | 3020 | - |
190. | Ernests Gulbis | Latvija | 302 | -1 |
590. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 48 | +2 |
1185. | Miķelis Lībietis | Latvija | 5 | -2 |
1353. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 3 | +2 |
1580. | Roberts Grīnvalds | Latvija | 1 | +3 |
1580. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 1 | +3 |
1832. | Mārtiņš Rocēns | Latvija | 1 | +2 |
ATP dubultspēļu rangs 30. aprīlī
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|---|---|---|---|
1. | Marselu Melu | Brazīlija | 7870 | - |
Lukašs Kubots | Polija | 7870 | - | |
3. | Mate Pavičs | Horvātija | 6880 | - |
4. | Olivers Maraks | Austrija | 6830 | - |
5. | Bobs Braiens | ASV | 6570 | - |
Maiks Braiens | ASV | 6570 | - | |
202. | Miķelis Lībietis | Latvija | 325 | -3 |
1473. | Mikus Losbergs | Latvija | 6 | -2 |