Aļona Ostapenko šodien pirmoreiz kopš pagājušā gada augusta atrodas ārpus Top 10, kur debitēja tieši pirms deviņiem mēnešiem (11. septembrī). Interesanti, ka viņa 12. vietā bija arī pagājušajā gadā pēc "French Open", kad kā čempione uz tobrīd sasniegto rekordpozīciju pacēlās no 47. vietas. Punktu daudzums arī ļoti līdzīgs – pērn Ostapenko pēc uzvaras Parīzē bija 3155 punkti, bet šogad pēc zaudējuma 1. kārtā viņai ir 3392 punkti, kas ir pat vairāk. Tiesa, lielākā daļa no tiem viņai jāaizstāv šogad.
Latvijas otrā rakete Anastasija Sevastova, kura arī Parīzē zaudēja 1. kārtā (iepriekšējā sezonā 3. kārta), spējusi noturēties divdesmitniekā – Sevastovai šodien -1 viena pozīcija, ieņemot 20. vietu.
Šonedēļ ar diviem turnīriem Hertogenbošā un Notingemā sāksies zālāja sezona. Ostapenko un Sevastova pirmajā nedēļā nespēlēs, bet nākamajā nedēļā Maljorkā plānojusi startēt Sevastova, kura ir šī turnīra čempione.
WTA ranga līdere Simona Halepa ar "French Open" titula izcīnīšanu vēl vairāk nostiprinājās virsotnē, bet viņai finālā zaudējusī Slouna Stīvensa sasniedza jaunu rekordu, paceļoties uz 4. vietu. Stīvensas iepriekšējais rekords bija 9. vieta. Viņa šodien kļuva par ASV pirmo raketi, apsteidzot Venusu Viljamsu.
Ranga pirmajā desmitniekā šodien jauns rekords arī Francijas pirmajai raketei Karolīnai Garsijai, kura pacēlusies uz 6. vietu (+1 līdzšinējam rekordam).
Ernests Gulbis ar kvalifikācijas iziešanu un vienas kārtas pārvarēšanu "French Open" pamatturnīrā nopelnīja 70 punktus, ar kuriem gan ir par maz, lai būtiski pietuvotos ATP Top 100 – Gulbis no 160. vietas pakāpies uz 145. Simtnieks ir 175 punktu attālumā. Gulbis šonedēļ spēlēs māla seguma "Challenger" turnīrā Itālijā, kur čempions iegūs 125 punktus.
WTA vienspēļu rangs 11. jūnijā
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|
1. | Simona Halepa | Rumānija | 7970 | - |
2. | Karolīna Vozņacki | Dānija | 6745 | - |
3. | Garbinje Mugurusa | Spānija | 6550 | - |
4. | Slouna Stīvensa | ASV | 5463 | +6 |
5. | Eļina Svitoļina | Ukraina | 5205 | -1 |
6. | Karolīna Garsija | Francija | 4970 | +1 |
7. | Karolīna Pliškova | Čehija | 4685 | -1 |
8. | Petra Kvitova | Čehija | 4610 | - |
9. | Venusa Viljamsa | ASV | 3971 | - |
10. | Medisona Kīsa | ASV | 3536 | +3 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
12. | Aļona Ostapenko | Latvija | 3392 | -7 |
20. | Anastasija Sevastova | Latvija | 2105 | -1 |
274. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 185 | +4 |
689. | Daniela Vismane | Latvija | 30 | -4 |
1006. | Alise Čerņecka | Latvija | 9 | +24 |
1062. | Irina Ļapustina | Latvija | 7 | +1 |
WTA dubultspēļu rangs 11. jūnijā
Vieta | Tenisiste | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|
1. | Jekaterina Makarova | Krievija | 8000 | +1 |
| Jeļena Vesņina | Krievija | 8000 | +1 |
3. | Latiša Čana | Taivāna | 7745 | -2 |
4. | Timeja Baboša | Ungārija | 7320 | - |
5. | Andrea Hlavāčkova Sestini | Čehija | 6100 | +1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
43. | Aļona Ostapenko | Latvija | 1755 | +3 |
121. | Anastasija Sevastova | Latvija | 597 | -1 |
181. | Diāna Marcinkeviča | Latvija | 399 | -2 |
1151. | Daniela Vismane | Latvija | 10 | -6 |
1219. | Irina Ļapustina | Latvija | 7 | -6 |
ATP vienspēļu rangs 11. jūnijā
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|
1. | Rafaels Nadals | Spānija | 8770 | - |
2. | Rodžers Federers | Šveice | 8670 | - |
3. | Aleksandrs Zverevs | Vācija | 5965 | - |
4. | Huans Martins Del Potro | Argentīna | 5080 | +2 |
5. | Marins Čiličs | Horvātija | 4950 | -1 |
6. | Grigors Dimitrovs | Bulgārija | 4870 | -1 |
7. | Dominiks Tīms | Austrija | 3835 | +1 |
8. | Kevins Andersons | DĀR | 3635 | -1 |
9. | Davids Gofāns | Beļģija | 3110 | - |
10. | Džons Isners | ASV | 3070 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
145. | Ernests Gulbis | Latvija | 392 | +15 |
571. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 54 | -19 |
1305. | Artūrs Lazdiņš | Latvija | 4 | +91 |
1469. | Miķelis Lībietis | Latvija | 2 | -12 |
1622. | Roberts Grīnvalds | Latvija | 1 | -17 |
1622. | Jānis Podžus | Latvija | 1 | -17 |
1622. | Krišjānis Stabiņš | Latvija | 1 | -17 |
1865. | Mārtiņš Rocēns | Latvija | 1 | -14 |
ATP dubultspēļu rangs 11. jūnijā
Vieta | Tenisists | Valsts | Punkti | ⇑⇓ |
---|
1. | Mate Pavičs | Horvātija | 8240 | - |
2. | Olivers Maraks | Austrija | 8190 | - |
3. | Marselu Melu | Brazīlija | 7140 | - |
| Lukašs Kubots | Polija | 7140 | - |
5. | Bobs Braiens | ASV | 6720 | - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
228. | Miķelis Lībietis | Latvija | 296 | -5 |
1172. | Mārtiņš Podžus | Latvija | 18 | -4 |
1521. | Mikus Losbergs | Latvija | 6 | -33 |
+3 [+] [-]
-4 [+] [-]
-2 [+] [-]
+4 [+] [-]
+7 [+] [-]
+2 [+] [-]
-4 [+] [-]
+2 [+] [-]
+8 [+] [-]
1:0 pesimistu labā, kuri gada sākumā minēja, ka izlidos 1.kārtā. Man likās, ka pie jebkādiem apstākļiem viņai jāspēj uzvarēt. Tomēr tā nav un stipri vēl jāaug.
+8 [+] [-]
+5 [+] [-]
+3 [+] [-]
+3 [+] [-]
-1 [+] [-]
+6 [+] [-]
+1 [+] [-]
+3 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]