Kavendišs uzvar "Giro" lietainajā 12.posmā
Daudzdienu velobrauciena "Giro d'Italia" 12.posmā uzvaru izcīnīja brits Marks Kavendišs, tikmēr kopvērtējumā līderu trijnieks palicis nemainīgs – pirmais ir Vinčenco Nibali, otrais Kadels Evanss, bet trešais kolumbietis Rigoberto Urans.
Kavendišs par uzvaru ir pateicīgs komandai: "Viņi bija neticami. Pirms posma citas komandas teica, ka palīdzēs, bet sacīkstes laikā ar īpašu palīdzību neizcēlās. Uzvaras pamatā ir mūsu pašu darbs."
"Cīņu mēs atstājām uz pašām beigām. Vēl 10 kilometrus pirms finiša mēs atpalikām par minūti, pie tam šoreiz posms bija īpašs sarežģīts, jo lija. Šī bija mana 100.uzvara – lielisks veids, kā to izcīnīt," apmierināts bija Kavendišs.
Lielākās izmaiņas vadošo braucēju desmitniekā ir Bredlija Viginsa atkrišana uz 15.vietu kopvērtējumā, bet labāko trijnieks palicis nemainīgs – līderis ir itālis Vinčenco Nibali, otrais joprojām austrālietis Kadels Evanss, bet trešais Kolumbijas pārstāvis Rigoberto Urans.
Rīt braucējus gaida smags pārbaudījums – 13.posms no Buseto uz Čerasko būs garākais visā tūrē (254 km), papildus vēl trases beigu daļā gaidāmi vairāki kāpumi.
"Giro d'Italia" 12. posms. 134 km
V | Sportists (Valsts) | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Marks Kavendišs (Apvienotā Karaliste) | Omega Pharma – Quick-Step | 3:01.47 |
2. | Nasers Buanni (Francija) | FDJ | |
3. | Luka Mezgecs (Slovēnija) | Agros-Shimano | |
4. | Džakomo Nicolo (Itālija) | Radioshack Leopard | |
5. | Brets Lankāsters (Austrālija) | Orica Greenedge | |
6. | Manuels Beletti (Itālija) | AG2R La Mondiale | |
7. | Roberto Ferrari (Itālija) | Lampre-Merida | |
8. | Saša Modolo (Itālija) | Bardiani Valvole – CSF Inox | |
9. | Joannis Tamuridis (Grieķija) | Euskaltel Euskadi | |
10. | Fransisko Hose Ventoso Alberdi (Spānija) | Movistar Team |
"Giro d'Italia" kopvērtējums
V | Sportists (Valsts) | Komanda | Laiks |
---|---|---|---|
1. | Vinčenco Nibali (Itālija) | Astana Pro Team | 46:28.14 |
2. | Kadels Evanss (Austrālija) | BMC Racing | +0.41 |
3. | Rigoberto Urans (Kolumbija) | Sky Procycling | +2.04 |
4. | Roberts Gesinks (Nīderlande) | Blanco Pro Cycling | +2.12 |
5. | Mikele Skarponi (Itālija) | Lampre-Merida | +2.13 |
6. | Mauro Santambrodžio (Itālija) | Vini Fantini – Selle Italia | +2.55 |
7. | Pžemislavs Nemecs (Polija) | Lampre-Merida | +3.35 |
8. | Benats Inčausti (Spānija) | Movistar Team | +4.05 |
9. | Domeniko Pocovivo (Itālija) | AG2R La Mondiale | +4.17 |
10. | Rafals Majka (Polija) | Saxo-Tinkoff | +4.21 |
Izmantotie avoti:
steephill.tv bike travelogue and procycling...
BBC - Homepage