Karro Portugālē divu braucienu summā izcīna 11. vietu
Svētdien Latvijas motokrosisti piedalījās Pasaules kausa sacensībās Portugālē. Augstāko vietu izcīnīja Matīss Karro, kurš MX2 klasē divu braucienu summā izcīnīja 11. vietu.
Dienu iepriekš norisinājās kvalifikācijas braucieni, kuros ātrāko laiku uzrādīja Marvins Muskvuins no Francijas. Karro kvalifikācijā uzrādīja 16. ātrāko laiku. Sacensību pirmo braucienu Matīss iesāka ļoti labi, jo jau pēc pirmā apļa viņš ieņēma 10. vietu. Ar katru nākamo apli Karro kāpināja tempu un pēc neilga laika mūsu sportists jau bija astotais. Tikmēr uz 22. vietu bija pakāpies Augusts Justs. Beigās Karro atkrita par divām pozīcijām un finišu sasniedz desmitajā vietā, kamēr Justs ierindojās 25. vietā. MX1 klasē no mūsējiem vislabāk pirmajā braucienā klājās Ivo Šteinbergam, kurš palika 29. vietā. Trīs vietas aiz Ivo finišēja Filips Kempelis.
Otrajā braucienā Karro finišēja 14. vietā, kamēr Justs palika 28. vietā. Tikmēr savas pozīcijas uzlaboja MX1 braucēji – Šteinbergs palika 27. vietā, bet 29. pozīcijā ierindojās Kempelis.
MX1 klases rezultāti
Vieta | Braucējs | 1. brauc. | 2. brauc. | Punkti kopā |
---|---|---|---|---|
1 . | Desalle Clement | 22 | 22 | 44 |
2 . | Cairoli Antonio | 16 | 25 | 41 |
3 . | Nagl Maximilian | 25 | 16 | 41 |
... | ... | ... | ... | ... |
29 . | Šteinbergs Ivo | 0 | 0 | 0 |
31 . | Kempelis Filips | 0 | 0 | 0 |
MX2 klases rezultāti
Vieta | Braucējs | 1. brauc. | 2. brauc. | Punkti kopā |
---|---|---|---|---|
1 . | Musquin Marvin | 25 | 25 | 50 |
2 . | Herlings Jeffrey | 20 | 22 | 42 |
3 . | Roczen Ken | 22 | 15 | 37 |
... | ... | ... | ... | ... |
11 . | Karro Matīss | 11 | 7 | 18 |
29 . | Justs Augusts | 0 | 0 | 0 |
MX1 kopvērtējums
Vieta | Braucējs | Punkti |
---|---|---|
1 . | Cairoli | 179 |
2 . | Nagl | 161 |
3 . | Philippaerts | 133 |
... | ... | ... |
- | Šteinbergs Ivo | 0 |
- | Kempelis Filips | 0 |
MX2 kopvērtējums
Vieta | Braucējs | Punkti | |
---|---|---|---|
1 . | Musquin | 179 | |
2 . | Roczen | 167 | |
3 . | Herlings | 164 | |
... | ... | ... | |
15 . | Karro Matīss | 40 | |
- | Justs Augusts | 0 |
Izmantotie resursi:
motocrossmx1.com
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]