Pēc Rosi avārijas uzvaru "MotoGP" posmā Malaizijā izcīna Markess
Šorīt Malaizijā notikušajās "MotoGP" sacīkstēs uzvaru izcīnīja 2018. gada pasaules čempions Marks Markess, kuram iespēja pacelties uz pirmo pozīciju radās pēc vecmeistara Valentino Rosi izstāšanās.
Marks Markess ("Honda") bija ātrākais sestdien Sepangas trasē notikušajā kvalifikācijā, tomēr par Andreā Janones ("Suzuki") bloķēšanu spānim tiesneši piešķīra sešu starta vietu sodu. Līdz ar to "pole position" atdeva Johanam Zarko ("Tech 3 Yamaha").
Valentino Rosi ("Yamaha") cīņu uzsāka no otrās rindas, tomēr jau pirmajā līkumā pēc starta bija ticis garām Zarko un pacēlās uz pirmo pozīciju. Arī Markess, kuram bija jāstartē no trešās rindas, ātri progresēja un pēc veiktiem pieciem apļiem jau atradās tieši aiz Rosi.
Sākotnēji Rosi spēja palielināt pārsvaru pār bīstamo pretinieku, bet sacensību otrajā daļā Markess atkal sāka viņam pietuvoties.
Markess bija noķēris līderi un pietuvojies līdz 0.6 sekunžu atstatumam, kad 17. aplī pirmajā līkumā, tobrīd braucot ar salīdzinoši nelielu ātrumu, Rosi piedzīvoja kritienu. Līdz ar to 2015. gadā tepat Sepangā piedzīvotā Markesa un Rosi dueļa atkārtojumam nebija lemts piepildīties.
Nonācis vadībā, Markess droši aizbrauca līdz finišam, gūstot uzvaru un reizē nodrošinot "Honda" rūpnīcai uzvaru Konstruktioru kausā.
Ceļā uz otro vietu bija Zarko, taču pēdējā aplī viņu apdzina Alekss Rinss ("Suzuki"). Izcīnot otro vietu, Rinss atkārtojis savas "MotoGP" karjeras augstāko sasniegumu, kamēr Zarko, finišējot trešais, ieguvis pirmo pjedestālu kopš maija.
Ātrs bija Maveriks Vinjaless ("Yamaha"), kurš varbūt būtu pretendējis uz uzvaru, ja nestartētu no zemās 11. pozīcijas un nezaudētu laiku aiz konkurentiem. Līdz ceturtajai vietai aizcīnīties viņam tomēr izdevās. Danijs Pedroza ("Honda") ieguva piekto vietu, kas ir viņa atkārtots labākais rezultāts sezonā.
Šosezon atlicis vairs tikai viens posms, kas 18. novembrī notiks Malaizijā.
Malaizijas "MotoGP" posma rezultāti
Vieta | Sportists | Motocikls | Apļi | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | Marks Markess | Honda | 20 | 40:32.372 |
2. | Alekss Rinss | Suzuki | 20 | +1.898 |
3. | Johans Zarko | Yamaha | 20 | +2.474 |
4. | Maveriks Vinjaless | Yamaha | 20 | +4.667 |
5. | Danijs Pedroza | Honda | 20 | +6.190 |
6. | Andrea Doviciozo | Ducati | 20 | +11.248 |
7. | Alvaro Bautista | Ducati | 20 | +15.611 |
8. | Džeks Millers | Ducati | 20 | +19.009 |
9. | Danilo Petruči | Ducati | 20 | +22.921 |
10. | Hafižs Sjahrins | Yamaha | 20 | +26.919 |
11. | Aleikšs Espargaro | Aprilia | 20 | +29.503 |
12. | Franko Morbidelli | Honda | 20 | +30.933 |
13. | Stefans Bradls | Honda | 20 | +35.322 |
14. | Takāki Nakagami | Honda | 20 | +37.912 |
15. | Bredlijs Smits | KTM | 20 | +39.675 |
16. | Tomass Luti | Honda | 20 | +41.820 |
17. | Havjērs Simeons | Ducati | 20 | +43.978 |
18. | Valentino Rosi | Yamaha | 20 | +58.288 |
19. | Skots Redings | Aprilia | 20 | +1:00.191 |
- | Pols Espargaro | KTM | 16 | Izstājās |
- | Mikele Pirro | Ducati | 5 | Izstājās |
- | Karels Abrahams | Ducati | 3 | Izstājās |
- | Hordi Toress | Ducati | 0 | Izstājās |
- | Horhe Lorenso | Ducati | 0 | Izstājās |
- | Andreā Janone | Suzuki | 0 | Izstājās |
Kopvērtējums
Vieta | Sportists | Punkti |
---|---|---|
1. | Marks Markess | 321 |
2. | Andreā Doviciozo | 220 |
3. | Valentino Rosi | 195 |
4. | Maveriks Vinjaless | 193 |
5. | Alekss Rinss | 149 |
6. | Johans Zarko | 149 |
7. | Kels Kračlovs | 148 |
8. | Danilo Petruči | 144 |
9. | Andreā Janone | 133 |
10. | Horhe Lorenso | 130 |
11. | Danijs Pedroza | 106 |
12. | Alvaro Bautista | 105 |
13. | Džeks Millers | 91 |
14. | Franko Morbidelli | 50 |
15. | Aleikšs Espargaro | 44 |
16. | Hafižs Sjahrins | 40 |
17. | Tito Rabats | 35 |
18. | Pols Espargaro | 35 |
19. | Bredlijs Smits | 30 |
20. | Takāki Nakagami | 23 |
21. | Skots Reding | 15 |
22. | Karels Abrahams | 10 |
23. | Mika Kallio | 6 |
24. | Stefans Bradl | 3 |
25. | Katsusuki Nakasuga | 2 |
26. | Havjērs Simeon | 1 |
27. | Mikele Pirro | 1 |
Vieta | Ražotājs | Punkti |
---|---|---|
1. | Honda | 364 |
2. | Ducati | 310 |
3. | Yamaha | 272 |
4. | Suzuki | 213 |
5. | KTM | 56 |
6. | Aprilia | 54 |
[+] [-]