Bajarunam piespēle un uzvara pār Muštukovu
Latvijas hokejistu pārstāvēto klubu duelī Dānijā šodien Lauris Bajaruns un "Rungsted" ar 3:2 pārspēja Ervīnu Muštukovu un "Pirates".
Dāņu "Metalligaen" šodien pie 10. punkta tika Latvijas uzbrucējs Lauris Bajaruns, kurš ar rezultatīvu piespēli sekmēja "Rungsted" uzvaru pār Ālborgas "Pirates" – 3:2. Latvijas hokejista rēķinā arī divi metieni.
Pirātu vārtos arī šoreiz stājās Latvijas vārtsargs Ervīns Muštukovs. Šodien latvietis tika galā ar 28 pretinieku metieniem, taču nespēja glābt no zaudējuma.
No citām spēlēm jāizceļ Kobas Jasa sniegums Čehijā. Latvijas uzbrucējs laukumā pavadīja salīdzinoši ilgu laiku (16:31) un sekmēja Liberecas "Bili Tygri" uzvaru pār vicelīderi "Verva" – 4:3 pēcspēles metienos.
K. Jass uzvarētāju labā izcēlās ar trim spēka paņēmieniem un diviem metieniem pa vārtiem. Latviešu uzbrucēja rēķinā arī divas soda minūtes.
Eiropas līgās spēlējošo hokejistu sekmes, 25. novembris
Līga (Valsts) | Hokejists (Poz.) | Komandas (Vieta) | Rez. | Stat. spēlē | Stat. sezonā |
---|---|---|---|---|---|
DEL (Vācija) | H.Vasiļjevs (U) | Haie - Pinguine | 4:2 | 2 metieni | 22 sp. 3+9 |
Tipsport Extraliga (Čehija) | K.Jass (U) | Bili Tygri (#10) – Verva (#2) | 4:3 PM | 16:31 (laiks); 2 soda min.; 2 metieni; 3 spēka paņ. | 13 sp. 1+0 |
Tipsport Extraliga (Slovākija) | J.Andersons (A) | Piešt'any (#8) - Dukla (#6) | 3:1 | koef.+1; 3 metieni | 29 sp. 1+2 |
EBEL (Austrija) | M.Jass (A) | Orli (#5) – KAC (#10) | 3:4 | Nespēlēja | 3 sp. 0+1 |
Z.Zuševics (U) | 99ers (#3) - Red Bull (#1) | 2:3 | Nespēlēja | 5 sp. 0+1 | |
G.Galviņš (A) | Foxes (#7) – Olimpija (#12) | 3:0 | koef.+1 | 21 sp. 2+1 | |
Metalligaen (Dānija) | L.Bajaruns (U) | Pirates (#8) - Rungsted (#7) | 2:3 | 0+1; 2 metieni | 16 sp. 5+5 |
E.Muštukovs (V) | Pirates (#8) – Rungsted (#7) | 2:3 | met.28/31 | 14 sp.; 2.53 iel.ripas; 92.4% atv.met. | |
VHL (Krievija2) | E.Siksna (A) | Dynamo (#21) – Sarov (#19) | 0:1 | Nespēlēja | 8 sp. 0+1 |
NLA (Šveice) | I.Punnenovs (V) | Bern (#2) - Lakers (#12) | 3:0 | Nespēlēja | 7 sp.; 2.97 iel.ripas; 90.6% atv.met. |
NLB (Šveice2) | T.Andersons (U) | Red Ice (#2) - Thurgau (#9) | 7:1 | 2 soda min. | 22 sp. 1+4 |
M.Širokovs (A) | Red Ice (#2) - Thurgau (#9) | 7:1 | 2 soda min. | 15 sp. 0+1 |
Izmantotie resursi:
Высшая хоккейная лига - Официальный сайт
Hokej.cz - web českého hokeje
Hlavná stránka | Slovenský zväz ľadového hokeja
Erste Bank Eishockey Liga
Metal Ligaen
Offizielle Webseite der Deutschen Eishockey...
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]