A. Širokovs palīdz "Neman" iekļūt Kontinentālā kausa superfinālā
Šovakar vietu IIHF Kontinentālā kausa superfinālā nodrošināja Latvijas uzbrucēja Alekseja Širokova pārstāvētais Grodņas "Neman", kas izšķirošajā spēlē ar 4:3 uzvarēja Anžēras "Ducs".
IIHF fināla posmā vietu garantēja četras komandas, kuras tika noskaidrotas divos grupu turnīru posmos Ritenē (Itālija) un Anžērā (Francija). Francijā notiekošajā turnīrā startēja arī viens Latvijas hokejists - Aleksejs Širokovs, kurš kopā ar Grodņas "Neman" cīnījās par vienu no pirmajām divām vietām četru komandu grupā.
Pirmajā spēlē "Neman" ar 0:1 atzina Belfāstas "Giants" pārākumu, bet vakar ar 2:0 uzvarēja "Sanok". Uzvara pār Polijas čempioniem ļāva saglabāt izredzes uz iekļūšanu fināla posmā, tiesa, vajadzēja uzveikt mājiniekus.
Baltkrievijas klubs ar uzdevumu tika galā lieliski. Rezultatīva uzvara pār Anžēras vienību (4:3) ļāva Grodņai ieņemt otro vietu grupā. Pa sešiem punktiem bija uzreiz trijām komandām, bet ārpus fināla palika "Giants". Šodienas panākumā pār Anžēras vienību būtiska loma bija arī A. Širokovam, kurš guva komandas pirmos vārtus, kopumā trīs reizes meta pa vārtiem un uzvarēja trijos no 13 iemetieniem.
Fināla posmā "Neman" spēkosies ar "Ducs", Pavlodaras "Ertis" un Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins". Superfināls notiks 9.-11. janvārī, bet tā norises vieta vēl tiks noteikta.
IIHF Kontinentālais kauss
V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ducs (Anžēra) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9:5 | 6 |
2. | Neman (Grodņa) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
3. | Giants (Belfāsta) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
4. | Sanok | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | 0 |
Eiropas līgās spēlējošo hokejistu sekmes, 23. novembris
Līga (Valsts) | Hokejists (Poz.) | Komandas (Vieta) | Rez. | Stat. spēlē | Stat. sezonā |
---|---|---|---|---|---|
DEL (Vācija) | H.Vasiļjevs (U) | Düsseldorfer (#8) - Pinguine (#6) | 0:1 | - | 21 sp. 3+9 |
A.Reķis (A) | Panther (#11) - Red Bull (#2) | 2:3 | - | 20 sp. 0+2 | |
EBEL (Austrija) | G.Galviņš (A) | Die Haie (#8) - Foxes (#9) | 3:1 | koef.+1 | 20 sp; 2+1 |
M.Jass (A) | Orli (#4) - 99ers (#3) | 4:2 | Nespēlēja | 3 sp. 0+1 | |
Z.Zuševics (U) | Orli (#4) - 99ers (#3) | 4:2 | Nespēlēja | 5 sp. 0+1 | |
Tipsport Extraliga (Čehija) | J.Rēdlihs (A) | Energie (#12) – Zlin (#14) | 2:3 PM | Nespēlēja | 23 sp. 0+7 |
J.Štāls (U) | Energie (#12) – Zlin (#14) | 2:3 PM | 6:02 (laiks); iem.0/4 | 21 sp. 0+2 | |
K.Jass (U) | Škoda (#9) - Bili Tygri (#10) | 3:1 | 6:41 (laiks); 1 spēka paņ. | 12 sp. 1+0 | |
Tipsport Extraliga (Slovākija) | J.Andersons (A) | Dukla (#6) – Martin (#7) | 2:0 | - | 28 sp. 1+2 |
VHL (Krievija2) | A.Mickevičs (U) | Izhstal (#3) - Toros (#7) | 3:2 P | Nespēlēja | 9 sp. 0+1 |
Kazahstāna | E.Biezais (U) | Arlan (#5) – Beibarys (#3) | 0:2 | - | 1 sp. 0+0 |
A.Ozoliņš (U) | Arlan (#5) – Beibarys (#3) | 0:2 | 2 soda min. | 17 sp. 7+5 | |
M.Jučers (V) | Arlan (#5) - Beibarys (#3) | 0:2 | Nespēlēja | 10 sp.; 2.4 iel.vārti | |
R.Vilkoits (U) | Arlan (#5) - Beibarys (#3) | 0:2 | Nespēlēja | 4 sp. 2+2 | |
A.Smirnovs (U) | Arystan (#4) – Nomad (#8) | 4:1 | 2 soda min. | 18 sp. 4+1 | |
E.Kalns (U) | Gornyak (#2) – Astana (#7) | 3:1 | - | 29 sp. 7+7 | |
R.Demiters (A) | Gornyak (#2) - Astana (#7) | 3:1 | - | 29 sp. 1+20 | |
R.Gritāns (A) | Gornyak (#2) - Astana (#7) | 3:1 | 2 soda min. | 25 sp. 1+1 | |
Suomi-Sarja (Somija3) | R.Grigors (A) | HCIK (#13) – JHT (#4) | 4:6 | 2 soda min. | 17 sp. 0+4 |
P.Pujāts (U) | HCIK (#13) – JHT (#4) | 4:6 | 3+2; 2 soda min. | 15 sp. 6+11 | |
Nuorten SM-Liiga (Somija U20) | K.Bazevičs (A) | Ässät (#6) – Pelicans (#11) | 2:3 P | 26:09 (laiks); 0+1; 4 metieni | 24 sp. 4+8 |
Ekstraliga (Baltkrievija) | E.Brahmanis (U) | Yunost (#3) - Gomel (#2) | 5:4 P | 1 metiens; 4 soda min. | 25 sp. 15+8 |
Division 1 (Dānija2) | S.Šostaks (A) | Amager (#3) - Århus (#8) | 5:3 | 2 soda min. | 13 sp. 0+2 |
HockeyEttan (Zviedrija3) | E.Kļaviņš (U) | Kallinge-Ronneby (#6 Södra) – Pantern (#2 Södra) | 1:2 P | 1 metiens | 18 sp. 2+6 |
K.Lipsbergs (A) | Olofströms (#12 Södra) – Halmstad (#8 Södra) | 5:4 P | 0+1; koef.+4; 4 soda min. | 4 sp. 0+1 | |
A.Logunovs (U) | Olofströms (#12 Södra) – Halmstad (#8 Södra) | 5:4 P | 1 metiens | 18 sp. 0+0 | |
R.Semjonovs (U) | Mariestad BolS (#5 Västra) - Arboga (#8 Västra) | 9:1 | koef.-2; 3 metieni | 18 sp. 1+3 | |
L.Rancevs (U) | Hudiksvalls (#3 Östra) – Väsby (#4 Östra) | 3:2 PM | 12 soda min. | 13 sp. 1+3 | |
G.Leitis (U) | Haninge Anchors (#7 Östra) - Wings (#6 Östra) | 4:3 | Nespēlēja | 7 sp. 0+1 | |
M.Vītoliņš (U) | Haninge Anchors (#7 Östra) - Wings (#6 Östra) | 4:3 | Nespēlēja | 6 sp. 0+0 | |
A.Iliško (A) | Värmdö (#11 Östra) – Hammarby (#12 Östra) | 4:3 | Nespēlēja | 16 sp. 0+0 | |
GET-Ligaen (Norvēģija) | M.Ponomarenko (A) | Storhamar Dragons (#4) - Lørenskog (#2) | 7:2 | 1 metiens; 2 soda min. | 10 sp. 0+0 |
1. Divisjon (Norvēģija2) | G.Gricinskis (U) | Nes (#9) – Bergen (#7) | 2:7 | 0+1; 2 soda min. | 17 sp. 6+14 |
English Premier (Anglija2) | J.Auziņš (V) | Tigers (#1) - Phantoms (#2) | 7:4 | met.42/48 | 21 sp.; 3.2 iel.ripas; 91.4% atv.met. |
E.Apelis (A) | Tigers (#1) - Phantoms (#2) | 7:4 | 0+1 | 22 sp. 5+7 | |
E.Bebris (U) | Tigers (#1) - Phantoms (#2) | 7:4 | 1+1 | 22 sp. 7+9 |
Izmantotie resursi:
Высшая хоккейная лига - Официальный сайт
Vesti.kz: Спортивные новости Казахстана
Suomen Jääkiekkoliitto
pointstreak.com
Danmarks Ishockey Union | Metalligaen |...
Hokej.cz - web českého hokeje
Svenska Ishockeyförbundet
Offizielle Webseite der Deutschen Eishockey...
Erste Bank Eishockey Liga
Home
Home
Norges Ishockeyforbund
[+] [-]
+5 [+] [-]