Arī ASV un Krievijas juniori iekļūst pusfinālā
ASV notiekošajā Pasaules U-18 hokeja čempionātā Elites divīzijā pusfinālā iekļuva ASV un Krievijas izlases jaunie hokejisti. ASV ar 6:2 pārspēja Čehiju, bet Krievijas izlase ar 4:1 apspēlēja zviedrus.
ASV jau pēc pirmajām divām trešdaļām bija iekrājušas lielu pārsvaru – 6:1.Pēdējās 20 minūtēs čehi vienus vārtus atguva, taču ar to bija par maz. Otrajā ceturtdaļfināla pārī zviedri tikās ar Krievija hokejistiem. Pirmie vadībā izvirzījās zviedri, taču otrajā trešdaļā krievi divus vārtus atspēlēja. Trešajā periodā Krievijas hokejisti guva vēl divus vārtus, tādejādi svinot uzvaru visā spēlē ar 4:1
Pirmajā pusfināla pārī savā starpā tiksies ASV un Kanāda, bet otrajā pārī tiksies Krievija ar Somiju.
Rezultatīvāko spēlētāju galvgalī izvirzījies Somijas izlases spēlētājs Toni Rajala, kurš četrās spēlēs sakrājis 16 rezultativitātes punktus (7+9). Otrais ar 15 punktiem ir Krievijas izlases spēlētājs Vladimirs Tarasenko (8+7).
Izmantotie resursi:
iihf.com
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Muuseejie U18 Elitee speelees naakamgad.
[+] [-]
+3 [+] [-]
P.S. muuseejo sastaavs bija shaads U18 turniiraa bija shaads:
5 ABOLINS Edgars F L 1.81 / 5'11'' 70 / 154 06 MAY 1991 Liepajas Metalurgs 28 MAR 2009
11 BICEVSKIS Maris F L 1.78 / 5'10'' 78 / 172 03 AUG 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
19 BIEZAIS Elvijs F L 1.83 / 6'0'' 79 / 174 30 JUN 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
1 BROKS Toms GK L 1.83 / 6'0'' 83 / 183 24 APR 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
17 DIKIS Edgars D L 1.79 / 5'10'' 82 / 181 16 OCT 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
24 DOBRENKIJS Vladislavs F L 1.72 / 5'8'' 75 / 165 08 AUG 1991 MODO Ornskoldsvik 28 MAR 2009
8 FREIBERGS Kristers D L 1.81 / 5'11'' 80 / 176 03 JUL 1992 Linkopings HC 28 MAR 2009
2 FREIBERGS Ralfs D L 1.80 / 5'11'' 82 / 181 17 MAY 1991 HK Prizma Riga 28 MAR 2009
22 GRITANS Rolands D L 1.85 / 6'1'' 78 / 172 19 JAN 1991 Sisec Selects 28 MAR 2009
20 KALNINS Janis GK L 1.74 / 5'9'' 72 / 159 13 DEC 1991 Liepajas Metalurgs 28 MAR 2009
14 KALNS Egils F R 1.73 / 5'8'' 71 / 157 21 APR 1991 Liepajas Metalurgs 28 MAR 2009
3 KALVITIS Karlis D L 1.89 / 6'2'' 86 / 190 25 MAR 1991 Shattuck St. Mary 28 MAR 2009
23 KENINS Ronalds F L 1.82 / 6'0'' 84 / 185 28 FEB 1991 GCK Lions Zurich 28 MAR 2009
13 KOLESNIKOVS Nikita D L 1.92 / 6'4'' 92 / 203 30 OCT 1992 Riga 18 28 MAR 2009
4 LEITANS Edijs F L 1.95 / 6'5'' 91 / 201 26 JUL 1991 Iserlohner Roosters 28 MAR 2009
16 MICKEVICS Arturs F R 1.80 / 5'11'' 71 / 157 02 JAN 1991 Liepajas Metalurgs 28 MAR 2009
15 PELSS Kristians F L 1.77 / 5'10'' 76 / 168 09 SEP 1992 Latgale Daugavpils 28 MAR 2009
9 POREJS Martins D L 1.79 / 5'10'' 81 / 179 06 JUL 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
12 ROGOZA Glebs D L 1.82 / 6'0'' 82 / 181 21 JAN 1991 Liepajas Metalurgs 28 MAR 2009
21 SEMJONOVS Nils F L 1.72 / 5'8'' 72 / 159 21 DEC 1991 Liepajas Metalurgs 28 MAR 2009
18 UPITIS Juris F R 1.75 / 5'9'' 72 / 159 16 JUN 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
10 VIGNERS Rolands F L 1.87 / 6'2'' 78 / 172 07 MAR 1991 LSPA/Riga 28 MAR 2009
-1 [+] [-]
-2 [+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
can usa
rus som
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]