Kongo DR futbolisti netrāpa 11 metru soda sitienu, bet atspēlējas pret Maroku
Āfrikas Nāciju kausa izcīņas otrās spēļu kārtas pēdējā dienā Kongo Demokrātiskās Republikas komanda izcīnīja punktu pret 2022. gada Pasaules kausa pusfinālisti Maroku – 1:1.
Marokāņi jau cīņas ievadā izveidoja vārtu gūšanas iespējas. Otrajā minūtē pēc Ašrafa Hakimi piespēles bīstami sita Jusefs En-Nesiri, "Sevilla" uzbrucēja sitienu tverot vārtsargam Lionelam Mpasi-Nzau. Savukārt pēc četrām minūtēm Hakīma Ziješa veiktajā stūra sitienā bumbai rezultatīvi pieslēdzās pats Parīzes "Saint-Germain" futbolists Hakimi.
Marokas komandas pārsvaru varēja divkāršot bijušais Londonas "Chelsea" pussargs Ziješs, tomēr viņa sitienu atvairīja.
36. minūtē bumbai ar roku savā soda laukumā pieskārās "Valencia" pussargs Selims Amallahs, tiesnesim dažas minūtes vēlāk video atkārtojumā Kongo DR komandai piešķirot 11 metru soda sitienu. Atbildīgo uzdevumu veica Ziješa kluba biedrs Stambulas "Galatasaray" Sedriks Bakambu, kurš bumbu raidīja pret vārtu stabu.
Pēc puslaiku pārtraukuma Maroka pazaudēja iniciatīvu un par to samaksāja ar vārtu zaudējumu 76. minūtē, kad pēc Bernes "Young Boys" pussarga Mešaka Elias piespēles precīzs bija "Stuttgart" uzbrucējs Silass.
Astotdaļfinālā iekļūs visu sešu grupu pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī četras augstvērtīgākos statistiskos rādītājus sasniegušās trešo pozīciju komandas.
Āfrikas Nāciju kauss futbolā, grupu turnīrs
Datums | Gr. | Laiks | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
13.01. | A | 22.00 | Kotdivuāra – Gvineja-Bisava | 2:0 (1:0) |
14.01. | 16.00 | Nigērija – Ekvatoriālā Gvineja | 1:1 (1:1) | |
B | 19.00 | Ēģipte – Mozambika | 2:2 (1:0) | |
22.00 | Gana – Kaboverde | 1:2 (0:1) | ||
15.01. | C | 16.00 | Senegāla – Gambija | 3:0 (1:0) |
19.00 | Kamerūna – Gvineja | 1:1 (0:1) | ||
D | 22.00 | Alžīrija – Angola | 1:1 (1:0) | |
16.01. | 16.00 | Burkinafaso – Mauritānija | 1:0 (0:0) | |
E | 19.00 | Tunisija – Namībija | 0:1 (0:0) | |
22.00 | Mali – Dienvidāfrikas Republika | 2:0 (0:0) | ||
17.01. | F | 19.00 | Maroka – Tanzānija | 3:0 (1:0) |
22.00 | Kongo DR – Zambija | 1:1 (1:1) | ||
18.01. | A | 16.00 | Ekvatoriālā Gvineja – Gvineja-Bisava | 4:2 (1:1) |
19.00 | Kotdivuāra – Nigērija | 0:1 (0:0) | ||
B | 22.00 | Ēģipte – Gana | 2:2 (0:1) | |
19.01. | 16.00 | Kaboverde – Mozambika | 3:0 (1:0) | |
C | 19.00 | Senegāla – Kamerūna | 3:1 (1:0) | |
22.00 | Gvineja – Gambija | 1:0 (0:0) | ||
20.01. | D | 16.00 | Alžīrija – Burkinafaso | 2:2 (0:1) |
19.00 | Mauritānija – Angola | 2:3 (1:1) | ||
E | 22.00 | Tunisija – Mali | 1:1 (1:1) | |
21.01. | F | 16.00 | Maroka – Kongo DR | 1:1 (1:0) |
19.00 | Zambija – Tanzānija | |||
E | 22.00 | Dienvidāfrikas Republika – Namībija | ||
22.01. | A | 19.00 | Ekvatoriālā Gvineja – Kotdivuāra | |
19.00 | Gvineja-Bisava – Nigērija | |||
B | 22.00 | Kaboverde – Ēģipte | ||
22.00 | Mozambika – Gana | |||
23.01. | C | 19.00 | Gvineja – Senegāla | |
19.00 | Gambija – Kamerūna | |||
D | 22.00 | Mauritānija – Alžīrija | ||
22.00 | Angola – Burkinafaso | |||
24.01. | E | 19.00 | Dienvidāfrikas Republika – Tunisija | |
19.00 | Namībija – Mali | |||
F | 22.00 | Zambija – Maroka | ||
22.00 | Tanzānija – Kongo DR |
A, B un C grupu kopvērtējums
V | A grupa | Vārti | P | B grupa | Vārti | P | C grupa | Vārti | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ekvatoriālā Gvineja | 5:3 | 4 | Kaboverde | 5:1 | 6 | Senegāla | 6:1 | 6 | |||||
2. | Nigērija | 2:1 | 4 | Ēģipte | 4:4 | 2 | Gvineja | 2:1 | 4 | |||||
3. | Kotdivuāra | 2:1 | 3 | Gana | 3:4 | 1 | Kamerūna | 2:4 | 1 | |||||
4. | Gvineja-Bisava | 2:6 | 0 | Mozambika | 2:5 | 1 | Gambija | 0:4 | 0 |
D, E un F grupu kopvērtējums
V | D grupa | Vārti | P | E grupa | Vārti | P | F grupa | Vārti | P | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Angola | 4:3 | 4 | Mali | 3:1 | 4 | Maroka | 4:1 | 4 | |||||
2. | Burkinafaso | 3:2 | 4 | Namībija | 1:0 | 3 | Kongo DR | 2:2 | 2 | |||||
3. | Alžīrija | 3:3 | 2 | Tunisija | 1:2 | 1 | Zambija | 1:1 | 1 | |||||
4. | Mauritānija | 2:4 | 0 | DĀR | 0:2 | 0 | Tanzānija | 0:3 | 0 |
Izmantotie avoti:
https://www.cafonline.com/caf-afric...