ASV izlasei neizšķirts pret Panamu, Haiti iekļūst Zelta kausa 1/4finālā
CONCACAF Zelta kausa izcīņā futbolā aizvadītas pēdējās spēles A apakšgrupā - ASV spēlēja neizšķirti ar Panamu (1:1), bet Haiti izslēdza Hondurasu (1:0).
ASV izlase pirmajās divās spēlēs bija izcīnījusi uzvaras un jau garantējusi pirmo vietu grupā, kamēr Panama abas reizes spēlēja neizšķirti un par vietu ceturtdaļfinālā vēl nevarēja justies garantēta. Tiesa, ASV iepriekšējā uzvara pār Haiti neko spīdoša neizvērtās, un vietējie līdzjutēji no tās šodien sagaidīja daudz labāku sniegumu.
Taču pirmajā puslaikā dominēja Panama, kuras pūles arī vainagojās ar vārtu guvumu, kad izcēlās Blass Peress, gūstot savus 39. vārtus izlasē. ASV, salīdzinājumā ar iepriekšējo maču, sākumsastāvā bija ieviesusi deviņas izmaiņas un otrā puslaika sākumā atguvās, kad neizšķirtu nesošos vārtus guva Maikls Bredlijs.
Panama līdz ar to palika trešajā vietā grupā un saglabā cerības uz vietu ceturtdaļfinālā, tiesa, tai vēl jāsagaida divu pārējo grupu noslēgums, jo cīņu par medaļām turpinās divas no trim trešo vietu ieguvējām. Taču par vietu ceturtdaļfinālā jau parūpējusies Haiti izlase, kura ar 1:0 pārspēja Hondurasu. Izšķirošos vārtus Haiti guva jau 13. minūtē un izslēgšanas spēļu fāzi Zelta kausā sasniegusi trešo reizi savā vēsturē, savukārt pusfinālā vēl nekad nav spēlējusi.
"Gold Cup" grupu turnīra kalendārs
Datums | Laiks | Grupa | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
08.07. | 2:00 | A | Panama – Haiti | 1:1 |
08.07. | 4:30 | A | ASV – Hondurasa | 2:1 |
09.07. | 3:00 | B | Kostarika – Jamaika | 2:2 |
09.07. | 5:30 | B | Salvadora – Kanāda | 0:0 |
10.07. | 2:00 | C | Trinidada un Tobāgo – Gvatemala | 3:1 |
10.07. | 4:30 | C | Meksika – Kuba | 6:0 |
11.07. | 1:00 | A | Hondurasa – Panama | 1:1 |
11.07. | 3:30 | A | ASV – Haiti | 1:0 |
12.07. | 1:30 | B | Jamaika – Kanāda | 1:0 |
12.07. | 4:00 | B | Kostarika – Salvadora | 1:1 |
13.07. | 1:30 | C | Trinidada un Tobāgo – Kuba | 2:0 |
13.07. | 4:00 | C | Gvatemala – Meksika | 0:0 |
14.07. | 2:00 | A | Haiti – Hondurasa | 1:0 |
14.07. | 4:30 | A | Panama – ASV | 1:1 |
15.07. | 1:00 | B | Jamaika – Salvadora | |
15.07. | 3:30 | B | Kanāda – Kostarika | |
16.07. | 1:00 | C | Kuba – Gvatemala | |
16.07. | 3:30 | C | Meksika – Trinidada un Tobāgo |
A grupa
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
2. | Haiti | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
3. | Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
4. | Hondurasa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Gold Cup
[+] [-]