"Palmeiras" pārceļas uz Brazīlijas otro līgu
Viens no Brazīlijas titulētākajiem klubiem ”Palmeiras” nākamajā gadā spēlēs otrajā līgā, tas noskaidrojās pēc vakar aizvadītās spēles ar ”Flamengo”. Lai arī ”Palmeiras” pirmie izvirzījās vadībā, neilgi pirms spēles beigām bijušais CSKA spēlētājs Vāgners Lovs panāca neizšķirtu. Jāpiebilst, ka sezonas sākumā ”Palmeiras” izcīnīja Brazīlijas kausu.
Jau ziņojām, ka par Brazīlijas čempioniem pēc gada pārtraukuma kļuva „Fluminense” klubs, kurā pazīstamākie spēlētāji ir Freds (kapteinis un čempionāta labākais vārtu guvējs), Deku un Rafaels Sobis.
Tikmēr ”Palmeiras” klubs, kurš gada sākumā Luiša Felipes Skolari vadībā izcīnīja Brazīlijas kausu atvadījies pat no teorētiskām izredzēm palikt augstākajā līgā. ”Palmeiras” ir viena no veiksmīgākajām Brazīlijas komandām, tā 8 reizes uzvarējusi čempionātā, 3 reizes izcīnījusi kausu, bet 1999. gadā Skolari vadībā uzvarēja Libertadores kausa izcīņā.
Jau čempionāta sākums klubam bija ārkārtīgi neveiksmīgs, jo pirmo uzvaru klubs izcīnīja pēc septiņām spēļu kārtām. Trenerim Skolari tika pārmesta pārlieku liela koncentrēšanās uz kausa izcīņu un potenciālo rezervistu laišana laukumā. Čempionāta otrajā pusē viņš tika atlaists, bet kluba sekmes neuzlabojās. ”Palmeiras” klubā šajā sezonā spēlēja tādi spēlētāji kā Daniels Karvalju (kādreiz CSKA), Horhe Valvidija un viens no čempionāta rezultatīvākajiem spēlētājiem Hernans Barkos.
Turnīra tabula
Nr. | Komanda | S | U | N | Z | V.a. | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 . | Fluminense | 36 | 22 | 10 | 4 | 59 : 30 | 76 |
2 . | Gremio | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 : 31 | 67 |
3 . | Atletico Mineiro | 36 | 18 | 12 | 6 | 58 : 33 | 66 |
4. | Sao Paulo | 36 | 19 | 5 | 12 | 56 : 36 | 62 |
5. | Corinthians | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 : 35 | 56 |
6 . | Botafogo | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 : 45 | 54 |
7 . | Vasco da Gama | 36 | 15 | 9 | 12 | 42 : 42 | 54 |
8 . | Internacional | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 : 38 | 51 |
9 . | Cruzeiro | 36 | 14 | 7 | 15 | 43 : 47 | 49 |
10 . | Santos | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 : 42 | 49 |
11 . | Flamengo | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 : 43 | 48 |
12 . | Ponte Preta | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 : 44 | 46 |
13 . | Nautico | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 : 50 | 45 |
14 . | Coritiba | 36 | 13 | 6 | 17 | 49 : 58 | 45 |
15 . | Bahia | 36 | 10 | 13 | 13 | 35 : 40 | 43 |
16 . | Portuguesa | 36 | 9 | 14 | 13 | 37 : 41 | 41 |
17 . | Sport Recife | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 : 54 | 40 |
18 . | Palmeiras | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 : 49 | 34 |
19 . | Figueirense | 36 | 7 | 9 | 20 | 37 : 65 | 30 |
20 . | Atletico G. | 36 | 6 | 9 | 21 | 35 : 65 | 27 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Nr. | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Freds | Fluminense | 19 ( 4 ) |
2. | Luis Fabiano | Sao Paulo | 17 ( 0 ) |
3. | Bruno Mineiro | Portuguesa | 14 ( 0 ) |
4. | Hernan Barcos | Palmeiras | 14 ( 1 ) |
5. | Kieza | Nautico | 13 ( 2 ) |
6. | Neymar | Santos | 12 ( 0 ) |
6. | Aloisio | Figueirense | 12 ( 0 ) |
6. | Vāgners Lavs | Flamengo | 12 ( 0 ) |
Izmantotie resursi:
goal.com
soccerway.com
[+] [-]
[+] [-]
Lavs dauza kasti...CiSKAS laikam pa dārgo atdeva
+1 [+] [-]