"Chelsea" nenoņem spriedzi no "United"
Vakar pēdējā Anglijas Premjerlīgas 37. kārtas spēlē Londonas "Chelsea" izbraukumā ar 2:0 apspēlēja "Newcastle", tādējādi punktu skaita ziņā atkal panākot "Manchester United" futbolistus.
Tas nozīmē tikai to, ka "Chelsea" saglabā izredzes uz Anglijas čempionu titulu. Lai tā notiktu, "Chelsea" pēdējā kārtā (11. maijā) jāizcīna vairāk punktu nekā "United". "Chelsea" savā laukumā uzņems "Bolton", bet "Manchester United" viesos tiksies ar "Wigan". Ja pieņem, ka "Chelsea" izdarīs visu, kas tās spēkos un uzvarēs, tad "United", lai neizlaistu titulu no rokām, arī jāuzvar.
Vakardienas spēlē Ņūkāslā pirmās 60 minūtes aizritēja bez vārtu guvumiem, taču tad Mihaels Ballaks sita precīzi ar galvu pēc tam, kad centrējumu no soda sitiena izdarīja Didjē Drogba. Savukārt 82. minūtē ilgstošu "Chelsea" kombināciju ar vārtu guvumu noslēdza Florents Maludā, panākot galarezultātu šajā mačā - 2:0 "Chelsea" uzvara.
37. kārta (5. maijs)
Newcastle - Chelsea 0:2 (0:0) (Ballaks 60', Maluda 82')
Pēdējā, 38. kārta (11. maijs).
Birmingham - Blackburn
Chelsea - Bolton
Derby - Reading
Everton - Newcastle
Middlesbrough - Man City
Portsmouth - Fulham
Sunderland - Arsenal
Tottenham - Liverpool
West Ham - Aston Villa
Wigan - Man Utd
Anglijas Premjerlīgas tabula.
Vieta | Komanda | Spēles | Uzv. | Neiz. | Zaud. | Vārtu att. | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | "Manchester United" | 37 | 26 | 6 | 5 | 78:22 | 84 |
2. | "Chelsea" | 37 | 25 | 9 | 3 | 64:25 | 84 |
3. | "Arsenal" | 37 | 23 | 11 | 3 | 73:31 | 80 |
4. | "Liverpool" | 37 | 20 | 13 | 4 | 64:28 | 73 |
5. | "Everton" | 37 | 18 | 8 | 11 | 52:32 | 62 |
6. | "Aston Villa" | 37 | 16 | 11 | 10 | 69:49 | 59 |
7. | "Blackburn Rovers" | 37 | 15 | 13 | 9 | 49:44 | 58 |
8. | "Portsmouth" | 37 | 16 | 9 | 12 | 48:39 | 57 |
9. | "Manchester City" | 37 | 15 | 10 | 12 | 44:45 | 55 |
10. | "West Ham United" | 37 | 13 | 9 | 15 | 40:48 | 48 |
11. | "Tottenham Hotspur" | 37 | 11 | 13 | 13 | 66:59 | 46 |
12. | "Newcastle United" | 37 | 11 | 10 | 16 | 44:62 | 43 |
13. | "Wigan Athletic" | 37 | 10 | 10 | 17 | 34:49 | 40 |
14. | "Middlesbrough" | 37 | 9 | 12 | 16 | 35:52 | 39 |
15. | "Sunderland" | 37 | 11 | 6 | 20 | 36:58 | 39 |
16. | "Bolton" | 37 | 9 | 9 | 19 | 35:53 | 36 |
17. | "Fulham" | 37 | 7 | 12 | 18 | 37:60 | 33 |
18. | "Reading" | 37 | 9 | 6 | 22 | 37:66 | 33 |
19. | "Birmingham City" | 37 | 7 | 11 | 19 | 42:61 | 32 |
20. | "Derby" | 37 | 1 | 8 | 28 | 20:85 | 11 |
Rezultatīvākie spēlētāji.
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Ronaldu | ("Manchester United") | 30 |
2. | Adebajors | ("Arsenal") | 24 |
3. | Toress | ("Liverpool") | 23 |
4. | Santakruzs | ("Blackburn") | 19 |
5.-7. | Berbatovs | ("Tottenham Hotspur") | 15 |
5.-7. | Bendžani | ("Portsmouth"/"Man City") | 15 |
5.-7. | Kīns | ("Tottenham Hotspur") | 15 |
8. | Tevezs | ("Manchester United") | 14 |
9.-10. | Jakubu | ("Everton") | 13 |
9.-10. | Kerjū | ("Aston Villa") | 13 |
11.-12. | Defo | ("Portsmouth") | 12 |
11.-12. | Rūnijs | (''Manchester United'') | 12 |
13.-15. | Džerards | ("Liverpool") | 11 |
13.-15. | Anelka | ("Bolton"/"Chelsea") | 11 |
13.-15. | Agbonlahors | ("Aston Villa") | 11 |
Izmantotie resursi:
premierleague.com
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
labs vaartsargs bija, tikai uz beigaam paaraak paspaarliecinaats palika un saakaas kljuudas! Paarpieredzeejis kljuva!
ja tu domaa Hildebrandu, tad sorry, nee - tagad buus Almunias laiks un peec tam vinja vietu ienjems Fabianskis! Almunia jau pret Bolton paraadiija, cik nevainojams vinjs ir/driizumaa buus un Fabianskim liidz world class liimenim, Pasaules labaakaa vaartsarga statusam, skjeerslis ir vien vecums/pieredze! Naakotnee buus ahuuni labs vaartsargs!
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
1 balss, Par 0%, Pret 100%!
+1 [+] [-]
2balsis, Par 0%, Pret 100%
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]
P.S. Komentārs ni Gunner- slimais!
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+2 [+] [-]
FT Werder Bremen (Am) [4 - 5] VfB Stuttgart (Am)
9' [0 - 1] J. Rahn
16' [0 - 2] J. Schieber
30' [1 - 2] S. Stallbaum
41' [2 - 2] T. Oehrl
50' [2 - 3] J. Rahn
52' [2 - 4] J. Schieber
59' [2 - 5] S. Hofmann
71' [3 - 5] S. Ronneburg
76' [4 - 5] T. Oehrl
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Everton: Howard, Neville, Lescott, Baines, Yobo, Hibbert, Jagielka, Castillo, Arteta, Osman, Cahill, Baxter, Yakubu, Saha, Turner, Nash, Jutkiewicz, Fellaini, Agard, Kissock, Wallace, Vaughan, Valente, Rodwell.
Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Skrtel, Hyypia, Agger, Dossena, Gerrard, Alonso, Mascherano, Babel, Benayoun, Riera, Kuyt, Keane, Torres, Lucas, Cavalieri, El Zhar, Plessis, Ngog.
Nebūs Aurelio un Degena!
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
+1 [+] [-]