"Chelsea" grauj, "Liverpool" - krahs
0 : 4
2 : 0
1 : 1
3 : 1
4 : 0
2 : 2
2 : 2
Šodien aizvadītas vēl septiņas 11. kārtas spēles Anglijas Premjerlīgā. Londonas "Chelsea" viesos ar 4:0 sagrāva "Bolton", bet vēl viena neveiksme piemeklējusi vicečempioni "Liverpool" - zaudējums 1:3 pret "Fulham", pie tam mačs pabeigts deviņu vīru sastāvā.
"Bolton" - "Chelsea"
"Bolton" izskatījās ļoti apņēmīgi jau no pirmajām sekundēm. Mājinieki centās pēc iespējas biežāk uzbrukt, kā arī pielietoja agresīvu presingu, kad atradās bez bumbas. Ar visu to "Bolton" vārtsargam Jusi Jaskalainenam 1. puslaikā trīs reizes bija jāglābj pēc "Chelsea" spēlētāju sitieniem - īpaši bīstams bija Didjē Drogbas sitiens no soda laukuma robežām. Tomēr kopumā "Bolton" perspektīvas izskatījas labi - līdz 1. puslaika kompensācijas laikam. Pēc tālas piespēles Drogba rāvās viens pret vienu, bet mājinieku aizsargs Džejs Loids Semjuels viņu no aizmugures paklupināja. Semjuelam sarkanā kartīte par pēdējās cerības sodu, bet pendeli realizēja Frenks Lampards.
"Bolton" 2. puslaikā, pat spēlējot mazākumā, centās panākt neizšķirtu, taču skaidrs, ka pret tādu pretinieku kā "Chelsea" tas bija ļoti smags uzdevums, kurš tā arī palika nepiepildīts. 61. minūtē "Bolton" tika pie stūra sitiena, taču jau pēc 10 sekundēm tablo rādīja 2:0 "Chelsea" labā - ātru pretuzbrukumu noslēdza Deku. Tobrīd pilnībā viss bija skaidrs. Glītāku rezultātu 82. minūtē padarīja Braņislavs Ivanovičs, kurš izmantoja Karvalju piespēli - 3:0. Bet pavisam skaists 4:0 uz tablo iedegās pēc Drobas vārtiem 90. minūtē. 4:0 un "Chelsea" arī pēc šīs kārtas saglabās vadību Premjerlīgā.
"Fulham" - "Liverpool"
"Fulham" izvirzījās vadībā pirmā mačā pret "Liverpool". 24. minūtē lielisku Demiena Dafa piespēli no vārtu priekšas rezultātā 1:0 pārvērta Bobijs Zamora. Londoniešiem būtu bijis svarīgi noturēt šo pārsvaru līdz pārtraukumam, taču 42. minūtē ar skaistu raidījumu 1:1 panāca rezultatīvākais Premjerlīgas futbolists Fernando Toress. Mājinieki neskuma un 2. puslaika vidū izvirzījās vadībā vēlreiz - to paveica norvēģis Eriks Nevlands. Liverpūlieši sevi pilnībā iznīcināja 79. un 83. minūtē, nopelnot divas sarkanās kartītes - tās tika Filipam Degēnam un Džimijam Karageram. Divu vīru pārsvars ļāva mājiniekiem iesist vēl vienus vārtus - pēc Nevlanda piespēles Klintam Dempsijam bija daudz vietas un laika, lai pārspētu Pepe Reinu.
"Fulham" uzvarēja ar 3:1. Lai gan "Liverpool" pagājušajā kārtā uzveica pašu "Manchester United", laikam pāragrs spriedums bija, ka melnā josla pārvarēta - šodien atkal zaudējums, kopā seši zaudējumi pēdējos septiņos mačos. Pavisam nepiedienīgi tādam klubam...
Vēl tikai jāpiebilst, ka nupat noslēgušajās septiņās spēlēs tiesneši kopumā parādīja astoņus(!) sarkanos plāksterus... Futbols šodien rupjš.
Anglijas Premjerlīgas 11. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Arsenal - Tottenham H. | 3:0 (2:0) | (van Pērsijs 42'; 60'; Fabregass 43') |
Bolton W. - Chelsea | 0:4 (0:1) | (Lampards 45' (11m); Deku 61'; Ivanovičs 82'; Drogba 90') |
Burnley - Hull C. | 2:0 (1:0) | (Aleksanders 20' (11m); 77') |
Everton - Aston Villa | 1:1 (1:0) | (Biljaletdinovs 45' - Kerjū 47') |
Fulham - Liverpool | 3:1 (1:1) | (Zamora 24'; Nevlands 73'; Dempsijs 87' - Toress 42') |
Portsmouth - Wigan Athletic | 4:0 (2:0) | (Dindeins 35'; 65'; 90' (11m); Pikionne 45') |
Stoke C. - Wolverhampton W. | 2:2 (2:0) | (Bītijs 17'; Eteringtons 44' - Kredoks 47'; 64') |
Sunderland - West Ham U. | 2:2 (1:2) | (Reids 39'; Ričardsons 76' - Franko 30'; Kouls 36') |
Manchester U. - Blackburn R. | 31.10. | 19:30 |
Birmingham C. - Manchester C. | 01.11. | 18:00 |
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 11 | 9 | 0 | 2 | 28:8 | 27 |
2. | Arsenal | 10 | 7 | 1 | 2 | 32:13 | 22 |
3. | Manchester United | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:11 | 22 |
4. | Tottenham Hotspur | 11 | 6 | 1 | 4 | 21:17 | 19 |
5. | Liverpool | 11 | 6 | 0 | 5 | 25:16 | 18 |
6. | Manchester City | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:11 | 18 |
7. | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:9 | 18 |
8. | Sunderland | 11 | 5 | 2 | 4 | 20:17 | 17 |
9. | Stoke City | 11 | 4 | 4 | 3 | 11:13 | 16 |
10. | Burnley | 11 | 5 | 0 | 6 | 12:22 | 15 |
11. | Fulham | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 14 |
12. | Wigan Athletic | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:21 | 13 |
13. | Everton | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | 12 |
14. | Bolton | 10 | 3 | 2 | 5 | 14:19 | 11 |
15. | Birmingham | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:12 | 10 |
16. | Wolverhampton | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | 10 |
17. | Blackburn | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:22 | 10 |
18. | Hull City | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:24 | 8 |
19. | West Ham | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:17 | 7 |
20. | Portsmouth | 11 | 2 | 1 | 8 | 9:15 | 7 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Futbolists | Komanda | V |
---|---|---|---|
1. | Fernando Toress | Liverpool | 10 |
2. | Didjē Drogba | Chelsea | 9 |
3. | Darens Bents | Sunderland | 8 |
4. | Robins van Pērsijs | Arsenal | 7 |
5.-8. | Veins Rūnijs | Man. United | 6 |
5.-8. | Džermeins Defo | Tottenham | 6 |
5.-8. | Luiss Saā | Everton | 6 |
5.-8. | Karltons Kouls | West Ham | 6 |
+2 [+] [-]
[+] [-]
Tā jāturpina!
+2 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]