Arī "Manchester United" grauj
Šīs dienas Anglijas Premjerlīgas pēdējā spēlē "Bolton" savā laukumā kapitulēja "Manchester United" priekšā - 0:4. Divus vārtus uzvarētāju labā guva Dimitars Berbatovs.
Spēle sākās līdzīgi, taču pamazām "Manchester United" ieguva lielu teritoriālu pārsvaru, un "Bolton" pārsvarā domāja par savu vārtu drošību. Mājinieki aizstāvējās pietiekami organizēti, un izcilu momentu mančestriešiem nebija. Un tomēr vārti 1. puslaikā krita - Raiens Gigss asi piespēlēja gar vārtiem, un "Bolton" aizsargs Loids Samuels pagalam nevajadzīgi un nejēdzīgi ieraidīja bumbu precīzi savu vārtu apakšējā stūrī. Puslaika izskaņā reizi "United" glāba Edvīns van der Sārs.
2. puslaikā iniciatīva turpināja piederēt "United". Rezultāts vēl labu laiku bija slidens, taču viesi punktu intrigai pielika 69. minūtē. Gigss iespēlēja Darenam Flečeram, kurš spēcīgi sita - vārtsargs atvairīja, bet pirmais pie bumbas bija Dimitars Berbatovs un 2:0. Vēlāk tas pats Berbatovs pēc Nani piespēles panāca arī 3:0. 82. minūtē Nani vēlreiz rezultatīvi iespēlēja - šoreiz Daronam Gibsonam, kurš guva ceturtos vārtus "United" labā, jau 4:0.
Tādējādi "Manchester United" arī pēc šīs kārtas apsteigs "Chelsea" par vienu punktu. Nākamajā nedēļas nogalē abas šīs komandas tiksies savā starpā Mančestrā.
Anglijas Premjerlīgas, 32. kārta
Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|
Birmingham C. - Arsenal | 1:1 (0:0) | (Filipss 90' - Nasri 81') |
Chelsea - Aston Villa | 7:1 (2:1) | (Lampards 15'; 44' (11m); 62' (11m); 90' Maludā 57'; 68'; Kalū 83' - Kerjū 29') |
Hull C. - Fulham | 2:0 (1:0) | (Bulārds 16' (11m); Fagans 48') |
Tottenham H. - Portsmouth | 2:0 (2:0) | (Kraučs 27'; Krančars 41') |
West Ham U. - Stoke C. | 0:1 (0:0) | (Fullers 69') |
Wolverhampton W. - Everton | 0:0 | - |
Bolton W. - Manchester U. | 0:4 (0:1) | (Samuels 38' (s.v.); Berbatovs 69'; 78'; Gibsons 82') |
Burnley - Blackburn R. | 28.03. | 14:00 |
Liverpool - Sunderland | 28.03. | 18:00 |
Manchester C. - Wigan Athletic | 29.03 | 22:00 |
Anglijas Premjerlīgas tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 32 | 23 | 3 | 6 | 76:25 | 72 |
2. | Chelsea | 32 | 22 | 5 | 5 | 82:29 | 71 |
3. | Arsenal | 32 | 21 | 5 | 6 | 74:34 | 68 |
4. | Tottenham Hotspur | 31 | 17 | 7 | 7 | 57:29 | 58 |
5. | Manchester City | 30 | 14 | 11 | 5 | 55:39 | 53 |
6. | Liverpool | 31 | 15 | 6 | 10 | 49:31 | 51 |
7. | Aston Villa | 31 | 13 | 12 | 6 | 43:32 | 51 |
8. | Everton | 32 | 13 | 10 | 9 | 50:42 | 49 |
9. | Birmingham | 32 | 12 | 9 | 11 | 33:37 | 45 |
10. | Stoke City | 31 | 9 | 12 | 10 | 30:35 | 39 |
11. | Fulham | 31 | 10 | 8 | 13 | 33:36 | 38 |
12. | Blackburn | 31 | 10 | 8 | 13 | 34:50 | 38 |
13. | Sunderland | 31 | 8 | 11 | 12 | 41:47 | 35 |
14. | Wolverhampton | 32 | 8 | 8 | 16 | 28:50 | 32 |
15. | Bolton | 32 | 8 | 8 | 16 | 36:60 | 32 |
16. | Wigan Athletic | 31 | 8 | 7 | 16 | 28:58 | 31 |
17. | West Ham | 32 | 6 | 9 | 17 | 38:55 | 27 |
18. | Hull City | 31 | 6 | 9 | 16 | 31:64 | 27 |
19. | Burnley | 31 | 6 | 6 | 19 | 31:64 | 24 |
20. | Portsmouth | 32 | 6 | 4 | 22 | 28:60 | 13 |
"Portsmouth" atņemti 9 punkti
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Futbolists | Klubs | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Veins Rūnijs | Manchester United | 26 |
2. | Didjē Drogba | Chelsea | 24 |
3. | Darens Bents | Sunderland | 20 |
4.-5. | Džermeins Defo | Tottenham | 17 |
4.-5. | Frenks Lampards | Chelsea | 17 |
6.-7. | Fernando Toress | Liverpool | 16 |
6.-7. | Karloss Tevezs | Manchester City | 16 |
8. | Sesks Fabregass | Arsenal | 15 |
9. | Luī Saā | Everton | 13 |
10. | Dimitars Berbatovs | Manchester United | 12 |
-1 [+] [-]
[+] [-]