"Arsenal" uzveic viesos "Bolton"
Šīs dienas Anglijas Premjerlīgas pēdējā spēlē "Bolton" savā laukumā ar 1:3 zaudēja "Arsenal" futbolistiem. Uzvarētāju labā vārtus guva Emanuels Eboue, Niklass Bendtners un Denilsons.
"Bolton" sāka maču cerīgi - jau 14. minūtē augstāk izleca par Eboue un precīzs ar galvu bija Kevins Deiviss. Taču tad pusotras minūtes laikā pirmā puslaika vidū "Arsenal" iesita divus vārtus un izvirzījās vadībā ar 2:1. Vispirms pēc Bendtnera piespēles no neliela attāluma vārtus guva Eboue, bet pēc tam pēc Denilsona piespēles no vārtu priekšas precīzs jau bija pats Bendtners. Spēles beigās vārtus iesita vēl viens rezultatīvas piespēles autors - Denilsons noslēdza ātru un skaistu "Arsenal" kombināciju ar sitienu praktiski tukšos vārtos. 3:1 "Arsenal" uzvarējusi viesos "Bolton". Uzvara ļāvusi "Arsenal" vismaz līdz rītdienai atrasties turnīra tabulas pašā augšgalā.
Anglijas Premjerlīga, 5. kārta (20. septembris)
Sunderland - Middlesbrough 2:0 (0:0) (Čopra 82', 90')
West Ham - Newcastle 3:1 (2:0) (di Mihele 8', 37', Eteringtons 53' - Ouvens 67')
Blackburn - Fulham 1:0 (0:0) (Derbišīrs 84')
Liverpool - Stoke 0:0
Bolton - Arsenal 1:3 (1:2) (Deiviss 14' - Eboue 26', Bendtners 27', Denilsons 87')
Atlikušās 5. kārtas spēles
Spēle | Datums |
---|---|
West Bromwich A. - Aston Villa | 21. septembris |
Chelsea - Manchester U. | 21. septembris |
Hull C. - Everton | 21. septembris |
Manchester C. - Portsmouth | 21. septembris |
Tottenham H. - Wigan Athletic | 21. septembris |
Anglijas Premjerlīgas turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | VA | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:2 | 12 |
2. | Liverpool | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 11 |
3. | Chelsea | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 10 |
4. | West Ham | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 |
5. | Aston Villa | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
6. | Sunderland | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
7. | Hull City | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:8 | 7 |
8. | Blackburn | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:11 | 7 |
9. | Manchester City | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
10. | Fulham | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
11. | Portsmouth | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 |
12. | Everton | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
13. | Middlesbrough | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
14. | Wigan Athletic | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | 4 |
15. | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
16. | West Bromwich | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
17. | Bolton | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
18. | Stoke City | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
19. | Newcastle | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
20. | Tottenham Hotspur | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | 1 |
V=vieta, S=aizvadītās spēles, U=punkti, N=neizšķirti, Z=zaudējumi, VA=vārtu attiecība, P=punkti.
Anglijas Premjerlīgas rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Džermeins Defo | Portsmouth | 4 |
2. | Amrs Zaki | Wigan | 4 |
3. | Emanuels Adebajors | Arsenal | 3 |
3. | Gabriels Agbonlahors | Aston Villa | 3 |
3. | Elano | Manchester City | 3 |
3. | Mido | Middlesbrough | 3 |
3. | Robins van Pērsijs | Arsenal | 3 |
3. | Jakubu | Everton | 3 |
Vairāk par 2008./09. gada sezonu lasiet ŠEIT.
Saistītais raksts:
Dzolam lieliska debija, "Liverpool" neuzvar
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]
un protams, reaala kaudze citu assistu un 2 goli jau paslaik! un protams, melnais darbinjs...