Pirmā kārta
Datums | Spēle | Laiks |
---|
10.08. | Manchester United – Leicester | 22:00 |
11.08. | Newcastle – Tottenham | 14:30 |
| Bournemouth – Cardiff | 17:00 |
| Fulham – Crystal Palace | 17:00 |
| Huddersfield – Chelsea | 17:00 |
| Watford – Brighton&Hove | 17:00 |
| Wolverhampton – Everton | 19:30 |
12.08. | Liverpool – West Ham | 15:30 |
| Southampton – Burnley | 15:30 |
| Arsenal – Manchester City | 18:00 |
Pagājušās sezonas godalgoto trijnieks aizvadīja diezgan mierīgi transfēru kampaņu. Gan Mančestras "City", gan Mančestras "United" veica pa vienam lielam pirkumam, iegādājoties attiecīgi Rijadu Mahrezu ("Leicester", 67,8+16,9 miljoni eiro) un Fredu ("Shakhtar", 59 miljoni eiro), kā arī atbrīvojās no vairākiem liekiem spēlētājiem. "City", piemēram, par 3,9 miljoniem "Burnley" pārdeva vārtsargu Džo Hārtu un neturpināja sadarbību ar Jaju Turē, bet "United" par 16 miljoniem Amsterdamas "Ajax" pārdeva Deliju Blindu. Maikls Keriks beidza karjeru.
Kamēr Mančestras "City" mazo aktivitāti tirgū var skaidrot ar jau tā spēcīgo sastāvu, tad "United" šo vasaru var uzskatīt par diezgan neveiksmīgu. Galvenais treneris Žuzē Morinju regulāri kritizē savā rīcībā esošo spēlētāju resursu, nevairoties atklāti mest pamatīgus akmeņus kluba vadības dārziņā, taču tā arī palika bez gaidītā centra aizsarga (vai pat diviem) – neizdevās iegūt nedz Tobiju Alderveireldu vai Žeromu Boatengu, nedz Hariju Magvairu vai Djego Godinu. Vēl klusāka vasara bija "Tottenham", kas kļuva par vienīgo klubu vadošajās piecās līgās, kas neieguva nevienu jaunu spēlētāju un nevienu arī nepārdeva.
Toties no vadošajiem klubiem visaktīvākā bija "Liverpool", kas beidzot savā īpašumā ieguva gvinejiešu pussargu Nabī Keitā, kurš kopā ar prēmijām par vairāk nekā 60 miljoniem eiro tika izpirkts no Vācijas "Leipzig", bet tāpat Jirgenam Klopam šovasar tika sagādāts arī ilgi gaidītais vārtsargs Alisons (62,5 miljoni), kā arī balsta pussargs Fabinju (45) un potenciālais rotācijas spēlētājs Džerdans Šačiri (14,7), kurš aizvadīja teicamu pirmssezonas posmu. "Liverpool" un Alisona pasaules rekordu starp vārtsargiem Premjerlīgas pāreju perioda izskaņā gan pārsita Londonas "Chelsea", kas par 35 miljoniem zaudēja Tibo Kurtuā, kurš forsēja transfēru uz Madrides "Real", un vietā par 80 miljoniem no Bilbao "Athletic" izpirka ļoti perspektīvo, bet pagaidām vēl nepieredzējušo Kepu. Pirms tam par 57 miljoniem tika nopirkts centra pussargs Žoržinju, kurš "Napoli" strādāja kopā ar "Chelsea" jauno galveno treneri Maurīcio Sarri. Vidējā līnijā īrē tika iegūts arī horvātu pussargs Mateo Kovačičs.
Treneru izmaiņas
Klubs | Prom | Klāt | No |
---|
Arsenal | Arsēns Vengers | Unajs Emerijs | PSG |
Everton | Sems Elardaiss | Marku Silva | Watford |
West Ham | Deivids Moizs | Manuels Pelegrini | Hebei |
Chelsea | Antonio Konte | Maurīcio Sarri | Napoli |
Skaļākā izmaiņa treneru korpusos gan, protams, bija nevis "Chelsea", kas atlaida Antonio Konti, bet gan citā Londonas klubā "Arsenal". Jau aprīlī par aiziešanu no kluba paziņoja Arsēns Vengers, kurš galvenā trenera amatā bija 22 gadus, un viņu aizvietoja ar PSG neveiksmīgi strādājušais basks Unajs Emerijs. Jaunu spēlētāju iegādē "Arsenal" iztērēja gandrīz 80 miljonus eiro, iegūstot tādus futbolistus kā Lukass Torreira, Bernds Lēno un Sokratis Papastatopuloss, kā arī par velti tiekot pie brīvā aģenta Štefana Lihtštainera. Sadarbība netika turpināta ar Santi Kasorlu un Džeku Vilšīru, bet karjeru beidza Pērs Mertezakers.
Transfēru sakarā noteikti jāpiemin perioda termiņu būtiskās izmaiņas. Premjerlīga nolēma mainīt beigu termiņa datumu un šoreiz to noteikt dienu pirms jaunās sezonas sākuma, taču tas apvienojumā ar Pasaules kausu un attiecīgi ilgo neaktivitāti tirgū nozīmēja ļoti trakas vairākas nedēļas un jo īpaši pēdējās dienas. Par ceturtdienas lielo uzvarētāju tirgū var dēvēt "Everton", kas ieguva "Barcelona" futbolistus Jerri Minu (30 miljoni) un Andrē Gomešu (īre), kā arī Bernardu no "Shakhtar" (par velti). Iepriekš "Everton" bija iegādājies arī citu "Barcelona" spēlētāju Likā Diņu (20 miljoni) un "Watford" līderi Rišarlisonu (39,2+16,5 miljoni).
Ja "Everton" starpība starp nopirktajiem un pārdotajiem spēlētājiem bija nepilni mīnus 70 miljoni eiro, tad vislielākie izdevumi tirgū šovasar bija "Fulham", kas ceļazīmi uz Premjerlīgu ieguva vien pārspēlēs. Londonieši veica piecus pirkumus, kas bija lielāki par 15 miljoniem eiro. Vakar pāreju perioda pašā izskaņā par 30 miljoniem tika nopirkts Marseļas "Olympique" balsta pussargs Andrē Zambo Angisā, un tāpat komandas rindas ir papildinājis viens no "Nice" līderiem Žans Mikaels Serī (arī 30 miljoni) un Ņūkāslas "United" uzbrucējs Aleksandars Mitrovičs (20,2 miljoni). Vērienīgi sastāvu pastiprināja arī "Championship" čempione "Wolverhampton", kas portugāļu aģenta Žoržes Mendeša dēļ tika pie tādiem spēlētājiem kā Žuau Motinju, Rui Patrisiu u.c. Atgādinām, ka no Premjerlīgas izkrita "Swansea", "Stoke" un "West Brom", bet tajā atgriezās Vulverhemptonas "Wanderers", "Cardiff" un "Fulham".
Klubu transfēru bilance (eiro)
Klubs | Pirkšana | Pārdošana | Starpība |
---|
Manchester City | 71.19 miljoni | 18.20 miljoni | -52.99 miljoni |
Manchester United | 82.70 miljoni | 23.35 miljoni | -59.35 miljoni |
Tottenham | | | |
Liverpool | 182.20 miljoni | 14.00 miljoni | -168.20 miljoni |
Chelsea | 137.00 miljoni | 36.00 miljoni | -101.00 miljoni |
Arsenal | 79.00 miljoni | 6.40 miljoni | -72.60 miljoni |
Burnley | 33.00 miljoni | | -33.00 miljoni |
Everton | 91.90 miljoni | 23.80 miljoni | -68.10 miljoni |
Leicester | 114.60 miljoni | 84.30 miljoni | -30.30 miljoni |
Newcastle | 34.63 miljoni | 46.99 miljoni | 12.36 miljoni |
Crystal Palace | 10.70 miljoni | | -10.70 miljoni |
Bournemouth | 51.30 miljoni | 20.20 miljoni | -31.10 miljoni |
West Ham | 99.40 miljoni | 13.50 miljoni | -85.90 miljoni |
Watford | 25.05 miljoni | 50.00 miljoni | 24.95 miljoni |
Brighton&Hove | 69.90 miljoni | 9.50 miljoni | -60.40 miljoni |
Huddersfield | 46.50 miljoni | 11.53 miljoni | -34.97 miljoni |
Southampton | 62.25 miljoni | 11.40 miljoni | -50.85 miljoni |
Wolverhampton | 70.00 miljoni | 18.60 miljoni | -51.40 miljoni |
Cardiff | 30.75 miljoni | | -30.75 miljoni |
Fulham | 114.15 miljoni | 4.50 miljoni | -109.65 miljoni |
Informācijas avots: Transfermart.de. Datos iekļautas arī tās summas, kas samaksātas par spēlētāju izpirkšanu pēc īres beigām. Nav iekļautas summas, kas līgumā paredzētas bonusos.
Klubu dārgākie pirkumi un dārgāk pārdotie spēlētāji (eiro)
Klubs | Pirkums | Klubs | Summa | Pārdotais | Klubs | Summa |
---|
Manc. City | Mahrezs | Leicester | 67.80 milj. | Ganns | Southampton | 11.30. milj. |
Man. United | Freds | Shakhtar | 59.00 milj. | Blinds | Ajax | 16.00 milj. |
Tottenham | | | | | | |
Liverpool | Alisons | Roma | 62.50 milj. | Vords | Leicester | 14.00 milj. |
Chelsea | Kepa | Athletic B | 80.00 milj. | Kurtuā | Real Madrid | 35.00 milj. |
Arsenal | Toreira | Sampdoria | 30.00 milj. | Peress | West Ham | 4.00 milj. |
Burnley | Gibsons | Middlesbrough | 16.90 milj. | | | |
Everton | Rišarlisons | Watford | 39.20 milj. | Klāsens | Werder | 13.50 milj. |
Leicester | Medisons | Norwich | 25.00 milj. | Mahrezs | Man. City | 67.80 milj. |
Newcastle | Muto | Mainz | 10.70 milj. | Mitrovičs | Fulham | 20.20 milj. |
Crystal Palace | Kujatē | West Ham | 10.70 milj. | | | |
Bournemouth | Lerma | Levante | 28.00 milj. | Afobī | Wolves | 11.40 milj. |
West Ham | Andersons | Lazio | 38.00 milj. | Kujatē | Crystal P | 10.70 milj. |
Watford | Deulofeu | Barcelona | 13.00 milj. | Rišarlisons | Everton | 39.20 milj. |
Brighton | Džahanbahšs | Alkmaar | 19.00 milj. | Beldoks | Reading | 3.90 milj. |
Huddersfield | Kongolo | Monaco | 20.00 milj. | Inss | Stoke | 11.20 milj. |
Southampton | Vestergors | Borussia M | 25.00 milj. | Tadičs | Ajax | 11.40 milj. |
Wolves | Traorē | Middlesbrough | 20.00 milj. | Afobī | Stoke | 13.50 milj. |
Cardiff | Mērfijs | Norwich | 11.40 milj. | | | |
Fulham | Serī | Nice | 30.0 milj. | Batons | Brighton | 4.50 milj. |
Informācijas avots: Transfermart.de. Datos iekļauti arī tie spēlētāji, kuri izpirkti pēc īres beigām. Nav iekļautas summas, kas līgumā paredzētas bonusos.
Izredzes kļūt par Premjerlīgas čempionu (11.lv)
Klubs | Koef. | Klubs | Koef. |
---|
Manchester City | 1.65 | Southampton | 480.00 |
Liverpool | 4.80 | Newcastle | 580.00 |
Manchester United | 8.25 | Crystal Palace | 620.00 |
Chelsea | 14.00 | Burnley | 660.00 |
Tottenham | 16.00 | Watford | 850.00 |
Arsenal | 22.00 | Bournemouth | 860.00 |
Wolverhampton | 220.00 | Fulham | 930.00 |
Everton | 220.00 | Brighton&Hove | 930.00 |
Leicester | 280.00 | Huddersfield | 1100.00 |
West Ham | 290.00 | Cardiff | 1350.00 |
Iepriekšējo piecu sezonu medaļnieces
Gads | Zelts | Sudrabs | Bronza |
---|
2018. | Man. City | Man. United | Tottenham |
2017. | Chelsea | Tottenham | Man. City |
2016. | Leicester | Arsenal | Tottenham |
2015. | Chelsea | Man. City | Arsenal |
2014. | Man. City | Liverpool | Chelsea |
Titulētākie klubi
Klubs | Gads | Pēdējie desmit tituli |
---|
Man. United | 20 | 1997. 1999. 2000. 2001. 2003. 2007. 2008. 2009. 2011. 2013. |
Liverpool | 18 | 1976. 1977. 1979. 1980. 1982. 1983. 1984. 1986. 1988. 1990. |
Arsenal | 13 | 1935. 1938. 1948. 1953. 1971. 1989. 1991. 1998. 2002. 2004. |
Everton | 9 | 1891. 1915. 1928. 1932. 1939. 1963. 1970. 1985. 1987. |
Aston Villa | 7 | 1894. 1896. 1897. 1899. 1900. 1910. 1981. |
Sunderland | 6 | 1892. 1893. 1895. 1902. 1913. 1936. |
Chelsea | 6 | 1955. 2005. 2006. 2010. 2015. 2017. |
Man. City | 5 | 1937. 1968. 2012. 2014. 2018. |
[+] [-]
+1 [+] [-]
Opā, Senegāla jau ir tas pats Gvineja...
Autor, ja nesekojat līdzi futbolam, tad varbūt nevajag par to rakstīt?
Rakstiet par sev zināmākām tēmām: Seterberji, Kāšoni, utt...
[+] [-]
https://fantasy.premierleague.com
[+] [-]
-3 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
Uz titulu lielākie pretendenti ir City, bet man šķiet ka šitais beidzot būs Liverpūles gads,, ļoti ceru, ka Liverpūle beidzot pacels trofeju.
Interesantākās ne top komandas būs Wolves, Fulham, Everton visām bija visai iespaidīgs transfēru logs.
Cerams, ka Southemptona noturēsies vienmēr viņi simpatizējuši. Trijnieks kas izlidos ārā mana prognoze. - Huddersfield, Cardiff, Watford.
-2 [+] [-]
Liverpool
Manchester City
Tottenham
Chelsea
Arsenal
West Ham
-1 [+] [-]
+3 [+] [-]
[+] [-]
Evertona būs virs West Ham un United būs top4
[+] [-]
+1 [+] [-]
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
GO MAN UTD!!!