"Manchester City" uzvar "Everton" un tuvojas titulam
Šovakar plkst. 19:30 Anglijas Premjerlīgas 37. kārtā tika aizvadīta centrālā spēle, kurā "Everton" savā "Goodison Park" stadionā uzņēma galveno titula pretendenti "Manchester City". Rezultatīvā mačā viesi izcīnīja uzvaru ar rezultātu 3:2, kļūstot par līgas līdervienību un sperot plašu soli pretī uzvarai čempionātā.
Šovakar visi "Liverpool" līdzjutēji cerēja uz kaimiņu "Everton" panākumu spēlē pret "Manchester City", kas atgrieztu Brendana Rodžersa vadītajai komandai priekšrocības cīņā par uzvaru čempionātā. Ņemot vērā atlikušo maču grafiku šovakar bija reālākā iespēja Mančestras klubam zaudēt punktus. Cerības vairoja fakts, ka "Manchester City" tikai vienu reizi pēdējo 15 gadu laikā bija izcīnījusi uzvaru "Goodison Park". Roberto Martinesam gan bija nopietnas sastāva problēmas, papildus savainotajiem Kevinam Miralasam, Silvenam Destēnam un Stīvenam Pīnāram, laukumā nedrīkstēja iziet arī Garets Berijs, kurš ir izīrēts no šīs dienas pretinieces. Savukārt Manuelam Pelegrini nācās iztikt bez Hesusa Navasa un Matejas Nastasiča, bet no savainojuma atlabušais Davids Silva palika uz rezervistu soliņa.
Martiness šajā mačā bija izmainījis ierasto aizsardzības shēmu, izvēloties spēli ar trīs centra aizsargiem. Viesi praktiski no pirmās minūtes vairāk kontrolēja bumbu un veidoja bīstamus pozicionālos uzbrukumus, kamēr "Everton" atbildēja ar pretuzbrukumiem. Samērā negaidīti rezultāts tika atklāts jau 11. minūtē, kad Ross Bārklijs ar izcili precīzu tālsitienu raidīja bumbu vārtu labajā augšējā stūrī, neatstājot nekādas cerības Džo Hārtam (1:0). Mančestras klubs bija spiests vēl vairāk domāt par uzbrukumu un izlīdzinājumu panāca 22. minūtē, kad Serhio Agvero ielauzās soda laukumā un neatstāja cerības Timam Hovardam (1:1). Diemžēl vienā no epizodēm uzbrucējs guva kārtējo savainojumu šosezon un Pelegrini nācās veikt piespiedu maiņu, laukumā sūtot Fernandinjo.
Turpinājumā komandas demonstrēja līdzīgu spēli, pārmaiņus veidojot uzbrukumus. Šādā cīņā veiksmīgāki izrādījās viesi, kuri pirms paša pārtraukuma, 43. minūtē, izvirzījās vadībā, kad Edins Džeko ar galvu raidīja bumbu labajā vārtu apakšējā stūrī (1:2). Uzreiz pēc pārtraukuma laukuma saimniekiem bija izcila iespēja rezultātu, kad pēc Bārklija piespēles Stīvens Neismits nokļuva viens pret vārtsargu, tomēr Hārts spēja ar pirkstu galiem bumbu skart un novirzīt ārpus laukuma. Par izšķērdēto iespēju sods sekoja nākamajā uzbrukumā, kad Samira Nasrī gar vārtiem raidīto bumbu tīklā novirzīja Džeko (1:3).
"Everton" gan negrasījās padoties savu skatītāju priekšā un 65. minūtē Leitona Beinsa centrējumu precīzi noslēdza Romelu Lukaku (2:3), atgriežot intrigu spēlē un cerības "Liverpool" komandai. Cīņa kļuva daudz atklātāka, jo Martiness pārgāja uz spēli ar diviem centra aizsargiem, laukumā sūtot Žerāru Delufeu, savukārt Pelegrini pastiprināja uzbrukuma līniju ar Silvu. Mājinieki izmisīgi centās gūt trešos vārtus un 87. minūtē Delufeu pēc slaloma soda laukumā bija ļoti tuvu mērķim. "Manchester City" atklāti spēlēja no aizsardzības un spēja noturēt ļoti svarīgo uzvaru ar rezultātu 3:2, pakāpjoties uz pirmo vietu turnīra tabulā. Lai gan "Liverpool" ir tieši tik pat punkti, Mančestras klubam vārtu attiecība ir +9, un šādu starpību ir gandrīz nereāli atgūt, ja abas pretendentes atlikušos divus mačus uzvar.
Anglijas Premjerlīgas 37. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
03.05. | 14:45 | West Ham - Tottenham | 2:0 (2:0) | Keins (s.v.) 27' Daunings 44' |
03.05. | 17:00 | Man United - Sunderland | 0:1 (0:1) | Larsons 30' |
03.05. | 17:00 | Aston Villa - Hull | 3:1 (3:1) | Vestvuds 1' Vaimans 41'45' - Bouverijs 27'(s.v.) |
03.05. | 17:00 | Newcastle - Cardiff | 3:0 (1:0) | Ameobi 18' Remī 87' Teilors 90' |
03.05. | 17:00 | Stoke - Fulham | 4:1 (1:0) | Odemvingi 39' Arnautovičs 54' Asaidi 73' Volters 82' - Ričardsons 80' |
03.05. | 17:00 | Swansea - Southampton | 0:1 (0:0) | Lamberts 90' |
03.05. | 19:30 | Everton - Man City | 2:3 (1:2) | Bārklijs 11' Lukaku 65' - Agvero 22' Džeko 43'48' |
04.05. | 15:30 | Arsenal - West Brom | ||
04.05. | 18:00 | Chelsea - Norwich | ||
05.05. | 22:00 | Crystal Palace - Liverpool |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Man City | 36 | 25 | 5 | 6 | 96:37 | 80 |
2. | Liverpool | 36 | 25 | 5 | 6 | 96:46 | 80 |
3. | Chelsea | 36 | 24 | 6 | 6 | 69:26 | 78 |
4. | Arsenal | 36 | 22 | 7 | 7 | 65:41 | 73 |
5. | Everton | 37 | 20 | 9 | 8 | 59:39 | 69 |
6. | Tottenham | 37 | 20 | 6 | 11 | 52:51 | 66 |
7. | Man United | 36 | 18 | 6 | 12 | 60:41 | 60 |
8. | Southampton | 37 | 15 | 10 | 12 | 53:45 | 55 |
9. | Newcastle | 37 | 15 | 4 | 18 | 42:57 | 49 |
10. | Stoke | 37 | 12 | 11 | 14 | 43:51 | 47 |
11. | Crystal Palace | 36 | 13 | 4 | 19 | 28:43 | 43 |
12. | West Ham | 36 | 11 | 7 | 18 | 39:46 | 40 |
13. | Swansea | 37 | 10 | 9 | 18 | 51:53 | 39 |
14. | Aston Villa | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:54 | 38 |
15. | Hull | 36 | 10 | 7 | 19 | 37:48 | 37 |
16. | West Brom | 35 | 7 | 15 | 13 | 42:54 | 36 |
17. | Sunderland | 36 | 9 | 8 | 19 | 38:57 | 35 |
18. | Norwich | 36 | 8 | 8 | 20 | 28:60 | 32 |
19. | Fulham | 37 | 9 | 4 | 24 | 38:83 | 31 |
20. | Cardiff | 37 | 7 | 9 | 21 | 31:72 | 30 |
Rezultatīvākie spēlētāji
V | Spēlētājs | Klubs | Sk |
---|---|---|---|
1. | L.Svaress | Liverpool | 30 |
2. | D.Staridžs | Liverpool | 20 |
3. | J.Turē | Man City | 19 |
4. | V.Rūnijs | Man United | 17 |
S.Agvero | Man City | 17 | |
6. | Dž.Rodrigess | Southampton | 15 |
O.Žirū | Arsenal | 15 | |
8. | E.Azārs | Chelsea | 14 |
V.Bonī | Swansea | 14 | |
L.Remī | Newcastle | 14 | |
E.Džeko | Man City | 14 | |
R.Lukaku | Everton | 14 |
Izmantotie resursi:
Football Statistics | Football Live Scores |...
[+] [-]