"Sheriff" finālmačā vadībā izvirzījas 8. minūtē, pateicoties realizētajam 11 metru soda sitienam. Kazahstānas čempione "Aktobe" 66. minūtē spēja rezultātu izlīdzināt (1:1), un kausa liktenis izšķīrās 11 metru sitienu sērijā.
"Sheriff" 11 metru sitienu sērijā uzvarēja ceturtdaļfinālā ("Ventspili"), pusfinālā ("Pakhtakor"), un arī fināls nebija izņēmums. Trešo reizi pendeles"Sheriff" izrādījās laimīgas, un Moldovas čempione uzvarēja ar 5:4, iegūstot savā īpašumā Sadraudzības kausu. "Sheriff" (un Moldovas klubi vispār) to paveikuši otru reizi - pirms tam 2003. gadā tas pats "Sheriff" finālā apspēlēja Rīgas "Skonto".
Sadraudzības kausa izcīņa 2009
Grupas
A grupa
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|
1. | Aktobe (Kazahstāna) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
2. | Pakhtakor (Uzbekistāna) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 5 |
3. | Rubin (Krievija) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
4. | Ararat (Armēnija) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
B grupa
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|
1. | Ekranas (Lietuva) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2. | MTZ-RIPO (Baltkrievija) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 |
3. | Krievijas jauniešu izlase | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
4. | Ashgabad (Turkmenistāna) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
C grupa
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|
1. | Sheriff (Moldova) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
2. | Regar-Tadaz (Tadžikistāna) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 |
3. | Shakhtar (Ukraina) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 |
4. | Levadia (Igaunija) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
D grupa
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|
1. | Inter (Azerbaidžāna) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 |
2. | Ventspils (Latvija) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
3. | Dordoi-Dinamo (Kirgizstāna) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
4. | Inter (Somija) | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | 1 |
Spēļu kalendārs
17. janvāris
Ventspils (Latvija) - Inter (Somija) | 3:1 |
Dordoi-Dinamo (Kirgizstāna) - Inter (Azerbaidžāna) | 0:0 |
Shakhtar (Ukraina) - Sheriff (Moldova) | 0:4 |
Levadia (Igaunija) - Regar-Tadaz (Tadžikistāna) | 1:1 |
MTZ-RIPO (Baltkrievija) - Ekranas (Lietuva) | 0:2 |
Ashgabad (Turkmenistāna) - Krievijas jauniešu izlase | 0:0 |
Rubin (Krievija) - Pakhtakor (Uzbekistāna) | 1:1 |
Ararat (Armēnija) - Aktobe (Kazahstāna) | 1:3 |
18. janvāris
Inter (Somija) - Inter (Azerbaidžāna) | 1:3 |
Ventspils (Latvija) - Dordoi-Dinamo (Kirgizstāna) | 1:0 |
Shakhtar (Ukraina) - Levadia (Igaunija) | 2:1 |
Regar-Tadaz (Tadžikistāna) - Sheriff (Moldova) | 1:2 |
Krievijas jauniešu izlase - Ekranas (Lietuva) | 0:1 |
Ashgabad (Turkmenistāna) - MTZ-RIPO (Baltkrievija) | 0:4 |
Rubin (Krievija) - Aktobe (Kazahstāna) | 0:2 |
Pakhtakor (Uzbekistāna) - Ararat (Armēnija) | 4:1 |
20. janvāris
Inter (Azerbaidžāna) - Ventspils (Latvija) | 2:0 |
Inter (Somija) - Dordoi-Dinamo (Kirgizstāna) | 3:3 |
Sheriff (Moldova) - Levadia (Igaunija) | 0:0 |
Regar-Tadaz (Tadžikistāna) - Shakhtar (Ukraina) | 4:1 |
Ekranas (Lietuva) - Ashgabad (Turkmenistāna) | 3:1 |
Krievijas jauniešu izlase - MTZ-RIPO (Baltkrievija) | 0:2 |
Aktobe (Kazahstāna) - Pakhtakor (Uzbekistāna) | 1:1 |
Ararat (Armēnija) - Rubin (Krievija) | 2:3 |
21. janvāris
Ceturtdaļfināli.
Inter (Azerbaidžāna) - Regar-Tadaz (Tadžikistāna) | 2:0 |
Ekranas (Lietuva) - Pakhtakor (Uzbekistāna) | 1:1 (2:4 11m) |
Sheriff (Moldova) - Ventspils (Latvija) | 0:0 (5:4 11 m) |
Aktobe (Kazahstāna) - MTZ-RIPO (Baltkrievija) | 2:0 |
23. janvāris
Pusfināli.
Pakhtakor (Uzbekistāna) - Sheriff (Moldova) | 2:2 (3:4 11m) |
Inter (Azerbaidžāna) - Aktobe (Kazahstāna) | 0:1 |
25. janvāris
Fināls.
Sheriff (Moldova) - Aktobe (Kazahstāna) | 1:1 (5:4 11m) |
Visi Sadraudzības kausa izcīņas uzvarētāji
Gads | Čempions |
---|
1993. | "Spartak" (Krievija) |
1994. | "Spartak" (Krievija) |
1995. | "Spartak" (Krievija) |
1996. | "Dynamo" (Ukraina) |
1997. | "Dynamo" (Ukraina) |
1998. | "Dynamo" (Ukraina) |
1999. | "Spartak" (Krievija) |
2000. | "Spartak" (Krievija) |
2001. | "Spartak" (Krievija) (finālā "Skonto") |
2002. | "Dynamo" (Ukraina) |
2003. | "Sheriff" (Moldova) (finālā "Skonto") |
2004. | "Dynamo" (Gruzija) (finālā "Skonto") |
2005. | "Lokomotiv" (Krievija) |
2006. | "Neftchi" (Azerbaidžāna) |
2007. | "Pakhtakor" (Uzbekistāna) (finālā "Ventspils") |
2008. | "Khazar" (Azerbaidžāna) |
2009. | "Sheriff" (Moldova) |
+1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]