"Jelgava" tiek galā ar "Valmieru"
Vienīgajā šodienas 1. līgas futbola spēlē "Jelgava" savā laukumā ar 3:0 uzvarēja "Valmiera/LFKA", vēl vairāk nostiprinoties otrajā pozīcijā. Interesanti, ka valmierieši pie rezultāta 0:0 nerealizēja pendeli.
"Jelgava" pirms šīs spēles bija izteikta favorīte, taču komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs portālam eSports.lv pastāstīja, ka spēles sākumā mačs ritējis ļoti līdzīgi, pie tam valmierieši nerealizēja 11 metru soda sitienu. Pēc tā viņiem izdevās arī iziet vienatnē pret vārtsargu, taču arī toreiz vārtus neguva. "Jelgava" par to sodīja pretinieku, līdz pārtraukumam panākot 1:0..
Kazakevičs pastāstīja, ka otrajā puslaikā pretiniekiem variantu uz vismaz neizšķirtu vairs nebija, jo "Jelgava" pilnībā dominēja, tādēļ vēl kāds vārtu guvums bija tikai laika jautājums. Viņš arī izteicās, ka spēle skatītājiem varēja iet pie sirds, jo tā esot bijusi interesanta un skatāma.
17. kārta
Datums | Laiks | Spēle | Rezultāts | Vārtu guvēji |
---|---|---|---|---|
22.augusts | 14:00 | FK Spartaks - Preiļu BJSS | 0:3 (0:2) | Bečs; Putāns; Aizpurvietis |
22.augusts | 16:00 | FC Daugava - FK Tukums-2000 | 1:2 (1:0) | Lavrentjevs - Ķere 2 |
22.augusts | 16:00 | JRC/JRSS Jēkabpils - Liepājas Metalurgs-2 | 0:2 (0:1) | Kalniņš; Džeriņš |
22.augusts | 18:00 | FK Auda - FK Jaunība | 0:0 | - |
22.augusts | 18:00 | FK Kauguri/PBLC - FC Jūrmala | 4:2 (2:1) | |
22.augusts | 18:00 | Skonto FC-2 - FS Metta/LU | 1:3 (0:1) | Žuniors - Grablovskis 2; Seņs |
23.augusts | 17:00 | FK Jelgava - Valmieras FK/LFKA | 3:0 (1:0) | Kinderēvičs; Bormakovs; Askerovs |
Turnīra tabula
V | Komanda | S | U | N | Z | GV:ZV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Liepājas Metalurgs - 2 | 16 | 15 | 0 | 1 | 49:14 | 45 |
2. | FK Jelgava | 16 | 12 | 3 | 1 | 36:13 | 39 |
3. | FK Kauguri/PBLC | 16 | 10 | 4 | 2 | 36:15 | 34 |
4. | FK Jaunība | 16 | 9 | 5 | 2 | 29:15 | 32 |
5. | FC Jūrmala | 16 | 9 | 2 | 5 | 31:15 | 29 |
6. | FS METTA/LU | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:13 | 27 |
7. | FC Daugava | 16 | 9 | 0 | 7 | 26:25 | 24 |
8. | FK Auda | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:21 | 20 |
9. | FK Tukums-2000/TSS | 16 | 6 | 1 | 9 | 25:29 | 19 |
10. | Skonto FC - 2 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:31 | 13 |
11. | Valmiera FK/LFKA | 16 | 3 | 3 | 10 | 17:34 | 12 |
12. | JRC/JRSS Jēkabpils | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:41 | 9 |
13. | FK Spartaks | 16 | 3 | 0 | 13 | 14:43 | 9 |
14. | Preiļu BJSS | 16 | 1 | 3 | 12 | 16:52 | 6 |
Rezultatīvākie spēlētāji
Vieta | Spēlētājs | Komanda | Vārti |
---|---|---|---|
1. | Aleksandrs Gospodarjovs | JRC/JRSS Jēkabpils | 10 |
2. | Igors Avanesovs | FK Kauguri/PBLC | 10 |
3. | Andris Ķere | FK Tukums-2000/TSS | 9 |
4. | Kārlis Kinderēvičs | FK Jelgava | 8 |
5. | Kalvis Grāveris | FS Metta/LU | 7 |
Raivo Kalniņš | SK Liepājas metalurgs-2 | 7 | |
7. | Deniss Rakels | SK Liepājas metalurgs-2 | 6 |
Vladislavs Kozlovs | FS METTA/LU | 6 | |
Vitālijs Ziļs | FC Jūrmala | 6 | |
Dmitrijs Kuļikovs | FC Jaunība | 6 | |
Deniss Magdelēvičs | FC Jaunība | 6 |
+2 [+] [-]
+3 [+] [-]