Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:10, Did:0, useCase: 3

Prognožu konkursa 15. kārta

Dāvis Dedumets
Dāvis Dedumets

Prognožu konkursa 15. kārta
esports_2

Pēc neliela pārtraukuma turpinās florbola prognožu čempionāts

12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja

Prognozes jāiesniedz līdz 12.janvāra pulksten 11:00

1 2 69 komentāri

     [+] [-]

, 2008-01-10 09:27, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 8:7
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9:7
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8:9
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5:9

     [+] [-]

, 2008-01-10 09:29, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 5:7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3:8

     [+] [-]

, 2008-01-10 10:02, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 8:6
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 10:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8:6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:9

     [+] [-]

, 2008-01-10 10:14, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 7-4
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9-3
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7-3
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4-9

     [+] [-]

, 2008-01-10 10:20, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:7
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9:7
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8:6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5:8

     [+] [-]

, 2008-01-10 10:44, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9-5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8-4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7-3
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 7-5

     [+] [-]

, 2008-01-10 11:31, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 6-8
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9-5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8-6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5-8

     [+] [-]

, 2008-01-10 11:48, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva...........................7-3
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde.......................5-4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši..........................6-8
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja.................................4-11

     [+] [-]

, 2008-01-10 12:07, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva...............5:4
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde...........7:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši..............6:7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja.....................2:8

     [+] [-]

, 2008-01-10 12:53, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 10:4
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 7:5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7:5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3:8

     [+] [-]

, 2008-01-10 13:54, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9-2
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde7-4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 6-4
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja3-9

     [+] [-]

, 2008-01-10 14:09, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 11:4
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:6
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7:5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:9

     [+] [-]

, 2008-01-10 14:16, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:6
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7:9
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3:8

     [+] [-]

, 2008-01-10 14:21, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 10-7
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 15- 5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 5-7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5-8

     [+] [-]

, 2008-01-10 14:23, pirms 17 gadiem
Kapeec tik maz speeles šonedeļ??

     [+] [-]

, 2008-01-10 14:52, pirms 17 gadiem
2.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 6:2
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9:2
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 4:5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3:6

     [+] [-]

, 2008-01-10 15:06, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 7-5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8-5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8-7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5-8
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2008-01-10 15:30, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:6
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8:7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3:9

     [+] [-]

, 2008-01-10 15:30, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:6
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7:4
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:7

     [+] [-]

, 2008-01-10 15:50, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 8:5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:6
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 9:5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5:7

     [+] [-]

, 2008-01-10 16:01, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9-5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8-6
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7-6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3-8

     [+] [-]

, 2008-01-10 16:11, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva14-4
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde12-6
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši9-6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja5-9

     [+] [-]

, 2008-01-10 16:12, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 8-5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8-5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 5-6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4-6

     [+] [-]

, 2008-01-10 16:38, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:6
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:6
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7:5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:7

     [+] [-]

, 2008-01-10 17:22, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 6-8
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9-5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7-4
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5-8

     [+] [-]

, 2008-01-10 17:39, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 8-9
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 12-4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 6-5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 8-10

     [+] [-]

, 2008-01-10 18:07, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 7:9
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 12:5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 6:7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 6:9

     [+] [-]

, 2008-01-10 18:29, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 10:5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 9:4
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 8:6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:8

     [+] [-]

, 2008-01-10 18:32, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:7
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:7
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 9:5
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:8
Slēpts komentārs no bloķēta lietotāja

     [+] [-]

, 2008-01-10 19:59, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 8:6
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 12:5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 7:6
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5:7

     [+] [-]

, 2008-01-10 20:01, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:5
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 8:5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 5:7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 3:9

     [+] [-]

, 2008-01-10 20:18, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9-7
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 11-5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 5-7
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 5-7

     [+] [-]

, 2008-01-10 21:15, pirms 17 gadiem
12.01. plkst. 13:00 Talsi-Tahe/Jogeva 9:3
12.01. plkst. 18:00 Blāzma-ASK/Lielvārde 7:5
12.01. plkst. 18:00 Uzvara/Lauks-Kurši 5:3
12.01. plkst. 18:00 Rīga-Pārgauja 4:8
1 2 69 komentāri