Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:14, Did:0, useCase: 3

Delobē un Šēnfelders triumfē Gēteborgā

Lauris Bērziņš
Lauris Bērziņš

Delobē un Šēnfelders triumfē Gēteborgā
I. Delobē, O. Šēnfelders
Foto: AFP

2008. gada pasaules čempionātā dejās uz ledus zelta medaļas izcīnījis Francijas pāris Izabella Delobē un Olivjē Šēnfelders. Sudraba medaļas ieguva Tesa Virtū un Skots Moirs (Kanāda), bet bronza tika Janai Hohlovai un Sergejam Novickim (Krievija).

Šovakar pāri izpildīja izvēles deju. Abās iepriekšējās programmās (obligātajā un oriģinālajā – aut.) bija uzvarējuši Delobē un Šēnfelders un kopvērtējumā ieguvuši diezgan ievērojamu pārsvaru pār saviem tuvākajiem sekotājiem. Sasniegt labāko rezultātu visās trijās programmās francūžiem gan neizdevās, jo izvēles dejā viņus par 0.32 punktiem apsteidza kanādieši Tesa Virtū un Skots Moirs. Taču Francijas pāra līderpozīcijas kopvērtējumā neviens nespēja apdraudēt, un Delobē un Šēnfelders izcīnīja savu pirmo pasaules čempionu titulu. Savukārt Kanādas duetam izvēles dejā parādītais sniegums ļāva nodrošināt sudraba godalgas.

Trešo labāko punktu summu izvēles programmā savāca pērnā gada pasaules bronzas ieguvēji Tanita Belbina un Bendžamins Agosto un gandrīz aizsniedzās līdz goda pjedestāla trešajam pakāpienam arī tagad, taču tikai gandrīz... Kopvērtējumā viņiem izdevās no 5. vietas pakāpties par pozīciju augstāk, apsteidzot itāļus Federiku Faiellu un Massimo Skali, taču bronza palika 0.26 punktu attālumā.

Sacensību programma noslēgsies rīt (22. martā) ar izvēles programmu vīriešiem.

2008. gada Pasaules čempionāts daiļslidošanā.
Dejas uz ledus – izvēles deja.

Vieta Sportisti Valsts Rezultāts TE PK A
1. I. Delobel / O. Schoenfelder FRA 104.96 53.57 51.39
2. T. Virtue / S. Moir CAN 105.28 54.69 50.59
3. T. Belbin / B. Agosto USA 103.29 53.75 49.54
4. F. Faiella / M. Scali ITA 101.21 53.84 47.37
5. J. Khokhlova / S. Novitski RUS 99.29 50.66 48.63
6. M. Davis / C. White USA 96.03 51.19 44.84
7. N. Pechalat / F. Bourzat FRA 95.02 50.54 44.48
8. S. Kerr / J. Kerr GBR 93.60 49.88 43.72
9. A. Cappellini / L. Lanotte ITA 90.46 50.62 41.84 2.00
10. A. Zaretski / R. Zaretski ISR 88.60 47.46 41.14
11. K. Fraser / I. Lukanin AZE 85.74 46.40 39.34
12. K. Copely / D. Stagniunas LTU 82.77 46.30 36.47
13. E. Bobrova / D. Soloviev RUS 82.72 46.15 36.57
14. K. Navarro / B. Bommentre USA 82.32 46.51 35.81
15. E. Rubleva / I. Shefer RUS 81.71 45.87 35.84
16. C. Reed / C. Reed JPN 79.29 45.78 33.51
17. K. Weaver / A. Poje CAN 78.48 44.95 33.53
18. A. Hann-McCurdy / M. Coreno CAN 77.79 45.66 32.13
19. N. Zhiganshina / A. Gazsi GER 77.23 45.56 31.67
20. B. Silna / D. Matsjuk AUT 75.46 45.26 30.20
21. A. Zadorozhniuk / S. Verbillo UKR 74.77 43.11 32.66 1.00
22. K. Hajkova / D. Vincour CZE 72.66 44.63 28.03
23. H. Yu / C. Wang CHN 71.33 43.72 27.61
24. L. Krail / O. Peter SUI 60.02 38.69 24.33 3.00

2008. gada Pasaules čempionāts daiļslidošanā.
Dejas uz ledus – kopvērtējuma tabula.

Vieta Sportisti Valsts Rezultāts CD OD FD
1. I. Delobel / O. Schoenfelder FRA 212.94 40.73 67.25 104.96
2. T. Virtue / S. Moir CAN 208.80 38.71 64.81 105.28
3. J. Khokhlova / S. Novitski RUS 203.26 37.98 65.99 99.29
4. T. Belbin / B. Agosto USA 203.00 35.02 64.69 103.29
5. F. Faiella / M. Scali ITA 201.91 37.15 63.55 101.21
6. M. Davis / C. White USA 191.19 34.80 60.36 96.03
7. N. Pechalat / F. Bourzat FRA 190.51 34.82 60.67 95.02
8. S. Kerr / J. Kerr GBR 186.94 33.48 59.86 93.60
9. A. Zaretski / R. Zaretski ISR 179.21 32.51 58.10 88.60
10. A. Cappellini / L. Lanotte ITA 179.03 31.52 57.05 90.46
11. K. Fraser / I. Lukanin AZE 173.95 31.86 56.35 85.74
12. K. Navarro / B. Bommentre USA 165.90 31.48 52.10 82.32
13. E. Bobrova / D. Soloviev RUS 164.72 29.12 52.88 82.72
14. K. Copely / D. Stagniunas LTU 164.28 29.85 51.66 82.77
15. E. Rubleva / I. Shefer RUS 160.37 29.14 49.52 81.71
16. C. Reed / C. Reed JPN 155.15 28.16 47.70 79.29
17. K. Weaver / A. Poje CAN 154.84 27.74 48.62 78.48
18. A. Zadorozhniuk / S. Verbillo UKR 153.25 29.31 49.17 74.77
19. A. Hann-McCurdy / M. Coreno CAN 153.13 28.33 47.01 77.79
20. N. Zhiganshina / A. Gazsi GER 150.82 28.07 45.52 77.23
21. B. Silna / D. Matsjuk AUT 147.21 24.85 46.90 75.46
22. H. Yu / C. Wang CHN 139.20 23.90 43.97 71.33
23. K. Hajkova / D. Vincour CZE 138.63 24.06 41.91 72.66
24. L. Krail / O. Peter SUI 126.50 22.38 44.10 60.02

TE – atzīme par tehniskajiem elementiem
PK – atzīme par programmas komponentēm
A – atvilkumi no rezultāta (ja tādi ir)
CD – iegūtie punkti par obligāto deju
OD – iegūtie punkti par oriģinālo deju
FD – iegūtie punkti par izvēles deju

Izmantotie resursi:
www.isufs.org

     [+] [-]

, 2008-03-22 08:47, pirms 17 gadiem
Patika !
Nu kanādieši bija kronis visam, pat aizmirsu, ka tās ir sacensības, un viņiem bija tāds ātrums...

     [+] [-]

, 2008-03-22 11:43, pirms 17 gadiem
Francūži beidzot ir sagaidījuši savu brīdi un titulu.
Pēc "izdienas laika" ,stāvokļa piramīdā un slidas tehnikas - viņiem arī tas pienācās. Nez vai pietiks spēka izturēt līdz Vankūveras OS - jaunie kanādieši progresē ar gaismas ātrumu. Arī krievi, āmurikāņi un itāļi ir jau tai pašā līmenī.
Vislielākais `aplauziens` iznāca amer. Belbinai/Agosto - visreālākie pretiendenti, pie kam nestartēja stiprākais krievu duets- likās visas kārtis rokās ...un tikai certurtie.
Pēc pērnā sudraba- tas ir atkritiens.
Galvenokārt morāls.
Izskatās , ka tiesnešu simpātijas šobrīd pilnībā pieder kanādiešiem -
T. Virtue / S. Moir.
Neatceros, kad vēl 2. sezonā pēc junioriem kāds dejās dabūtu PČ sudrabu pieaugušo elitē...
Rekordīss laikaposms bija nepieciešams!

     [+] [-]

, 2008-03-24 18:32, pirms 17 gadiem
Signe Ronka (born April 23, 1988 in Riga, Latvia) is a Canadian figure skater. She trains at the Granite club in Toronto with coaches Ellen Burka and Marcus Christensen. Signe is the 2002 Canadian Junior bronze medalist. She has won several medals on the Junior Grand Prix circuit as well as a gold medal at the 2002 Triglav Trophy in Jesenice, Slovenia
Vai šo nevajadzētu dabūt atpakaļ vismaz būtu ko uz Vankuveru sūtīt.