Pēc īsās programmas vadībā Kima
Ceturtā diena Tokijā notiekošajā Pasaules čempionātā daiļslidošanā noslēdzās ar īso programmu dāmu konkurencē. Labāko rezultātu tajā uzrādīja Dienvidkorejas pārstāve Ju Na Kima.
Otru labāko rezultātu uzrādīja japāniete Miki Ando, kurai arī labākie sasniegumi iepriekš bijuši junioru sacensībās. Trešo pozīciju šobrīd ieņem Eiropas čempione Karolīna Kostnere. Pašreizējā pasaules čempione Kimi Meisnere no ASV ir ceturtā.
Vienīgā Latvijas pārstāve Jūlija Tepliha īsajā programmā sasniedza savu labāko punktu summu (31.19), tomēr šis rezultāts viņai deva tikai 39. vietu 45 dalībnieču konkurencē, kas nozīmē, ka viņa dalību šajā čempionātā ir beigusi, jo izvēles programmai kvalificējās tikai 24 labākās daiļslidotājas.
Izvēles programma paredzēta rīt (24. martā). Sacensību sākums ap plkst. 10:30 pēc Latvijas laika.
2007. gada Pasaules čempionāts daiļslidošanā.
Īsā programma dāmām.*
1. Y. N. Kim (KOR) 71.95 41.49+30.46
2. M. Ando (JPN) 67.98 38.67+29.31
3. C. Kostner (ITA) 67.15 38.38+28.77
4. K. Meissner (USA) 64.67 36.38+28.29
5. M. Asada (JPN) 61.32 31.20+30.12
6. E. Hughes (USA) 60.88 33.79+27.09
7. Y. Nakano (JPN) 60.62 33.71+26.91
8. J. Sebestyen (HUN) 59.98 33.10+26.88
9. S. Meier (SUI) 58.52 31.64+26.88
10. S. Poykio (FIN) 57.16 31.51+26.65 (1.00)
11. E. Sokolova (RUS) 55.83 29.51+26.32
12. A. Martinova (RUS) 54.69 31.81+22.88
13. E. Gedevanishvili (GEO) 53.97 30.40+24.57 (1.00)
14. V. Marchei (ITA) 51.88 29.39+23.49 (1.00)
15. A. Gimazetdinova (UZB) 49.99 29.99+20.00
16. J. Rochette (CAN) 49.85 26.73+24.12 (1.00)
17. K. Korpi (FIN) 49.63 25.97+23.66
18. A. Czisny (USA) 49.43 24.03+26.40 (1.00)
19. J. Carter (AUS) 48.46 28.04+20.42
20. M. Leung (CAN) 47.05 26.17+20.88
21. Y. Liu (CHN) 46.59 24.85+21.74
22. E. Glebova (EST) 46.10 25.86+20.24
23. T. Katz (ISR) 45.66 27.47+18.19
24. I. Hegel (CRO) 44.91 24.37+20.54
25. K. Freudelsperger (AUT) 42.24 24.70+17.54
26. L. Johansson (SWE) 41.87 23.42+18.45
27. T. Karademir (TUR) 41.79 21.91+19.88
28. I. Movchan (UKR) 40.76 23.04+17.72
29. K. Wieczorek (GER) 40.35 24.17+16.18
30. R. Luca (ROM) 39.65 22.37+17.28
31. A. Jurkiewicz (POL) 36.39 19.06+17.33
32. H. Vassileva (BUL) 36.22 20.90+15.32
33. R. Bartova (SVK) 36.17 19.31+16.86
34. I. Pieman (BEL) 35.12 19.09+16.03
35. I. Hudziecova (CZE) 33.86 18.29+15.57
36. T. Postic (SLO) 33.77 18.05+16.72 (1.00)
37. M. Ephrem (MON) 33.01 19.04+14.97 (1.00)
38. M. E. Papasotiriou 32.90 18.19+15.71 (1.00)
39. J. Teplih (LAT) 31.19 16.46+14.73
40. C. Tansomboon (THA) 30.46 16.52+14.94 (1.00)
41. J. Ho (TPE) 30.41 15.35+15.06
42. A. C. Cantu (MEX) 30.28 15.27+16.01 (1.00)
43. K. Jastsenjski (SRB) 36.22 20.90+15.32
44. A. Parekh (IND) 26.82 15.28+14.54 (3.00)
45. K. Y. Lee (HKG) 23.57 11.83+12.74 (1.00)
* - sportiste, pārstāvētā valsts, punktu kopsumma, tehniskie elementi + programmas komponentes, atvilkumi (norādīti iekavās; ja tādi ir)
Izmantotie resursi:
www.isufs.org
Foto: Reuters
[+] [-]
[+] [-]
Kira Korpi - tikai 17.v.
...nu tad jāuzsauc par Karolīnu !
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
17. K. Korpi (FIN) 49.63 25.97+23.66
[+] [-]