Otrdiena, 10. oktobris, 2023 — pirmdiena, 15. aprīlis, 2024
Turnīra kalendārs »
Sadaļas kalendārs »
Sadaļas titullapa »
| Komanda | U-Z | +/- | Uzvaru % | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Celtics | 56-18 | 8865–8131 | - |
| 2. | Nuggets | 38-16 | 6258–5935 | - |
| 3. | Timberwolves | 32-14 | 5254–4973 | - |
| 4. | Thunder | 40-20 | 7147–6778 | - |
| 5. | Clippers | 30-18 | 5622–5403 | - |
| 6. | Suns | 31-20 | 5903–5789 | - |
| 7. | Bucks | 34-22 | 6700–6436 | - |
| 8. | Heat | 23-15 | 4244–5326 | - |
| 9. | Mavericks | 32-21 | 6354–6182 | - |
| 10. | 76ers | 33-23 | 6502–6302 | - |
| 11. | Warriors | 32-23 | 6465–6309 | - |
| 12. | Lakers | 32-25 | 6724–6714 | - |
| 13. | Pelicans | 28-22 | 5793–5615 | - |
| 14. | Kings | 28-23 | 5940–5988 | - |
| 15. | Cavaliers | 23-23 | 5146–5168 | - |
| 16. | Hawks | 24-24 | 5729–5765 | - |
| 17. | Knicks | 24-25 | 5500–5421 | - |
| 18. | Magic | 21-23 | 4883–4880 | - |
| 19. | Rockets | 18-22 | 4573–4540 | - |
| 20. | Pacers | 21-28 | 7199–6053 | - |
| 21. | Grizzlies | 18-25 | 4536–4754 | - |
| 22. | Bulls | 20-29 | 5435–5624 | - |
| 23. | Raptors | 15-26 | 4626–4843 | - |
| 24. | Jazz | 14-29 | 5005–5271 | - |
| 25. | Trail Blazers | 13-28 | 4341–4746 | - |
| 26. | Hornets | 16-35 | 5445–5888 | - |
| 27. | Nets | 14-31 | 4868–5091 | - |
| 28. | Spurs | 11-36 | 5281–5640 | - |
| 29. | Wizards | 8-38 | 5328–5707 | - |
| 30. | Pistons | 6-33 | 4335–4729 | - |
Pārslēgties uz mobilo versiju
Portālu uztur sportacentrs.com redakcija.
Tālrunis kontaktiem: +371 26011507, e-pasts: sportacentrs@sportacentrs.com
Redaktora tālrunis: 26011507, redakcijas e-pasts (preses relīzēm): info@sportacentrs.com
Reklāmas daļa: reklama@sportacentrs.com, tel. +371 26311794.
Noderīgas lietas: Reklāmas iespējas Informācija par Sportacentrs.com RSS plūsmas.![]()
© 2008-2017, sportacentrs.com. Pārpublicēšanas gadījumā saite uz sportacentrs.com ir obligāta.
Ierosinājumiem vai kļūdu paziņojumiem