Zane Tamane - nedēļas 11. labākā spēlētāja Eirolīgā
Ungārijas kluba “MKB Euroleasing” un Latvijas valstsvienības centra spēlētāja Zane Tamane šonedēļ ir sasniegusi vienpadsmito pozīciju FIBA Eirolīgas labāko spēlētāju rangā, trešdienas uzvarā pār Spānijas klubu “Rivas Ecopolis” sasniedzot lietderības koeficientu 22. Pirmajā vietā ir Turcijas kluba “Fenerbahce” līdere, amerikāniete Daiena Taurasi.
Pirmajā Eirolīgas kārtā par nedēļas vērtīgāko spēlētāju tika atzīta cita “Fenerbahce” zvaigzne, austrāliete Penija Teilore. Interesanti, ka otrajā nedēļā labāko desmitniekā iekļuvis viss Stambulas kluba līderu trio – Taurasi ir pirmā, Teilore desmitā, bet piekto pozīciju sasniegusi turku centra spēlētāja, Bulgārijā dzimusī Nevrije Jilmaza.
16 labāko vidū ir 8 eiropietes, 7 amerikānietes un 1 austrāliete. Eiropiešu vidū augsto piekto vietu ieņem Zane Tamane, kurai priekšā ir Francijas izlases spēlētāja Izabella Jakubū-Dehū, Jilmaza, Beļģijas izlases līdere Enna Voutersa un Ungārijas kluba “MiZo Pecs” saspēles vadītāja Dalma Ivaņji.
Tamane trešdien parādīja lielisku sniegumu, 29 minūtēs gūstot 15 punktus (2p 6/10, 1p 3/4), izcīnot 13 no 39 bumbām zem groziem, 4 reizes rezultatīvi piespēlējot, saņemot 1 personisko piezīmi, 6 reizes kļūdoties, bloķējot 1 pretinieces metienu un nopelnot lietderības koeficientu 22.
Jau nākamajā nedēļā "MKB Euroleasing" (bilance 2-0) izbraukumā Stambulā tiksies ar "Fenerbahce" (2-0), kuru vada Ungārijas treneris Lāslo Ratgebers.
EuroLeague Women 2011, otrās nedēļas vērtīgākās spēlētājas
Spēlētāja | Spēle | P | BU | BA | RP | Kļ. | PB | BM | 2P | no | 3p | no | 1p | no | Min. | Ef. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAURASI Diana | Fenerbahce vs Gospic Croatia | 34 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 16 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 41 |
YACOUBOU-DEHOUI Isabelle | Beretta-Famila vs Gorzow | 31 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0 | 7 | 9 | 29 | 39 |
BRUNSON Rebekkah | Ros Casares vs Bourges Basket | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | 29 |
REID Maurita | Gospic Croatia vs Fenerbahce | 28 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 34 | 27 |
YILMAZ Nevriye | Fenerbahce vs Gospic Croatia | 22 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35 | 26 |
WAUTERS Ann | UMMC Ekaterinburg vs Lotos Gdynia | 17 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 25 |
DUPREE Candice | Good Angels Kosice vs USO Mondeville | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 39 | 25 |
IVANYI Dalma | Pécs 2010 vs Wisla Can-Pack | 16 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 31 | 24 |
PONDEXTER Cappie | UMMC Ekaterinburg vs Lotos Gdynia | 22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 31 | 24 |
TAYLOR Penny | Fenerbahce vs Gospic Croatia | 15 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 23 |
TAMANE Zane | MKB Euroleasing vs Rivas Ecópolis | 15 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 29 | 22 |
KRIVACEVIC Tijana MKB | Euroleasing vs Rivas Ecópolis | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 | 21 |
DUBLJEVIC Jelena | Tarbes GB vs ZVVZ USK Prague | 22 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 34 | 21 |
SKEROVIC Jelena | Frisco Sika Brno vs Nadezhda | 13 | 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 38 | 21 |
MILTON-JONES DeLisha | ZVVZ USK Prague vs Tarbes GB | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 |
SMITH Brooke | Cras Basket Taranto vs TTT Riga | 16 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 20 |
EuroLeague Women 2011 kopvērtējums
Vieta | A grupa | B grupa | C grupa | D grupa |
---|---|---|---|---|
1 | Taranto 2-0 | MKB Euroleasing 2-0 | Halcon Avenida 2-0 | Beretta Famila 2-0 |
2 | MiZo Pecs 1-1 | UGMK 2-0 | Spartak 1-1 | Ros Casares 2-0 |
3 | Good Angels 1-1 | Fenerbahce 2-0 | Tarbes 1-1 | Bourges Basket 1-1 |
4 | USO Mondeville 1-1 | Gospic 0-2 | Galatasaray 1-1 | Frisco Sika Brno 1-1 |
5 | Wisla Can-Pack 1-1 | Lotos Gdynia 0-2 | VICI Kaunas 1-1 | Nadezhda 0-2 |
6 | TTT Rīga 0-2 | Rivas Ecopolis 0-2 | USK Prague 0-2 | Gorzow 0-2 |
Izmantotie resursi:
FIBA Europe