AfroBasket ievadā klūp Parīzes olimpisko spēļu dalībniece
Angolas pilsētās Luandā un Mosamedišā sākās Āfrikas basketbola meistarsacīkšu finālturnīrs vīriem. Pirmajās cīņās uzvaras Senegālai, Gvinejai, Ēģiptei un mājiniecei.
Pārsteigumu sarūpēja gvinejieši, kuri uguņoja pirmajā ceturksnī, kad no 11:17 panāca 29:18, cīņas atlikušajā laikā nosargājot vadību un ar 88:80 pārspējot pēdējo Olimpisko spēļu dalībnieci Dienvidsudānu.
Gvinejas basketbolistiem pirmajās desmit minūtēs izdevās trāpīt sešus no septiņiem tālmetieniem, bet spēlē kopumā viņiem šajā komponentē 14 no 28. Abām vienībām lērums kļūdu.
Gvinejiešu labā 28 punkti un sešas atlēkušās bumbas ULEB Eirolīgas finālistes Monako uzbrucējam Alfam Diallo.
Visus 19 (!) metienus (8/8 - 2p., 11/11 - s.m.) trāpīja dienvidsudāniešu uzbrucējs Nuni Omots, kuram 27 punkti. Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu organizācijās pabijušais Omots iztiku pašreiz pelna Ruandas klubā Kigali APR.
Āfrikas meistarsacīkstes basketbolā vīriešiem. Pamatturnīrs (Luanda un Mosamediša, Angola)
Datums | Gr. | Laiks | Spēle | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
12.08. | D | 14.00 | Senegāla – Uganda | 88:53 |
17.00 | Mali – Ēģipte | 59:74 | ||
C | 16.00 | Dienvidsudāna – Gvineja | 80:88 | |
21.00 | Angola – Lībija | 85:53 | ||
13.08. | B | 16.30 | Madagaskara – Nigērija | |
19.30 | Tunisija – Kamerūna | |||
A | 18.00 | Kotdivuāra – Ruanda | ||
21.00 | Kongo DR – Kaboverde | |||
14.08. | D | 16.30 | Uganda – Mali | |
19.30 | Ēģipte – Senegāla | |||
C | 18.00 | Lībija – Dienvidsudāna | ||
21.00 | Gvineja – Angola | |||
15.08. | B | 16.30 | Nigērija – Tunisija | |
19.30 | Kamerūna – Madagaskara | |||
A | 18.00 | Ruanda – Kongo DR | ||
21.00 | Kaboverde – Kotdivuāra | |||
16.08. | D | 16.30 | Senegāla – Mali | |
19.30 | Ēģipte – Uganda | |||
C | 18.00 | Gvineja – Lībija | ||
21.00 | Angola – Dienvidsudāna | |||
17.08. | B | 16.30 | Tunisija – Madagaskara | |
19.30 | Nigērija – Kamerūna | |||
A | 18.00 | Kaboverde – Ruanda | ||
21.00 | Kotdivuāra – Kongo DR |
Ceturtdaļfināls
Datums | Spēle |
---|---|
20.08. | A grupas 1. vieta – C2/D3 |
B grupas 1. vieta – D2/C3 | |
21.08. | C grupas 1. vieta – A2/B3 |
D grupas 1. vieta – B2/A3 |
Sacensību vietne:
https://www.fiba.basketball/en/even...